| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 ; 02 ; 06 (2) ; 08 ; |
| 1 | 13 (2) ; 19 ; |
| 2 | 22 ; 27 ; |
| 3 | 35 ; 38 ; |
| 4 | 42 ; 45 ; 49 ; |
| 5 | 53 ; |
| 6 | 67 ; 68 ; |
| 7 | 71 ; 76 ; |
| 8 | 80 ; 85 ; 88 (2) ; 89 ; |
| 9 | 99 (2) ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 ; 09 ; |
| 1 | 14 (2) ; |
| 2 | 22 (2) ; 23 (2) ; 24 ; 26 ; 29 ; |
| 3 | 30 ; 39 ; |
| 4 | 43 ; |
| 5 | 51 ; 54 ; |
| 6 | 64 ; |
| 7 | 71 ; 73 ; 74 ; 78 ; |
| 8 | 80 ; 83 ; |
| 9 | 90 ; 95 ; 96 ; 98 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 ; |
| 1 | 12 ; 13 ; 15 ; |
| 2 | 20 (2) ; 25 ; 26 ; |
| 3 | 33 ; 36 ; 39 ; |
| 4 | 42 ; 47 ; |
| 5 | |
| 6 | 62 ; 63 ; 66 ; |
| 7 | 77 ; 78 ; |
| 8 | 80 ; 86 (2) ; 88 ; |
| 9 | 90 ; 91 (3) ; 93 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 ; |
| 1 | 18 ; |
| 2 | 22 ; 23 ; 27 ; |
| 3 | 30 ; 34 ; 35 ; |
| 4 | 44 ; 47 ; 49 ; |
| 5 | 53 (2) ; |
| 6 | 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 (2) ; 66 ; |
| 7 | 70 ; 71 ; |
| 8 | 82 ; 88 ; |
| 9 | 90 ; 94 ; 95 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 ; |
| 1 | 11 (2) ; 13 ; 16 ; |
| 2 | 21 (2) ; 22 ; |
| 3 | 31 ; 32 ; 39 (2) ; |
| 4 | 42 ; 49 ; |
| 5 | 58 ; |
| 6 | 62 ; 67 ; 69 (2) ; |
| 7 | 72 ; 75 (2) ; 77 ; |
| 8 | 80 ; 84 ; 86 ; |
| 9 | 92 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 ; |
| 1 | 12 ; 16 ; 19 ; |
| 2 | 21 ; 25 ; 26 (2) ; |
| 3 | 35 ; |
| 4 | 43 ; 46 ; 48 ; |
| 5 | 53 ; 56 ; 57 ; |
| 6 | 61 (3) ; 62 ; 64 ; |
| 7 | 71 ; 72 ; 74 ; |
| 8 | 82 ; 84 ; 86 ; |
| 9 | 92 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 ; 01 ; |
| 1 | 10 ; 12 ; 14 ; 17 ; 19 ; |
| 2 | 24 ; |
| 3 | 30 ; 34 ; 37 ; |
| 4 | 42 ; 49 (2) ; |
| 5 | 50 (2) ; 53 ; 56 ; 57 ; 58 ; |
| 6 | 65 ; |
| 7 | 72 ; 74 ; 76 ; |
| 8 | 88 ; |
| 9 | 92 ; 93 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 ; 09 ; |
| 1 | 12 ; 13 ; 16 ; |
| 2 | 22 ; 24 ; 27 ; |
| 3 | 30 ; 31 ; 35 ; 37 ; |
| 4 | 49 ; |
| 5 | 55 ; 56 (2) ; |
| 6 | 63 ; 64 (2) ; 65 ; |
| 7 | 73 ; 79 ; |
| 8 | |
| 9 | 90 ; 93 ; 94 ; 97 ; 98 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 ; 03 ; 05 ; 08 ; |
| 1 | 12 ; 16 ; |
| 2 | 23 ; 25 ; 27 (2) ; 28 ; |
| 3 | 32 ; 33 ; 34 ; 38 ; |
| 4 | 44 ; 48 ; |
| 5 | 57 ; |
| 6 | 63 ; 67 ; 68 ; 69 ; |
| 7 | 71 ; 73 ; 74 ; 76 ; |
| 8 | |
| 9 | 98 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 ; 02 ; |
| 1 | 11 ; |
| 2 | 22 ; 23 ; 26 ; 27 ; 28 ; |
| 3 | 35 ; 36 ; |
| 4 | 46 ; 49 ; |
| 5 | 54 ; 58 ; |
| 6 | 66 ; 68 ; |
| 7 | 71 ; 72 ; |
| 8 | 82 ; 83 (2) ; 88 ; |
| 9 | 91 ; 92 ; 93 ; 97 ; 99 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 (2) ; |
| 1 | 10 ; 15 ; 16 ; |
| 2 | 20 (2) ; 27 (3) ; |
| 3 | 30 ; 38 ; |
| 4 | 46 ; 49 ; |
| 5 | 51 ; 54 ; 57 ; |
| 6 | 68 ; 69 ; |
| 7 | 75 ; |
| 8 | 83 ; 87 ; 88 ; |
| 9 | 91 ; 95 (2) ; 99 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 ; |
| 1 | 13 ; 17 ; 19 ; |
| 2 | 22 (2) ; |
| 3 | 33 ; 39 ; |
| 4 | 42 ; 43 ; |
| 5 | 52 (2) ; 58 ; |
| 6 | 62 ; 64 ; 65 (2) ; |
| 7 | 73 ; 74 ; 76 ; |
| 8 | 83 ; 84 ; 87 ; |
| 9 | 92 ; 93 ; 94 ; 99 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 (2) ; 06 ; |
| 1 | 16 ; 19 (2) ; |
| 2 | 23 ; 24 ; 25 ; 27 ; |
| 3 | 39 ; |
| 4 | 40 (2) ; 42 ; 44 (2) ; |
| 5 | |
| 6 | 61 ; 64 ; 66 ; 68 ; |
| 7 | 72 ; 79 ; |
| 8 | 82 ; 84 ; 85 ; 87 ; |
| 9 | 96 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 (2) ; 05 ; |
| 1 | 15 ; 17 ; |
| 2 | 25 ; 26 ; 28 ; 29 ; |
| 3 | |
| 4 | 49 ; |
| 5 | 51 ; 52 ; 53 ; 57 ; |
| 6 | 64 ; 69 (2) ; |
| 7 | 71 ; 73 ; 78 ; 79 ; |
| 8 | 83 (2) ; 86 ; 88 ; |
| 9 | 92 ; 99 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 ; 01 ; 05 ; 07 ; |
| 1 | 12 ; 15 ; |
| 2 | |
| 3 | 33 ; 38 ; |
| 4 | 45 ; 46 ; 47 ; 48 ; |
| 5 | 50 ; 51 ; 58 (2) ; |
| 6 | 65 (2) ; 69 ; |
| 7 | 74 ; 78 (2) ; |
| 8 | 86 ; 89 ; |
| 9 | 90 (2) ; 97 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 ; 04 ; 08 ; |
| 1 | 15 ; 16 ; |
| 2 | 28 ; |
| 3 | 38 (2) ; |
| 4 | 41 ; 42 ; 43 ; 45 (2) ; 49 ; |
| 5 | 57 ; |
| 6 | 60 ; 67 ; |
| 7 | 70 ; 72 ; 76 ; 79 ; |
| 8 | 80 ; 81 (3) ; |
| 9 | 91 ; 97 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 ; 01 ; 05 ; 07 ; 08 ; |
| 1 | 14 ; |
| 2 | 22 ; |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 50 (2) ; 52 ; 59 ; |
| 6 | 61 ; 64 ; 68 ; |
| 7 | 71 (2) ; 72 ; 74 (2) ; |
| 8 | 80 ; 84 ; 89 ; |
| 9 | 90 ; 95 ; 96 (2) ; 97 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 ; 07 ; |
| 1 | 11 ; 12 ; 18 ; |
| 2 | 22 ; 26 ; 27 ; 28 ; |
| 3 | 38 ; |
| 4 | 41 ; 47 ; 48 ; 49 ; |
| 5 | 50 ; 53 ; 55 ; |
| 6 | 60 ; 64 ; 66 (2) ; 69 ; |
| 7 | 70 ; 76 ; 77 ; 78 ; |
| 8 | 80 ; |
| 9 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 ; 06 (2) ; 07 ; |
| 1 | |
| 2 | 23 ; 25 ; 27 ; |
| 3 | 34 ; 35 ; |
| 4 | 41 ; 45 ; |
| 5 | 50 ; 51 ; 56 ; 58 ; |
| 6 | 62 ; 66 ; 67 ; 68 (3) ; |
| 7 | 72 ; 76 ; 79 ; |
| 8 | 89 ; |
| 9 | 90 ; 91 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 ; 02 (2) ; 04 ; 05 ; |
| 1 | |
| 2 | 23 ; 28 ; |
| 3 | 30 ; 34 ; 35 ; |
| 4 | 44 ; 47 ; 48 ; 49 ; |
| 5 | 50 ; 59 ; |
| 6 | 60 ; 63 ; 66 ; |
| 7 | 73 ; 79 ; |
| 8 | 81 ; 83 ; 87 ; |
| 9 | 94 ; 95 (2) ; |