| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 ; |
| 1 | 10 ; 13 (2) ; |
| 2 | 21 ; 22 ; 25 ; |
| 3 | 31 ; 34 ; 36 ; |
| 4 | 40 ; 42 ; |
| 5 | |
| 6 | 64 ; 65 ; |
| 7 | 74 ; 75 ; 76 (2) ; 79 (2) ; |
| 8 | 82 ; 83 ; |
| 9 | 93 ; 95 (2) ; 96 ; 99 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 ; 06 (3) ; 07 ; 08 (2) ; |
| 1 | 14 ; |
| 2 | 21 ; 25 ; |
| 3 | 32 ; 34 ; 39 (2) ; |
| 4 | 47 ; |
| 5 | 53 ; 57 ; |
| 6 | 61 (2) ; 66 ; 67 ; |
| 7 | 72 ; 73 ; |
| 8 | 81 ; |
| 9 | 96 ; 97 (2) ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 ; 08 ; 09 ; |
| 1 | 13 ; 14 ; 16 (3) ; |
| 2 | 25 (2) ; 29 ; |
| 3 | |
| 4 | 44 ; 45 ; 47 ; |
| 5 | 54 ; 55 ; 59 ; |
| 6 | 62 ; 64 ; 69 ; |
| 7 | 70 ; |
| 8 | 81 ; 82 ; 87 ; |
| 9 | 93 ; 94 ; 98 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 ; 14 ; 15 ; 19 ; |
| 2 | 20 ; |
| 3 | 31 ; 36 ; |
| 4 | 42 ; 43 (2) ; 45 ; 49 ; |
| 5 | 53 ; 54 ; 58 ; 59 ; |
| 6 | 60 ; 61 ; 65 ; 68 ; 69 ; |
| 7 | 72 ; 73 ; 74 ; 79 ; |
| 8 | |
| 9 | 92 ; 95 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 ; 05 ; 06 ; |
| 1 | 11 ; 13 ; 14 ; 17 ; |
| 2 | 27 ; |
| 3 | 30 ; 37 ; |
| 4 | |
| 5 | 51 ; 55 ; |
| 6 | 60 (2) ; 63 ; 66 ; |
| 7 | 71 ; 72 ; 76 ; 77 (2) ; 79 ; |
| 8 | 81 ; 88 ; |
| 9 | 91 ; 92 (2) ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 ; |
| 1 | 10 ; 11 ; 12 ; 15 ; 18 ; |
| 2 | 22 ; 27 ; 28 ; |
| 3 | 33 ; 35 ; 37 ; |
| 4 | 40 (2) ; 48 ; |
| 5 | 58 ; |
| 6 | 60 ; 61 ; 69 ; |
| 7 | 72 ; 76 ; 78 ; |
| 8 | 81 ; 87 ; |
| 9 | 91 ; 93 ; 95 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 ; 08 ; |
| 1 | 10 (2) ; 14 ; 18 ; |
| 2 | 20 ; 26 ; 28 ; |
| 3 | 30 ; 32 ; |
| 4 | 49 ; |
| 5 | 55 ; 58 ; 59 ; |
| 6 | 65 (2) ; 68 (2) ; |
| 7 | 71 ; 72 ; 73 ; 75 ; 78 ; |
| 8 | 88 ; 89 ; |
| 9 | 93 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 ; |
| 1 | 12 (2) ; 13 ; |
| 2 | 22 ; 26 ; 27 ; |
| 3 | 33 (3) ; 36 ; |
| 4 | 43 ; |
| 5 | 50 ; 57 ; |
| 6 | 63 ; 65 (2) ; 69 ; |
| 7 | 71 (2) ; 73 ; 79 ; |
| 8 | 85 ; 89 ; |
| 9 | 91 (2) ; 94 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 ; 02 ; 09 (2) ; |
| 1 | 10 ; 11 ; 13 ; 14 (2) ; 19 ; |
| 2 | 20 (2) ; 26 ; |
| 3 | 36 ; 38 ; |
| 4 | 45 ; 46 ; 48 ; |
| 5 | 51 ; |
| 6 | 60 (2) ; 64 ; 68 ; |
| 7 | |
| 8 | 81 ; 82 ; 89 ; |
| 9 | 99 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 ; 05 ; 08 ; |
| 1 | 17 ; 19 ; |
| 2 | 20 ; 23 ; 25 ; |
| 3 | 37 ; |
| 4 | 42 ; |
| 5 | 54 ; |
| 6 | 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 67 ; 68 ; 69 ; |
| 7 | 77 ; |
| 8 | 82 ; 84 ; 87 ; |
| 9 | 91 (2) ; 95 ; 97 ; 99 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 ; 04 ; 07 ; |
| 1 | 13 ; 16 ; 17 ; |
| 2 | 20 ; |
| 3 | 30 ; 31 ; 33 ; |
| 4 | 44 ; 49 ; |
| 5 | 50 ; 57 (2) ; 59 ; |
| 6 | 62 ; 68 ; |
| 7 | 70 ; 71 ; 73 ; 74 ; |
| 8 | 80 (2) ; |
| 9 | 94 ; 97 ; 98 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 ; 07 (3) ; |
| 1 | 10 ; 18 ; |
| 2 | 20 ; 22 ; 23 (2) ; 28 ; |
| 3 | 30 ; 37 (3) ; |
| 4 | 42 ; |
| 5 | 54 ; |
| 6 | 64 ; 66 ; 69 ; |
| 7 | 72 (2) ; 73 ; 78 ; 79 ; |
| 8 | 80 ; 89 ; |
| 9 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 ; 08 ; |
| 1 | 12 ; 14 ; 18 ; |
| 2 | 25 ; |
| 3 | 30 ; 32 (2) ; 37 ; 39 ; |
| 4 | 41 (2) ; 49 ; |
| 5 | 53 (2) ; 56 ; |
| 6 | 60 ; 64 ; 69 ; |
| 7 | 72 ; 73 ; 79 ; |
| 8 | 84 ; |
| 9 | 94 (2) ; 95 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 ; 01 (2) ; 02 ; 09 ; |
| 1 | |
| 2 | 20 ; 26 (2) ; |
| 3 | 30 ; 33 (2) ; 35 ; 38 ; |
| 4 | 41 ; 42 ; 45 (2) ; |
| 5 | 50 ; |
| 6 | 60 ; 65 ; |
| 7 | 77 ; 78 ; |
| 8 | 85 ; |
| 9 | 92 ; 94 ; 97 ; 99 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 ; 08 ; |
| 1 | 10 ; 13 ; |
| 2 | 22 ; 24 ; 25 ; 29 ; |
| 3 | 31 ; 36 (2) ; 38 ; |
| 4 | 47 ; |
| 5 | 59 ; |
| 6 | |
| 7 | 70 ; 72 ; 77 (2) ; |
| 8 | 82 ; 83 ; 85 ; 86 ; |
| 9 | 91 ; 92 (2) ; 93 ; 95 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 ; 06 ; |
| 1 | 10 ; 15 ; 17 ; |
| 2 | 21 ; 26 ; 29 ; |
| 3 | 31 (2) ; 32 (3) ; 33 ; |
| 4 | 41 ; 43 ; 45 ; |
| 5 | 52 ; |
| 6 | 61 ; 65 ; |
| 7 | 77 ; 79 ; |
| 8 | 83 ; 87 (2) ; |
| 9 | 91 ; 95 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 ; 09 ; |
| 1 | |
| 2 | 25 (2) ; |
| 3 | 30 ; 31 ; 34 (2) ; |
| 4 | 40 ; 41 ; 49 ; |
| 5 | 52 ; 55 ; 56 ; 58 ; 59 ; |
| 6 | 61 (2) ; 68 ; 69 (2) ; |
| 7 | 70 ; 73 ; 78 ; |
| 8 | 89 ; |
| 9 | 98 ; 99 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 ; 09 (2) ; |
| 1 | 16 ; |
| 2 | 23 ; 26 ; |
| 3 | 37 ; |
| 4 | 40 ; 41 (2) ; 42 ; 43 ; 48 ; 49 ; |
| 5 | 51 (2) ; 56 ; 59 ; |
| 6 | 63 ; 66 ; |
| 7 | 72 ; |
| 8 | 80 ; 82 ; 83 ; 89 ; |
| 9 | 93 ; 97 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 ; 09 ; |
| 1 | 15 ; |
| 2 | 24 ; 29 ; |
| 3 | 36 ; |
| 4 | 42 ; 44 (2) ; |
| 5 | 52 ; 54 (2) ; 55 ; 58 ; |
| 6 | 60 (2) ; 61 ; |
| 7 | 75 ; 76 ; |
| 8 | 80 ; 86 ; 87 ; |
| 9 | 91 (2) ; 94 ; 97 ; 98 ; |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 ; |
| 1 | 11 ; 14 ; 17 ; |
| 2 | 21 (2) ; 29 ; |
| 3 | 31 ; 32 ; 34 ; 39 ; |
| 4 | 40 ; 44 ; |
| 5 | 50 ; 59 ; |
| 6 | 62 ; 65 ; 67 ; |
| 7 | 78 ; |
| 8 | 83 ; 84 ; 89 ; |
| 9 | 90 ; 93 ; 95 (2) ; 98 ; |