4772
2924
2303
2698
8708
7242
05175
24975
29833
28922
38107
12293
28420
39236
37959
47005
68200
64802
94806
56603
84464
41199
90612
15712
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
Đầu 0 | 01 ; 03 ; 07 ; | 00 (3) ; 02 ; 03 (2) ; 05 ; 06 ; 08 ; |
Đầu 1 | 12 (2) ; | |
Đầu 2 | 20 ; 22 (2) ; 24 ; 25 ; | |
Đầu 3 | 33 ; 38 ; | 36 ; |
Đầu 4 | 42 ; 46 ; | |
Đầu 5 | 50 ; 59 ; | |
Đầu 6 | 64 ; 69 ; | 69 ; |
Đầu 7 | 72 ; 75 (2) ; | |
Đầu 8 | ||
Đầu 9 | 93 ; 94 ; 99 ; | 98 ; |
9097
6989
8947
9578
3118
2941
7523
8679
6419
52690
30460
93339
69074
87782
98692
59995
63676
58243
22957
73936
73212
53298
16042
99188
81629
16822
32845
77660
43807
27391
76783
04344
22542
77701
83029
90831
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 09 ; | 01 ; 08 ; | 07 ; |
Đầu 1 | 12 ; 17 ; 18 (2) ; | 17 ; 18 ; 19 ; | |
Đầu 2 | 25 ; | 22 ; 23 ; 29 (2) ; | |
Đầu 3 | 35 ; 36 ; 39 ; | 35 ; 36 ; | 31 ; |
Đầu 4 | 44 ; 47 ; 48 ; | 41 ; 42 (2) ; 43 ; | 45 ; |
Đầu 5 | 59 ; | 54 ; 57 ; | 50 ; 55 ; |
Đầu 6 | 60 ; | 60 ; 65 ; | |
Đầu 7 | 71 ; 74 ; | 76 ; 78 ; | 71 ; 79 ; |
Đầu 8 | 82 ; 83 ; 89 ; | 88 ; | |
Đầu 9 | 90 ; 92 ; 95 ; 97 ; | 98 ; | 91 ; |
0390
6600
9895
7498
2178
9346
10687
52204
09087
34600
53258
02865
91768
09101
34885
81170
40849
73324
73963
67924
51616
86666
55511
14609
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 00 (3) ; 04 ; 06 ; 07 ; | 01 (2) ; 09 ; |
Đầu 1 | 16 ; | 11 ; |
Đầu 2 | 23 ; 24 (2) ; | |
Đầu 3 | ||
Đầu 4 | 46 ; 49 ; | |
Đầu 5 | 56 ; 58 ; | 54 ; |
Đầu 6 | 65 ; 66 ; 68 ; | 63 ; 69 ; |
Đầu 7 | 74 ; | 70 ; 76 ; 78 ; |
Đầu 8 | 87 (2) ; 88 ; | 80 ; 85 ; |
Đầu 9 | 90 ; 95 ; | 98 ; |
1065
0600
6539
7650
3144
8911
0775
4688
6170
32865
56336
65477
03160
63925
21438
21490
32830
59801
35861
41622
90108
35077
17201
84612
60058
15281
04600
14335
24255
90584
51340
66743
80788
12593
13524
09020
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Đầu 0 | 00 ; | 01 (2) ; 08 ; | 00 ; 01 ; |
Đầu 1 | 11 ; | 12 ; | |
Đầu 2 | 20 ; 23 ; 25 ; | 22 ; | 20 ; 24 ; |
Đầu 3 | 36 ; 38 ; 39 (2) ; | 30 ; | 34 ; 35 ; |
Đầu 4 | 40 ; 43 ; | 44 ; | 41 ; |
Đầu 5 | 50 ; | 55 (2) ; 58 ; | |
Đầu 6 | 60 ; 65 (3) ; | 61 ; | |
Đầu 7 | 71 ; 77 ; | 70 ; 71 ; 73 ; 77 ; | 70 (2) ; 75 ; |
Đầu 8 | 89 ; | 82 ; 87 ; 88 ; | 81 ; 84 ; 88 ; |
Đầu 9 | 90 ; | 93 ; 99 ; | 90 ; |
2129
3231
4491
2857
7036
1215
79866
23311
75425
50695
57318
51759
08335
66699
84442
28907
54532
57584
24816
72451
04450
97833
99220
11024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | 07 ; | |
Đầu 1 | 11 ; 14 ; 15 ; 18 ; | 15 ; 16 ; |
Đầu 2 | 25 ; 29 ; | 20 ; 24 ; 28 ; 29 ; |
Đầu 3 | 31 ; 33 ; 35 (2) ; | 32 ; 36 ; |
Đầu 4 | 42 ; | |
Đầu 5 | 50 ; 59 ; | 51 ; 52 ; 57 (2) ; |
Đầu 6 | 66 ; | 66 ; |
Đầu 7 | ||
Đầu 8 | 80 ; 89 ; | 81 ; 84 ; |
Đầu 9 | 91 ; 95 ; 99 ; | 99 ; |
7608
4683
4082
3664
1192
6961
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876
01846
41627
49286
16509
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 00 ; 08 ; | 09 (2) ; |
Đầu 1 | 11 ; | 11 ; |
Đầu 2 | 27 ; 29 ; | 25 ; |
Đầu 3 | 35 ; | 33 ; 34 ; |
Đầu 4 | 46 ; | |
Đầu 5 | 52 ; | 51 (2) ; 58 ; |
Đầu 6 | 62 (2) ; 64 ; 68 ; | 61 ; 64 ; |
Đầu 7 | 71 ; 75 ; 76 ; | 76 ; |
Đầu 8 | 82 ; 83 ; 84 ; | 83 ; 85 ; 86 ; 89 ; |
Đầu 9 | 92 ; 96 ; |
6686
0971
3355
6003
5725
5897
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04904
03805
50513
92315
33182
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 02 ; 05 ; | 00 ; 03 ; 04 ; |
Đầu 1 | 10 ; 12 ; 13 ; | 14 ; 15 ; |
Đầu 2 | 20 ; 29 ; | 25 ; 27 ; 28 ; |
Đầu 3 | 36 ; | 31 ; |
Đầu 4 | 48 ; | 40 ; |
Đầu 5 | 52 ; 55 ; | |
Đầu 6 | 61 ; 67 ; | 64 ; |
Đầu 7 | 71 ; 74 ; | 74 ; |
Đầu 8 | 85 ; 86 ; 88 ; | 80 ; 82 ; 86 ; |
Đầu 9 | 90 ; 96 ; 97 ; |
4439
7375
4163
4501
9967
2380
18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591
35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509
09705
93168
02325
20791
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
Đầu 0 | 05 ; | 01 ; 06 ; 09 ; |
Đầu 1 | 13 ; | 14 ; |
Đầu 2 | 25 ; | |
Đầu 3 | 33 ; 38 ; 39 ; | 33 ; 38 ; |
Đầu 4 | 41 ; 47 ; | |
Đầu 5 | 56 ; | |
Đầu 6 | 63 (2) ; 64 ; 68 ; 69 (2) ; | 66 ; 67 ; 68 ; |
Đầu 7 | 72 ; 73 ; 74 ; 75 ; 77 ; | 77 ; |
Đầu 8 | 80 ; 86 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 96 ; | 90 ; 91 ; |
4842
0717
5634
8741
8081
5381
5551
7743
4797
52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487
95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569
69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701
72233
22074
38138
31609
02187
23681
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 09 ; | 00 ; 08 ; 09 ; | 00 ; 01 ; |
Đầu 1 | 12 ; 17 ; | 11 ; | |
Đầu 2 | 20 ; | 22 ; 28 ; | 26 ; |
Đầu 3 | 33 ; 34 ; | 35 ; 38 ; | 33 ; |
Đầu 4 | 42 ; 44 ; | 41 ; 47 ; | 43 (3) ; |
Đầu 5 | 53 ; | 54 ; | 51 ; |
Đầu 6 | 63 ; 65 ; 69 ; | 64 ; 66 ; | |
Đầu 7 | 70 ; 74 ; | 76 ; 77 ; | |
Đầu 8 | 82 (2) ; 84 ; 85 ; 86 ; 87 ; | 81 (2) ; 84 ; 89 ; | 80 ; 81 ; 87 ; |
Đầu 9 | 96 ; | 91 ; 93 ; 97 ; |
8903
4694
2899
4585
8129
8932
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
95981
00123
51898
25004
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 00 ; 03 (2) ; | 00 ; 04 ; |
Đầu 1 | 15 ; | 13 ; 15 ; 19 ; |
Đầu 2 | 23 ; 24 ; 25 ; | 20 ; 29 (2) ; |
Đầu 3 | 30 ; | 30 ; 32 ; 39 ; |
Đầu 4 | 41 ; | 40 ; |
Đầu 5 | 55 ; | |
Đầu 6 | 68 ; | |
Đầu 7 | 71 ; 73 ; 74 ; 77 ; | 79 ; |
Đầu 8 | 81 ; | 85 ; 88 ; |
Đầu 9 | 91 ; 94 ; 97 ; 99 ; | 98 ; |
5898
3101
9550
3160
9534
2448
3157
6861
9312
91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208
15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273
40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679
57126
06197
20675
85555
22318
01594
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Đầu 0 | 00 ; 01 ; 05 ; 06 ; 08 ; | ||
Đầu 1 | 11 (2) ; | 12 ; 18 ; | |
Đầu 2 | 26 ; 27 ; | 21 ; 24 ; | |
Đầu 3 | 31 ; 34 ; 36 ; | 32 ; 34 ; 36 ; | |
Đầu 4 | 46 ; | 48 ; | 40 ; |
Đầu 5 | 50 ; 51 ; | 50 ; 51 ; 55 ; | 53 ; 57 ; 58 ; |
Đầu 6 | 67 ; 68 ; | 60 ; | 61 ; |
Đầu 7 | 73 ; 75 ; | 79 ; | |
Đầu 8 | 88 ; | 84 ; 89 ; | 80 ; 83 ; |
Đầu 9 | 91 ; 92 ; 93 ; 97 ; 98 ; | 95 ; 96 ; | 93 ; 94 ; 95 (2) ; 99 ; |
1143
2976
7417
5724
6499
4808
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
40693
71400
45734
66315
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | 00 ; | 04 ; 08 ; |
Đầu 1 | 17 ; | 15 ; |
Đầu 2 | 26 ; | 24 ; 27 ; |
Đầu 3 | 33 ; 37 ; | 30 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; |
Đầu 4 | 43 (2) ; 45 ; | |
Đầu 5 | 57 ; | |
Đầu 6 | 66 ; | |
Đầu 7 | 72 ; 73 ; 74 ; 76 ; | 70 ; |
Đầu 8 | 82 ; | 81 ; 84 ; |
Đầu 9 | 92 ; 93 (2) ; 94 ; | 90 ; 94 ; 97 ; 99 ; |
0721
1447
6298
7667
4771
5359
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
29561
29932
47803
36302
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 02 ; 03 ; 07 ; | |
Đầu 1 | 10 ; 11 ; 17 ; | |
Đầu 2 | 21 (2) ; 27 ; | 21 ; |
Đầu 3 | 32 ; | |
Đầu 4 | 44 ; 47 ; | 41 ; 43 ; 44 ; |
Đầu 5 | 54 ; | 59 ; |
Đầu 6 | 61 ; 63 ; 64 ; 67 ; 69 ; | 60 ; 67 ; |
Đầu 7 | 73 ; 76 ; 79 ; | 71 ; 72 ; |
Đầu 8 | 89 ; | 88 ; |
Đầu 9 | 92 ; 98 ; | 91 ; 92 ; |
4106
2753
0889
2313
8558
2147
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
36464
35930
83888
79186
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 06 ; 07 ; | |
Đầu 1 | 13 (2) ; 14 ; 19 ; | |
Đầu 2 | 22 ; 29 ; | 28 ; |
Đầu 3 | 30 ; | 32 ; 35 ; 36 ; |
Đầu 4 | 41 ; | 40 ; 41 ; 47 ; 49 ; |
Đầu 5 | 52 ; 53 ; | 58 ; |
Đầu 6 | 64 ; 66 ; 68 ; | |
Đầu 7 | 70 ; 78 ; | 75 ; |
Đầu 8 | 83 ; 84 ; 89 ; | 81 ; 82 ; 86 ; 88 ; |
Đầu 9 | 93 ; 94 ; |
6424
0242
8430
8790
5246
9056
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
90472
28124
72707
29197
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
Đầu 0 | 04 ; 08 ; | 07 (2) ; |
Đầu 1 | 14 ; 15 ; | |
Đầu 2 | 21 ; 24 (2) ; | 23 ; 28 ; |
Đầu 3 | 30 ; 34 ; | 30 ; 36 ; |
Đầu 4 | 42 (2) ; | 46 (2) ; |
Đầu 5 | 52 ; 58 ; | 55 ; 56 ; 59 ; |
Đầu 6 | 62 ; | 60 ; |
Đầu 7 | 72 ; 77 ; | |
Đầu 8 | 81 ; 86 ; | 89 ; |
Đầu 9 | 90 ; 96 ; 97 (3) ; |
1381
3664
3273
5576
7811
8493
8244
6650
7201
48552
44475
54046
94913
02015
99466
81156
17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909
43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991
18009
53383
56167
31318
35147
54582
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 09 ; | 09 ; | 01 ; |
Đầu 1 | 13 ; 15 ; 19 ; | 10 ; 11 ; 13 (2) ; 18 ; | |
Đầu 2 | 21 ; | 21 ; 25 ; | |
Đầu 3 | 38 ; | 30 ; 33 ; | |
Đầu 4 | 46 ; | 44 ; 47 (2) ; | |
Đầu 5 | 52 (2) ; 56 ; | 58 ; 59 ; | 50 ; 52 ; 58 ; |
Đầu 6 | 64 (2) ; 66 ; | 67 ; | |
Đầu 7 | 73 ; 75 ; | 71 ; 73 ; 74 ; 76 ; 79 ; | 75 ; |
Đầu 8 | 81 ; 83 ; 85 ; | 89 ; | 80 ; 82 (2) ; 84 ; 88 ; |
Đầu 9 | 91 ; | 93 (2) ; | 91 ; |
4306
7665
4643
4329
9594
0315
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
37145
88820
47972
20969
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 01 ; 06 ; | |
Đầu 1 | 12 ; | 15 ; |
Đầu 2 | 20 ; | 20 ; 28 ; 29 (2) ; |
Đầu 3 | 34 ; 37 ; | 30 (2) ; |
Đầu 4 | 43 ; 44 ; 45 ; | |
Đầu 5 | 53 ; | |
Đầu 6 | 62 ; 64 (3) ; 65 ; | 69 ; |
Đầu 7 | 70 ; 72 ; | 72 (2) ; 73 ; 74 ; 75 ; 79 ; |
Đầu 8 | 82 ; | |
Đầu 9 | 99 ; | 94 ; 95 ; 98 ; |
8569
2135
9567
8205
1126
6550
1029
6530
2724
59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527
41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544
38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064
50738
93375
32944
16749
10570
99720
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Đầu 0 | 05 ; 06 ; | 07 ; | |
Đầu 1 | 10 ; | 13 ; 18 ; 19 ; | 12 ; 17 ; 19 ; |
Đầu 2 | 25 ; 27 (2) ; | 23 ; 26 ; | 20 (2) ; 24 ; 29 ; |
Đầu 3 | 34 ; 35 ; 38 ; | 30 ; 32 ; 37 ; | |
Đầu 4 | 44 (2) ; 49 ; | ||
Đầu 5 | 50 ; | 52 ; | |
Đầu 6 | 62 ; 64 ; 67 ; 68 ; 69 ; | 69 ; | 63 ; 64 ; 68 ; |
Đầu 7 | 75 ; 78 ; | 71 ; 77 ; | 70 ; |
Đầu 8 | 80 ; 86 ; | 82 ; 83 (2) ; | |
Đầu 9 | 96 ; 98 ; | 97 ; | 92 ; 94 ; |
7284
1565
1339
6457
9183
7747
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191
17386
24408
18998
76807
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | 02 ; 05 ; 08 ; | 07 ; |
Đầu 1 | 15 ; 18 ; | 13 ; |
Đầu 2 | 25 (2) ; 28 ; 29 ; | |
Đầu 3 | 30 ; 34 ; 39 (2) ; | 36 ; |
Đầu 4 | 45 ; | 40 ; 47 (2) ; 48 ; |
Đầu 5 | 57 ; | |
Đầu 6 | 65 ; | 63 ; 69 ; |
Đầu 7 | 72 ; | |
Đầu 8 | 84 ; 86 ; | 83 ; 84 ; 85 ; 86 ; |
Đầu 9 | 96 ; | 91 ; 97 ; 98 ; |
2706
8791
6723
6061
9268
2401
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
55484
23358
54638
91255
27936
25508
48957
70841
77548
65910
01370
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 06 ; | 01 ; 08 ; |
Đầu 1 | 10 ; 13 ; | 10 ; |
Đầu 2 | 23 ; 26 (2) ; 29 ; | 21 ; 26 ; |
Đầu 3 | 34 ; 36 ; 38 ; | |
Đầu 4 | 41 ; 48 ; | |
Đầu 5 | 55 ; 56 ; 57 ; 58 ; | |
Đầu 6 | 62 ; 63 ; | 61 ; 68 ; |
Đầu 7 | 78 ; 79 ; | 70 ; |
Đầu 8 | 85 ; 88 ; | 82 ; 84 ; |
Đầu 9 | 90 ; 91 ; 94 ; | 96 ; |
9998
8533
3437
3800
7922
9427
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
74357
33155
71723
71451
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 05 ; | 00 ; 05 ; |
Đầu 1 | 15 ; | |
Đầu 2 | 27 ; | 22 ; 23 ; 27 ; 28 ; 29 (2) ; |
Đầu 3 | 31 ; 33 ; 37 ; 38 ; | 38 ; |
Đầu 4 | 40 ; 44 ; 45 ; 48 ; | 46 ; |
Đầu 5 | 54 ; 55 ; 57 ; 59 ; | 51 ; 54 ; 55 ; 58 ; |
Đầu 6 | 67 ; | 66 ; 68 ; |
Đầu 7 | 72 ; | |
Đầu 8 | 87 ; | |
Đầu 9 | 98 ; | 97 ; |