4817
7163
0534
5146
9169
2859
22976
76997
89520
33716
28415
50908
98267
70035
40526
08598
79536
40954
78990
87543
28107
13038
54151
04951
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Đầu 0 | 00 (2) ; 07 ; 08 ; | 05 ; |
| Đầu 1 | 15 ; 16 ; 17 ; | |
| Đầu 2 | 20 ; | 26 ; |
| Đầu 3 | 30 ; 34 ; 38 ; | 32 ; 35 (2) ; 36 (2) ; |
| Đầu 4 | 40 ; 43 ; 46 ; | |
| Đầu 5 | 51 (2) ; 54 ; 59 ; | |
| Đầu 6 | 61 ; 63 ; 67 ; 68 ; | 69 ; |
| Đầu 7 | 76 ; | |
| Đầu 8 | 84 ; | |
| Đầu 9 | 97 ; | 90 ; 94 ; 98 ; |
0156
1861
0356
7071
8864
9946
93639
89995
51997
05913
09510
29697
44460
32865
20462
85296
39049
22914
18872
58720
72489
49560
41716
21859
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Đầu 0 | 01 ; 04 ; | 04 ; |
| Đầu 1 | 10 ; 13 ; | 14 ; 16 ; |
| Đầu 2 | 22 ; | 20 ; |
| Đầu 3 | 39 ; | 35 ; |
| Đầu 4 | 40 ; 43 ; 46 ; 49 ; | |
| Đầu 5 | 50 ; 51 ; 56 (2) ; | 59 ; |
| Đầu 6 | 60 (2) ; 61 ; | 62 ; 64 ; 65 ; 66 ; |
| Đầu 7 | 75 ; | 71 ; 72 ; |
| Đầu 8 | 89 ; | |
| Đầu 9 | 95 ; 97 (2) ; | 90 ; 96 ; |
0689
5863
8651
2092
0886
1200
55769
42657
08271
22222
55343
41103
98972
42077
75199
41628
05387
18501
07760
70250
07959
71046
18155
51038
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Đầu 0 | 01 ; 03 ; | 00 ; 01 ; |
| Đầu 1 | 13 ; | |
| Đầu 2 | 22 ; 27 ; | 28 (2) ; |
| Đầu 3 | 30 ; | 36 ; 38 ; |
| Đầu 4 | 43 ; 46 ; | 41 ; 46 ; |
| Đầu 5 | 51 ; 56 ; 57 ; 59 ; | 50 ; 55 ; |
| Đầu 6 | 63 ; 69 ; | 60 ; |
| Đầu 7 | 71 ; 72 ; 74 ; | 77 ; |
| Đầu 8 | 89 ; | 86 ; 87 ; |
| Đầu 9 | 92 ; | 91 ; 92 ; 99 ; |
7784
7454
6921
0263
3841
2461
28777
37737
12315
18111
81567
64289
21663
32154
30429
25947
60163
07341
48807
19406
41801
58676
16511
02282
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
| Đầu 0 | 01 ; 06 ; | 04 ; 05 ; 06 ; 07 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 11 ; 15 ; | 11 ; |
| Đầu 2 | 21 ; | 23 ; 29 ; |
| Đầu 3 | 32 ; 37 ; | |
| Đầu 4 | 41 (2) ; 44 ; 47 ; | |
| Đầu 5 | 54 ; 55 ; | 54 ; |
| Đầu 6 | 63 ; 67 ; | 61 ; 63 (2) ; 67 ; |
| Đầu 7 | 76 ; 77 ; | |
| Đầu 8 | 83 ; 84 ; 89 ; | 82 ; |
| Đầu 9 | 92 ; 94 ; |
8309
3670
9085
6897
2574
4736
1864
8035
7165
33090
83053
53149
05825
04387
02662
68713
33236
79712
98836
33130
00475
52437
95874
77009
09765
30684
68314
65277
63325
96070
16662
13379
54299
10865
09715
98807
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 01 ; 09 ; | 08 ; | 00 ; 05 ; 07 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 12 ; 13 ; | 12 ; | 14 ; 15 ; 18 ; |
| Đầu 2 | 25 ; | 23 ; 27 ; | 25 ; |
| Đầu 3 | 30 ; 36 (3) ; 37 ; | 35 (2) ; 37 ; | |
| Đầu 4 | 40 ; 49 ; | 45 ; | |
| Đầu 5 | 53 ; | ||
| Đầu 6 | 62 (2) ; | 65 ; | 64 ; 65 (2) ; |
| Đầu 7 | 70 ; 77 (2) ; 79 ; | 74 (2) ; 75 ; 79 ; | 70 ; 77 ; |
| Đầu 8 | 85 ; 87 ; 88 ; | 88 ; | 82 ; 84 ; |
| Đầu 9 | 90 ; | 97 ; 99 ; |
6276
8545
5720
3879
0224
1487
57929
18095
09924
97213
55374
85067
59583
72214
23653
05573
64180
90387
50614
41889
72254
85143
80033
01063
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đầu 0 | 06 (2) ; 08 ; | |
| Đầu 1 | 13 ; 14 ; 18 ; | 14 (2) ; 19 ; |
| Đầu 2 | 20 ; 24 ; 29 ; | 24 ; |
| Đầu 3 | 39 ; | 33 ; |
| Đầu 4 | 41 ; 43 ; 45 ; | 45 ; |
| Đầu 5 | 54 ; | 53 ; |
| Đầu 6 | 67 ; | 62 ; 63 ; |
| Đầu 7 | 74 ; 76 ; | 73 ; 79 ; |
| Đầu 8 | 82 ; 83 ; 87 ; | 80 ; 87 (2) ; 89 ; |
| Đầu 9 | 95 ; |
6267
9239
5343
7342
4026
7485
0648
6492
0669
14608
98218
48585
95524
95585
51826
80079
60798
99813
27850
16148
31355
60507
34321
94688
95982
46870
40815
70248
81227
11240
62188
94721
06556
05813
98365
11904
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đầu 0 | 08 ; 09 ; | 07 ; | 04 ; |
| Đầu 1 | 18 ; | 13 (2) ; 16 ; | 15 ; 18 ; |
| Đầu 2 | 20 ; 21 ; 24 ; 26 ; | 21 ; 26 ; | 20 ; 24 ; 27 ; |
| Đầu 3 | 39 ; | 35 ; | |
| Đầu 4 | 41 ; 42 ; 43 ; | 42 ; 48 ; | 40 ; 47 ; 48 (2) ; |
| Đầu 5 | 50 ; 53 ; 55 ; 56 ; | ||
| Đầu 6 | 67 ; | 68 ; | 65 ; 69 ; |
| Đầu 7 | 79 ; | 76 ; | 70 ; |
| Đầu 8 | 85 (2) ; 88 ; | 85 ; | 82 ; 84 ; 88 ; |
| Đầu 9 | 90 ; 92 ; | 98 ; 99 ; | 92 ; 93 ; |
2052
8615
6704
8558
0737
1602
62654
59625
89124
08746
44270
26343
37806
27797
82126
85824
53525
70486
23580
95786
30884
36797
20839
94537
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Đầu 0 | 02 ; 04 ; 06 ; | 02 ; |
| Đầu 1 | 15 ; | |
| Đầu 2 | 24 ; 25 ; | 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; |
| Đầu 3 | 32 ; 34 ; 37 (2) ; 39 ; | |
| Đầu 4 | 41 ; 43 ; 46 (2) ; | |
| Đầu 5 | 52 ; 54 (2) ; | 56 ; 58 ; 59 ; |
| Đầu 6 | 65 ; | |
| Đầu 7 | 70 ; | |
| Đầu 8 | 84 ; | 80 ; 86 (2) ; |
| Đầu 9 | 94 ; 97 ; | 97 ; |
4562
4439
0296
9158
1923
0322
42445
98513
94961
62729
93244
15963
24807
17543
68350
02982
76596
49158
21544
26998
40971
94308
74230
44110
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Đầu 0 | 02 ; 07 ; 08 ; | |
| Đầu 1 | 13 ; 14 ; | 10 ; |
| Đầu 2 | 22 ; 29 ; | 22 ; 23 ; 27 ; |
| Đầu 3 | 39 ; | 30 ; 35 ; |
| Đầu 4 | 44 ; 45 ; | 43 (2) ; 44 ; |
| Đầu 5 | 50 ; 54 ; 58 (2) ; | |
| Đầu 6 | 61 ; 62 (2) ; 63 (2) ; 69 ; | |
| Đầu 7 | 71 ; | |
| Đầu 8 | 82 ; 85 ; | |
| Đầu 9 | 96 ; | 91 ; 96 ; 98 ; |
4105
2605
8312
5261
5422
8457
24653
11180
72253
57909
98012
92924
23556
02621
98867
86528
08873
30436
06649
51737
10368
60714
91848
48224
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Đầu 0 | 05 (2) ; 09 ; | |
| Đầu 1 | 12 (2) ; 14 ; | 11 ; |
| Đầu 2 | 24 ; 25 ; | 21 ; 22 ; 24 ; 28 ; |
| Đầu 3 | 33 ; 36 ; 37 ; | |
| Đầu 4 | 42 ; | 48 ; 49 (2) ; |
| Đầu 5 | 53 (2) ; 56 (2) ; | 57 ; |
| Đầu 6 | 65 ; 68 ; | 61 ; 67 ; |
| Đầu 7 | 73 ; | |
| Đầu 8 | 80 ; 85 ; | 88 ; 89 ; |
| Đầu 9 | 91 ; | 95 ; |
8275
9814
7952
0609
6626
6368
15278
41804
23946
95321
95464
53315
24046
39165
09755
91348
49674
21057
69847
16643
48771
90305
32747
25883
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
| Đầu 0 | 04 ; 05 (2) ; | 03 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 14 ; 15 ; | 11 ; |
| Đầu 2 | 21 ; 24 ; | 22 ; 26 (2) ; |
| Đầu 3 | 35 ; | |
| Đầu 4 | 46 (2) ; | 43 ; 47 (2) ; 48 ; 49 ; |
| Đầu 5 | 52 ; 55 ; | 55 ; 57 ; |
| Đầu 6 | 64 ; 67 ; | 65 ; 68 ; |
| Đầu 7 | 71 ; 75 ; 78 ; | 74 ; |
| Đầu 8 | 89 ; | 83 ; 87 ; |
| Đầu 9 |
4349
7931
4101
6678
7289
1344
1592
1443
2682
60904
00458
65606
87636
50667
57522
30077
96311
43899
96040
07371
26868
01186
58981
33816
96015
21647
97236
91754
72162
46146
51992
51019
29981
22997
23615
93801
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 01 ; 04 ; 06 ; | 01 (2) ; | |
| Đầu 1 | 10 ; 19 ; | 11 (2) ; 15 ; 19 ; | 15 (2) ; 16 ; |
| Đầu 2 | 22 ; 23 ; | ||
| Đầu 3 | 31 ; 36 ; | 37 (2) ; | 36 ; |
| Đầu 4 | 49 ; | 40 ; 44 ; | 43 ; 46 ; 47 ; 49 ; |
| Đầu 5 | 58 ; 59 ; | 54 ; | |
| Đầu 6 | 61 ; 67 ; | 68 ; | 62 ; |
| Đầu 7 | 77 ; | 71 ; 77 ; 78 ; | 70 ; 74 ; |
| Đầu 8 | 81 ; | 81 (2) ; 86 ; 89 ; | 82 ; |
| Đầu 9 | 92 ; 94 ; | 97 ; 99 ; | 91 ; 92 ; 96 ; |
9736
9824
7416
2910
3007
6640
42950
10669
34188
15201
46028
85573
23083
23433
98416
78297
80187
50164
40813
40526
89696
54283
43923
38869
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đầu 0 | 01 ; 04 ; 08 ; 09 ; | 04 ; 07 ; |
| Đầu 1 | 16 ; | 10 ; 13 ; 16 ; |
| Đầu 2 | 24 ; 28 ; | 22 ; 23 ; 26 ; |
| Đầu 3 | 36 ; | 33 ; 37 ; |
| Đầu 4 | 44 ; | 40 ; 45 ; |
| Đầu 5 | 50 ; | |
| Đầu 6 | 69 ; | 64 ; 69 ; |
| Đầu 7 | 73 ; 76 ; | 72 ; 77 ; |
| Đầu 8 | 83 (2) ; 84 ; 88 ; | 87 ; |
| Đầu 9 | 96 ; | 97 ; |
8022
3445
3410
7335
6377
7703
6541
1566
7375
28539
97866
12933
00879
95909
97807
32204
42408
96578
77595
31125
54725
24432
76725
51524
56410
01198
46349
50124
39278
06552
76660
19615
22452
53492
48987
80925
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đầu 0 | 04 ; 07 ; 09 ; | 01 ; 03 ; 08 ; | |
| Đầu 1 | 10 ; 15 ; 16 ; 18 ; | 10 ; 16 ; | |
| Đầu 2 | 22 ; 28 ; | 25 (3) ; | 24 (2) ; 25 ; |
| Đầu 3 | 31 ; 33 ; 39 ; | 32 ; 35 ; | |
| Đầu 4 | 45 ; | 49 ; | 41 ; 42 ; 45 ; 49 ; |
| Đầu 5 | 55 ; | 50 ; 52 ; 59 ; | 52 ; |
| Đầu 6 | 60 ; 63 ; 66 ; | 61 ; | 64 ; 66 ; 68 ; |
| Đầu 7 | 79 ; | 77 ; 78 ; | 75 ; 78 ; |
| Đầu 8 | 87 ; | ||
| Đầu 9 | 92 ; 93 ; 95 ; | 92 ; 98 ; |
3893
0262
4154
4448
3686
9169
41607
33304
61032
34858
76202
77084
13488
94107
46570
50868
73507
15360
73025
19559
95109
12109
50033
54385
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Đầu 0 | 02 ; 04 ; 07 ; 09 (2) ; | 07 (2) ; 08 ; |
| Đầu 1 | 16 ; | |
| Đầu 2 | 29 ; | 25 ; 27 ; |
| Đầu 3 | 32 ; | 31 ; 32 ; 33 ; 37 ; |
| Đầu 4 | 48 ; | |
| Đầu 5 | 54 ; 58 ; | 59 ; |
| Đầu 6 | 62 ; 65 ; | 60 ; 68 ; 69 ; |
| Đầu 7 | 71 ; | 70 ; |
| Đầu 8 | 82 ; 83 ; 84 ; 88 ; | 85 ; 86 ; 88 ; |
| Đầu 9 | 93 ; |
2757
2396
0750
7896
6713
7780
30141
29876
53939
75597
01513
29912
62951
88251
25836
98035
55057
93414
79822
91874
38997
82364
70489
56644
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Đầu 0 | ||
| Đầu 1 | 12 ; 13 ; | 13 ; 14 ; |
| Đầu 2 | 23 ; | 22 ; |
| Đầu 3 | 35 ; 37 ; 39 ; | 33 ; 35 ; 36 ; 38 ; |
| Đầu 4 | 41 ; 49 ; | 44 ; |
| Đầu 5 | 50 (2) ; 51 ; 57 ; | 51 ; 57 ; 59 ; |
| Đầu 6 | 60 ; 64 ; | 62 ; |
| Đầu 7 | 76 ; | 74 ; |
| Đầu 8 | 80 ; 87 ; 89 ; | |
| Đầu 9 | 96 ; 97 (2) ; | 95 ; 96 ; |
4828
0040
5264
3714
6112
2303
43329
31511
04719
79047
81459
00498
25533
32498
85974
77437
09370
70544
69094
50984
98296
89756
44110
54458
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Đầu 0 | 05 ; | 03 ; |
| Đầu 1 | 11 ; 14 ; 19 ; | 10 ; 12 ; 14 ; 17 ; 18 ; |
| Đầu 2 | 28 ; 29 ; | |
| Đầu 3 | 33 ; 35 ; | 30 ; 37 ; |
| Đầu 4 | 40 ; 47 ; | 43 ; 44 ; |
| Đầu 5 | 53 ; 56 ; 58 ; 59 ; | 58 ; |
| Đầu 6 | 64 ; | |
| Đầu 7 | 77 ; | 70 ; 71 ; 74 ; |
| Đầu 8 | 84 ; | |
| Đầu 9 | 96 ; 98 ; | 94 ; 97 ; 98 ; |
0281
8035
8570
2596
7394
1677
50492
87777
40143
15144
18669
78491
11858
31123
66070
54170
79201
22257
88582
45629
78796
57634
16062
09514
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
| Đầu 0 | 01 ; 06 ; | |
| Đầu 1 | 11 ; 14 ; | |
| Đầu 2 | 23 ; 29 ; | |
| Đầu 3 | 34 ; 35 ; 39 ; | |
| Đầu 4 | 41 ; 43 ; 44 ; 46 ; | 42 ; |
| Đầu 5 | 58 (2) ; | 57 ; |
| Đầu 6 | 67 ; 69 ; | 62 ; |
| Đầu 7 | 70 ; 77 ; | 70 (2) ; 76 ; 77 ; |
| Đầu 8 | 81 ; 88 ; | 80 ; 82 ; 85 ; |
| Đầu 9 | 91 ; 92 ; 96 ; | 94 ; 96 ; |
9519
9641
3770
9151
2565
8287
5928
7302
7641
48171
73902
95989
95624
63928
68031
36060
47728
61577
67252
43866
09463
93927
41322
10094
61989
01048
54751
06032
89347
29668
21838
43842
43696
25095
27756
44174
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 02 ; | 01 ; 02 ; 03 ; | |
| Đầu 1 | 19 ; | 16 ; | |
| Đầu 2 | 21 ; 24 ; 28 ; | 22 ; 27 ; 28 ; | 28 ; |
| Đầu 3 | 31 ; 38 ; | 36 ; | 32 ; |
| Đầu 4 | 41 ; 42 ; | 40 ; 49 ; | 41 ; 47 ; 48 ; |
| Đầu 5 | 51 ; 52 ; | 51 ; 56 ; | |
| Đầu 6 | 60 ; | 63 (2) ; 65 ; 66 ; | 68 ; |
| Đầu 7 | 70 ; 71 ; 76 ; | 77 ; | 74 ; |
| Đầu 8 | 82 ; 87 ; 89 ; | 84 ; 87 ; | 87 ; 89 ; |
| Đầu 9 | 99 (2) ; | 95 ; 96 ; 97 ; | 93 ; 94 ; 97 ; |
1001
7539
7950
2380
0718
1828
39508
61093
98130
56589
09360
23386
35801
15471
16695
64126
84004
79632
21595
37897
55657
85347
84054
09088
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đầu 0 | 01 (2) ; 08 ; | 04 ; |
| Đầu 1 | 10 ; | 17 ; 18 ; |
| Đầu 2 | 22 ; | 24 ; 26 ; 28 ; |
| Đầu 3 | 30 ; 36 ; 39 ; | 32 ; |
| Đầu 4 | 47 ; | 41 ; |
| Đầu 5 | 50 ; 57 ; | 54 ; |
| Đầu 6 | 60 ; | |
| Đầu 7 | 71 ; 78 ; | |
| Đầu 8 | 86 ; 87 ; 89 ; | 80 (2) ; 86 ; 88 ; |
| Đầu 9 | 93 ; 95 ; 99 ; | 95 (2) ; 97 ; |