4016
1057
4652
7583
0979
7210
19234
76046
28542
99867
89867
54018
50142
90385
51264
96935
30919
66729
81302
63889
76837
17211
47969
53086
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
| Đầu 0 | 02 ; | |
| Đầu 1 | 11 ; 16 ; 18 ; | 10 ; 19 ; |
| Đầu 2 | 20 ; 29 (2) ; | |
| Đầu 3 | 34 ; 37 ; | 35 ; |
| Đầu 4 | 42 (2) ; 46 ; | |
| Đầu 5 | 52 ; 57 ; | |
| Đầu 6 | 61 ; 67 (2) ; | 64 ; 69 ; |
| Đầu 7 | 73 ; 77 ; 79 ; | |
| Đầu 8 | 80 ; 82 ; 87 ; 88 ; | 82 ; 83 ; 85 ; 86 ; 89 ; |
| Đầu 9 | 99 ; | 90 ; |
9607
0261
5279
9039
0320
8746
1715
6524
8987
37656
32811
59271
64143
82546
14863
18147
31115
10493
57901
34359
27309
32789
32842
10674
08699
96323
94599
99530
96480
23554
12913
47706
74642
13095
13154
12707
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 06 ; 07 ; | 01 ; 09 ; | 06 ; 07 ; |
| Đầu 1 | 11 ; 13 ; | 15 ; | 15 ; |
| Đầu 2 | 20 ; 21 ; 24 ; 29 ; | 23 ; 24 ; 26 ; | |
| Đầu 3 | 32 ; 39 ; | 30 ; 34 ; 35 ; | |
| Đầu 4 | 43 ; 46 ; 47 ; 48 ; 49 ; | 42 (2) ; 46 ; | |
| Đầu 5 | 56 ; 59 (2) ; | 59 ; | 54 (2) ; |
| Đầu 6 | 61 ; 63 ; | ||
| Đầu 7 | 71 ; 74 ; 76 ; 79 ; | 74 ; 78 ; | |
| Đầu 8 | 87 ; 89 ; | 80 ; 87 ; 89 ; | |
| Đầu 9 | 93 ; 95 ; 97 ; | 99 (2) ; |
9737
3970
4697
2468
6257
9791
35296
94253
88041
59331
90278
79158
55671
18843
12530
43141
76119
52005
18039
91432
84202
21419
95433
98744
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đầu 0 | 01 ; 02 ; | 05 ; |
| Đầu 1 | 16 ; 19 ; | 11 ; 19 ; |
| Đầu 2 | ||
| Đầu 3 | 31 ; 32 ; 37 ; | 30 ; 32 ; 33 ; 39 ; |
| Đầu 4 | 41 ; | 41 ; 43 ; 44 ; 49 ; |
| Đầu 5 | 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; | 50 ; 57 ; |
| Đầu 6 | 68 ; | |
| Đầu 7 | 70 ; 71 ; 78 ; | |
| Đầu 8 | 85 ; | |
| Đầu 9 | 91 ; 96 ; 97 ; | 91 ; 92 ; 96 ; |
5513
2688
2112
6697
0984
9198
6966
2300
4678
05955
92219
37263
45343
33680
29665
02437
95245
37712
02509
39558
00477
77554
61499
99096
25899
03623
30637
78856
86868
75202
54636
79667
81631
17089
30982
76140
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đầu 0 | 03 ; 09 ; | 00 ; 02 ; 03 ; | |
| Đầu 1 | 12 ; 13 ; 19 ; | 12 ; | 16 ; |
| Đầu 2 | 23 ; 26 ; | ||
| Đầu 3 | 36 ; 37 ; | 31 ; 39 ; | 31 ; 37 ; |
| Đầu 4 | 43 ; | 42 (2) ; 45 ; | 40 ; |
| Đầu 5 | 52 ; 55 ; | 54 ; 55 ; 58 ; | 54 ; 56 ; |
| Đầu 6 | 63 ; 65 ; 67 ; | 66 ; 68 ; | |
| Đầu 7 | 70 (2) ; 71 ; | 76 ; 77 ; | 78 ; |
| Đầu 8 | 80 ; 85 ; 88 ; | 84 ; 89 ; | 82 ; |
| Đầu 9 | 98 ; | 97 ; 98 ; 99 ; | 95 ; 96 ; 99 ; |
3674
5392
0918
0855
8604
6631
83478
50497
75278
26749
74947
37168
50506
04364
43905
24086
04407
68858
82339
91549
22909
31490
60160
80039
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Đầu 0 | 06 ; 09 ; | 04 ; 05 ; 07 ; |
| Đầu 1 | 11 ; 18 ; | 15 ; |
| Đầu 2 | ||
| Đầu 3 | 31 ; 39 (2) ; | |
| Đầu 4 | 47 ; 49 ; | 40 ; 43 ; 49 ; |
| Đầu 5 | 57 ; | 51 ; 55 ; 58 ; |
| Đầu 6 | 68 ; | 60 ; 64 ; 65 ; |
| Đầu 7 | 74 ; 75 ; 78 (2) ; | 76 ; |
| Đầu 8 | 82 ; 89 ; | 86 ; |
| Đầu 9 | 90 ; 91 ; 92 ; 97 ; |
8001
8129
6658
6654
7338
2274
10946
06920
25572
52991
25089
77386
97194
55909
17726
23422
71576
92015
93090
94081
96993
98322
74454
54117
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Đầu 0 | 01 ; 04 ; 05 ; | 09 ; |
| Đầu 1 | 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; | |
| Đầu 2 | 20 ; 22 ; 29 ; | 22 ; 26 ; |
| Đầu 3 | 38 ; | 38 ; |
| Đầu 4 | 46 ; | |
| Đầu 5 | 58 ; | 54 (2) ; |
| Đầu 6 | 66 ; | |
| Đầu 7 | 72 ; 79 ; | 74 ; 76 (2) ; |
| Đầu 8 | 85 ; 86 ; 89 ; | 81 ; |
| Đầu 9 | 91 ; 93 ; 94 ; | 90 (2) ; 98 ; |
9068
7718
3458
6734
0555
4638
77882
35043
67631
98651
12671
79164
98508
79551
46504
47702
91045
86782
90202
58504
79681
77489
31518
93198
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Đầu 0 | 02 ; 08 ; | 02 (2) ; 04 (2) ; |
| Đầu 1 | 13 (2) ; 18 ; | 11 ; 15 ; 18 ; |
| Đầu 2 | 21 ; | |
| Đầu 3 | 31 ; | 34 ; 38 ; 39 ; |
| Đầu 4 | 43 ; | 45 ; |
| Đầu 5 | 51 ; 58 ; | 51 ; 55 ; |
| Đầu 6 | 64 (2) ; 68 ; | |
| Đầu 7 | 71 ; | 74 ; |
| Đầu 8 | 81 ; 82 (2) ; 89 ; | 82 ; 88 ; |
| Đầu 9 | 97 ; | 98 ; |
3358
1232
7064
9879
6806
8084
73945
92722
54232
21111
47034
34644
78382
07303
46374
69817
85998
28172
00170
34433
98886
32735
37638
53601
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
| Đầu 0 | 01 (2) ; 03 (3) ; 06 ; | |
| Đầu 1 | 11 ; 13 ; | 11 ; 16 ; 17 ; |
| Đầu 2 | 22 ; 27 ; | |
| Đầu 3 | 32 (2) ; 34 ; 35 ; 36 ; | 33 ; 38 ; |
| Đầu 4 | 44 ; 45 ; | |
| Đầu 5 | 58 (2) ; | |
| Đầu 6 | 64 ; 65 ; | |
| Đầu 7 | 70 ; 72 ; 74 (2) ; 79 ; | |
| Đầu 8 | 82 ; 86 ; | 84 ; |
| Đầu 9 | 92 ; | 98 ; |
5333
6848
7903
7881
4454
8661
7516
9604
2900
23129
79841
34372
09399
58888
18273
10167
46418
22190
75126
39053
66038
35554
62423
58994
20519
30725
55703
96536
99377
40255
63688
16529
35174
76195
08495
78827
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 03 ; 09 ; | 00 ; 01 ; 02 ; 03 (2) ; 04 ; 06 ; 07 ; | |
| Đầu 1 | 18 ; | 16 ; 19 ; | |
| Đầu 2 | 29 (2) ; | 23 ; 26 ; 29 ; | 25 ; 27 ; |
| Đầu 3 | 33 ; | 38 ; | 36 ; |
| Đầu 4 | 41 ; 44 ; 47 ; 48 ; | 42 ; | 41 ; |
| Đầu 5 | 53 ; 54 (2) ; 57 ; | 55 ; | |
| Đầu 6 | 67 ; | 61 ; 66 ; | |
| Đầu 7 | 72 ; 73 ; 76 ; | 74 ; | 77 ; |
| Đầu 8 | 82 ; 88 (2) ; 89 ; | 81 ; | |
| Đầu 9 | 99 ; | 90 ; 91 ; 92 ; 95 ; | 94 ; 95 ; |
4734
1393
4125
4950
5293
6946
37909
91257
19636
72645
64698
83387
01519
30663
67421
38502
50495
97475
31981
40177
34330
89732
18656
60151
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đầu 0 | 09 ; | 00 (2) ; 02 (2) ; |
| Đầu 1 | 19 ; | 19 ; |
| Đầu 2 | 22 ; 25 ; | 21 ; |
| Đầu 3 | 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; | |
| Đầu 4 | 41 ; 45 (2) ; | 45 ; 46 ; |
| Đầu 5 | 57 (2) ; | 50 ; 51 ; 56 ; |
| Đầu 6 | 65 ; | 63 ; |
| Đầu 7 | 71 ; | 75 ; 77 ; |
| Đầu 8 | 87 ; | 81 ; 87 ; |
| Đầu 9 | 93 ; 98 ; | 93 ; 95 ; |
0725
6370
7872
8396
6578
2062
6783
2394
4756
89699
12303
48391
16784
74625
18827
55870
94247
55401
12363
68144
10752
78186
33479
16788
61570
81123
24059
74303
42920
61085
32511
75281
24032
63256
62303
05559
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đầu 0 | 03 ; | 01 ; 03 ; | 03 (2) ; |
| Đầu 1 | 11 ; | ||
| Đầu 2 | 25 (2) ; 27 ; | 20 ; 23 ; | |
| Đầu 3 | 36 ; | 32 ; | 34 (2) ; |
| Đầu 4 | 44 ; 47 ; | ||
| Đầu 5 | 50 ; | 52 ; 56 ; | 56 ; 59 (2) ; |
| Đầu 6 | 62 ; 63 ; 64 ; | ||
| Đầu 7 | 70 (2) ; 72 (2) ; 74 ; | 77 ; 78 ; 79 ; | 70 ; |
| Đầu 8 | 81 ; 84 ; | 86 ; 88 ; 89 ; | 81 ; 83 (2) ; 85 ; 88 ; 89 ; |
| Đầu 9 | 91 (2) ; 92 ; 99 ; | 94 ; 96 ; | 94 (2) ; |
2974
6022
6651
9774
2198
0454
17079
89187
89106
80598
55760
01088
51414
81666
12209
10607
40411
91149
17102
53891
00504
43301
26379
13701
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Đầu 0 | 01 ; 04 (2) ; 06 ; | 01 ; 02 ; 07 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 10 ; 14 ; 17 ; | 11 ; 19 ; |
| Đầu 2 | 22 ; 25 ; | |
| Đầu 3 | ||
| Đầu 4 | 49 ; | |
| Đầu 5 | 51 ; | 50 ; 54 ; |
| Đầu 6 | 60 ; | 66 (2) ; 68 (2) ; 69 ; |
| Đầu 7 | 74 (2) ; 79 ; | 74 ; 79 ; |
| Đầu 8 | 87 ; 88 (2) ; | |
| Đầu 9 | 98 ; | 91 ; 98 ; |
1998
4405
7395
5911
0096
9552
42992
29186
96689
28528
57189
69284
75197
63432
47840
38789
57680
53498
97417
67809
27409
38406
35262
69002
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Đầu 0 | 05 ; 06 ; 09 ; | 02 ; 03 ; 05 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 15 ; 19 ; | 11 ; 17 ; |
| Đầu 2 | 28 ; | |
| Đầu 3 | 34 ; | 32 ; |
| Đầu 4 | 40 ; 44 ; | |
| Đầu 5 | 53 ; 57 ; | 52 ; |
| Đầu 6 | 62 ; | |
| Đầu 7 | ||
| Đầu 8 | 84 ; 86 ; 89 (2) ; | 80 (2) ; 81 ; 89 ; |
| Đầu 9 | 92 ; 95 ; 97 ; 98 ; 99 ; | 93 ; 96 ; 98 ; |
9875
9476
1087
5030
2678
9339
71150
95325
90357
71175
61948
54334
11464
90080
88651
39593
53195
86786
36607
92213
14446
65378
56906
12226
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Đầu 0 | 01 ; | 06 (2) ; 07 (2) ; |
| Đầu 1 | 19 ; | 13 ; |
| Đầu 2 | 25 ; | 26 ; |
| Đầu 3 | 34 ; 37 ; | 30 ; 39 ; |
| Đầu 4 | 41 ; 46 ; 48 ; | |
| Đầu 5 | 50 ; 57 (2) ; | 51 ; 52 ; 58 ; |
| Đầu 6 | 64 ; 69 ; | |
| Đầu 7 | 75 (2) ; 76 ; 78 ; | 78 ; |
| Đầu 8 | 87 ; | 80 ; 82 ; 86 ; |
| Đầu 9 | 93 ; 95 ; 99 ; |
9299
0875
8511
6550
1839
6750
05661
00812
87685
24796
88592
38096
60001
60044
18160
47789
92680
16200
68375
44740
64417
92083
61390
46164
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
| Đầu 0 | 01 ; | 00 ; |
| Đầu 1 | 11 ; 12 ; 17 ; | 16 ; |
| Đầu 2 | 23 ; | |
| Đầu 3 | 37 ; | 39 ; |
| Đầu 4 | 41 ; 46 ; | 40 ; 42 ; 44 ; 47 ; |
| Đầu 5 | 51 ; 56 ; | 50 (2) ; |
| Đầu 6 | 61 ; | 60 ; 63 ; 64 ; |
| Đầu 7 | 75 ; | 74 ; 75 ; |
| Đầu 8 | 83 ; 85 ; | 80 ; 89 ; |
| Đầu 9 | 92 ; 93 ; 96 (2) ; 99 ; | 90 ; |
4213
4612
3139
1092
8785
7643
6686
3274
4423
04228
74987
59056
95219
82991
18453
18311
53654
60230
09934
44593
39994
85419
42066
43834
90001
47943
74847
54311
75852
92278
27335
24502
86212
70639
96937
50628
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 02 ; | 01 ; | 01 ; |
| Đầu 1 | 11 ; 12 ; 13 ; 19 ; | 12 ; 13 ; 19 ; | 11 ; |
| Đầu 2 | 26 ; 28 ; | 29 ; | 21 ; 23 ; 28 ; |
| Đầu 3 | 30 ; 33 ; 35 ; 39 ; | 30 ; 32 ; 34 ; 39 ; | 34 (2) ; 37 (3) ; 38 ; |
| Đầu 4 | 43 ; | 43 ; 47 ; | |
| Đầu 5 | 53 ; 56 ; | 54 ; | 52 ; |
| Đầu 6 | 60 ; 61 ; 68 ; | 66 ; | |
| Đầu 7 | 71 ; | 74 ; 78 ; | |
| Đầu 8 | 87 ; | 85 ; 88 ; | 86 ; |
| Đầu 9 | 91 ; | 92 ; 93 ; 94 ; | 99 ; |
2644
5971
7163
5725
9909
5999
19397
65026
55689
75138
40274
43218
36234
48618
80142
16075
51576
07878
26619
92403
16833
49206
74384
63071
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đầu 0 | 06 ; | 02 ; 03 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 18 ; | 16 ; 18 ; 19 ; |
| Đầu 2 | 26 ; | 25 ; |
| Đầu 3 | 32 ; 33 ; 34 ; 38 ; | 33 ; 38 ; |
| Đầu 4 | 44 ; 45 ; | 42 ; |
| Đầu 5 | 52 ; | 52 ; |
| Đầu 6 | 63 (2) ; | |
| Đầu 7 | 70 ; 71 ; 74 ; | 71 ; 75 ; 76 ; 78 ; |
| Đầu 8 | 89 ; | 84 ; |
| Đầu 9 | 91 ; 97 ; | 97 ; 99 ; |
5521
4851
7666
3939
8285
5984
2238
1725
4415
59137
81834
37797
47267
39370
35885
54877
21982
13559
09362
02717
79468
89127
04827
95021
78909
96373
82684
52769
41591
16056
29660
58483
02381
57486
74517
24250
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đầu 0 | 00 ; 06 ; | 04 ; | 03 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 17 ; | 13 ; 15 ; 17 ; | |
| Đầu 2 | 21 ; | 27 (2) ; | 21 ; 23 ; 25 ; |
| Đầu 3 | 34 (2) ; 37 ; 38 ; | 39 ; | 38 ; |
| Đầu 4 | |||
| Đầu 5 | 51 ; 57 ; | 59 ; | 50 ; 56 ; |
| Đầu 6 | 60 ; 65 ; 66 ; 67 ; | 62 (2) ; 63 ; 68 ; | 69 ; |
| Đầu 7 | 70 ; 77 ; | 70 ; 73 ; | 73 ; 76 ; 79 ; |
| Đầu 8 | 83 ; 85 ; | 81 ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; | 84 (2) ; |
| Đầu 9 | 97 ; | 90 ; | 91 ; |
0463
2876
8084
0440
9937
7105
10279
00512
54276
75998
36564
64242
26811
82796
88451
65833
77339
10252
08041
05535
87698
10592
60843
65029
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Đầu 0 | 04 ; 05 ; 09 ; | |
| Đầu 1 | 11 ; 12 ; | |
| Đầu 2 | 29 ; | 22 ; 29 ; |
| Đầu 3 | 33 ; 35 ; 37 ; 39 ; | |
| Đầu 4 | 42 ; 43 ; | 40 ; 41 ; 43 ; |
| Đầu 5 | 53 ; 57 (2) ; | 51 ; 52 ; |
| Đầu 6 | 62 ; 63 ; 64 ; | 61 ; |
| Đầu 7 | 76 (2) ; 79 ; | 76 ; |
| Đầu 8 | 84 ; | 80 ; |
| Đầu 9 | 92 ; 98 (2) ; | 96 ; |
5971
3380
0403
1834
3914
8497
77091
07486
93099
91392
43524
55071
32752
87337
31348
23978
48002
67021
28465
97409
94042
52728
77084
54491
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Đầu 0 | 03 ; 08 ; | 02 ; 03 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 17 ; | 14 ; |
| Đầu 2 | 24 ; 28 ; | 20 ; 21 ; |
| Đầu 3 | 32 ; | 33 ; 34 ; 37 ; |
| Đầu 4 | 42 ; | 48 ; |
| Đầu 5 | 52 ; | 53 ; |
| Đầu 6 | 65 ; 66 ; | |
| Đầu 7 | 71 (2) ; 73 ; | 74 ; 78 ; |
| Đầu 8 | 80 ; 86 ; | 84 ; |
| Đầu 9 | 91 ; 92 (2) ; 93 ; 99 ; | 91 ; 97 ; |