1279
6765
2998
2620
4586
9300
97046
55153
95386
59996
45611
92989
04148
90026
75694
52416
84587
17635
86181
13291
76505
43277
22697
67403
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Đầu 0 | 05 ; | 00 (2) ; 03 ; |
| Đầu 1 | 11 (2) ; 17 ; | 16 ; |
| Đầu 2 | 20 ; 26 ; | |
| Đầu 3 | 32 ; | 33 ; 35 ; 39 ; |
| Đầu 4 | 46 ; 48 ; | |
| Đầu 5 | 52 ; 53 ; | 54 ; |
| Đầu 6 | 65 ; | |
| Đầu 7 | 74 ; 77 ; 79 ; | |
| Đầu 8 | 86 ; 89 ; | 81 ; 82 ; 86 ; 87 ; |
| Đầu 9 | 96 (2) ; 98 ; | 91 ; 94 (2) ; 97 ; |
7655
7914
9077
5813
2981
0000
21455
24498
40983
62965
19788
02697
45642
11886
75523
77652
91119
97973
00048
02012
28094
67873
51751
17665
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Đầu 0 | 03 ; | 00 ; 02 ; 05 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 14 ; 19 ; | 12 ; 13 ; 19 ; |
| Đầu 2 | 25 ; | 23 ; |
| Đầu 3 | 32 ; | |
| Đầu 4 | 42 ; | 48 ; |
| Đầu 5 | 55 (2) ; | 51 ; 52 ; 58 ; |
| Đầu 6 | 61 ; 65 ; | 65 ; |
| Đầu 7 | 73 ; 77 ; | 70 ; 73 ; |
| Đầu 8 | 83 ; 86 ; 88 ; | 81 ; 83 ; 86 ; |
| Đầu 9 | 94 ; 97 ; 98 ; |
5341
4072
0606
2815
7465
6770
30665
95635
88179
13762
04831
14586
70579
13530
10645
70265
37143
10555
07430
69530
88464
01521
15972
82602
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
| Đầu 0 | 06 ; | 02 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 15 ; | |
| Đầu 2 | 21 ; 22 ; 27 ; | |
| Đầu 3 | 31 ; 34 ; 35 ; | 30 (3) ; 33 ; |
| Đầu 4 | 41 ; 46 ; | 43 ; 45 ; |
| Đầu 5 | 53 ; 55 ; | |
| Đầu 6 | 62 ; 64 ; 65 (2) ; | 65 (2) ; |
| Đầu 7 | 72 ; 75 ; 79 (2) ; | 70 ; 72 ; 74 ; 78 ; |
| Đầu 8 | 86 ; | |
| Đầu 9 | 98 ; |
3840
8669
6513
9449
7843
4683
4566
2250
1925
54868
78798
26110
61033
32902
22788
80873
80431
12369
89264
51451
21303
76229
86081
89646
03984
49419
72541
59410
83270
39788
93232
70491
26444
78137
92238
95293
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 02 ; | 03 (2) ; | |
| Đầu 1 | 10 ; 11 ; 13 ; | 15 ; | 10 ; 19 ; |
| Đầu 2 | 25 ; 29 ; | 25 ; 27 ; | |
| Đầu 3 | 32 ; 33 ; | 31 ; 37 ; | 34 ; 38 ; |
| Đầu 4 | 40 ; | 43 ; 44 ; 49 ; | 41 ; 46 ; |
| Đầu 5 | 52 ; 55 ; 58 ; | 51 ; 58 ; | 50 ; |
| Đầu 6 | 68 ; 69 ; | 64 ; 69 ; | 66 (2) ; 68 ; |
| Đầu 7 | 73 ; | 70 ; | 70 ; 71 ; |
| Đầu 8 | 82 ; 88 ; | 81 ; 83 ; | 84 ; 88 ; |
| Đầu 9 | 90 ; 91 ; 98 ; | 99 ; | 93 ; 98 ; |
8518
2731
1993
3240
4722
5878
41422
98413
22891
87455
85311
23671
12380
51776
15157
35844
24921
91972
88268
60128
63844
27392
80637
28348
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đầu 0 | 01 ; | |
| Đầu 1 | 11 ; 13 ; 18 ; 19 ; | |
| Đầu 2 | 22 ; | 21 ; 22 ; 28 ; 29 ; |
| Đầu 3 | 31 ; | 37 ; |
| Đầu 4 | 44 ; 48 ; | 40 ; 44 ; 46 ; 48 ; |
| Đầu 5 | 55 ; 58 ; | 57 ; |
| Đầu 6 | 63 ; 68 ; | |
| Đầu 7 | 71 ; 76 ; | 72 ; 76 ; 78 ; |
| Đầu 8 | 80 (2) ; | 86 ; |
| Đầu 9 | 91 ; 92 (2) ; 93 ; | 94 ; |
5935
9186
8164
4953
7602
6973
7201
6051
1868
53587
46870
33484
71839
35257
04568
64560
96301
35566
01788
61366
93417
15638
00595
84751
66899
83562
14914
88527
85842
87874
00758
06201
07794
49396
08168
05997
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đầu 0 | 01 ; 06 ; | 01 ; 02 ; | 01 ; 08 ; |
| Đầu 1 | 17 ; | 14 ; 15 ; | |
| Đầu 2 | 28 ; | 24 ; | 27 ; |
| Đầu 3 | 35 ; 39 ; | 32 ; 33 ; 38 ; | 38 ; |
| Đầu 4 | 45 (2) ; | 42 ; 43 ; | |
| Đầu 5 | 52 ; 57 ; 58 ; | 53 ; 58 ; | 51 (2) ; |
| Đầu 6 | 60 ; 64 ; 68 ; | 66 (2) ; | 62 ; 68 (2) ; |
| Đầu 7 | 70 ; | 73 ; | 74 ; |
| Đầu 8 | 84 ; 86 ; 87 ; | 88 ; | 82 ; 86 ; |
| Đầu 9 | 95 ; | 92 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; | 97 ; 99 ; |
6644
3009
9554
2958
2372
5786
84623
28202
51753
43888
59463
59647
92379
75104
27882
46843
23845
72029
19737
70782
06697
12125
36152
57187
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Đầu 0 | 02 ; 09 ; | 04 ; |
| Đầu 1 | ||
| Đầu 2 | 23 ; 25 ; 29 ; | 29 ; |
| Đầu 3 | 39 ; | 34 ; 37 ; |
| Đầu 4 | 44 ; 47 ; | 43 ; 45 ; 49 ; |
| Đầu 5 | 53 ; 54 ; | 52 ; 58 (2) ; |
| Đầu 6 | 61 ; 63 ; | |
| Đầu 7 | 76 ; 79 ; | 72 ; 74 (2) ; |
| Đầu 8 | 88 ; | 82 (2) ; 86 ; 87 ; 88 ; |
| Đầu 9 | 96 ; 97 ; 98 ; |
5214
9240
2880
1958
2982
1491
43896
60561
58118
21024
81226
84189
16478
27953
99633
32312
55311
32570
72840
58469
51341
89956
75393
87931
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Đầu 0 | 05 ; | |
| Đầu 1 | 14 (2) ; 18 ; | 11 ; 12 ; |
| Đầu 2 | 24 ; 26 ; | 28 ; |
| Đầu 3 | 31 ; | 31 ; 33 ; |
| Đầu 4 | 40 ; 41 ; | 40 ; |
| Đầu 5 | 56 ; | 53 ; 58 (2) ; |
| Đầu 6 | 61 ; | 64 ; 66 ; 69 ; |
| Đầu 7 | 71 ; 78 ; | 70 ; |
| Đầu 8 | 80 (2) ; 87 ; 89 ; | 82 ; |
| Đầu 9 | 94 ; 96 ; | 91 ; 93 ; 95 ; |
3213
1061
7385
4171
3439
2689
99836
36330
52403
91818
59560
04955
39213
24305
83246
48729
86787
24018
20393
57052
89279
89703
68889
71289
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Đầu 0 | 03 (2) ; | 05 ; |
| Đầu 1 | 13 (2) ; 16 ; 18 ; | 18 ; |
| Đầu 2 | 22 ; 29 ; | |
| Đầu 3 | 30 ; 36 ; 39 ; | 35 ; 39 ; |
| Đầu 4 | 41 ; 46 ; | |
| Đầu 5 | 53 ; 55 ; 56 ; | 52 ; 55 ; |
| Đầu 6 | 60 ; 61 ; | |
| Đầu 7 | 79 ; | 71 ; |
| Đầu 8 | 85 ; 86 ; | 87 ; 89 (3) ; |
| Đầu 9 | 95 ; | 93 ; 94 (2) ; |
0150
2944
4031
1677
1603
2406
75655
74979
70439
49138
05985
56847
12027
29209
05614
75930
46847
02718
43071
41267
63085
92351
83765
54988
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
| Đầu 0 | 02 (2) ; | 00 ; 03 ; 06 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 15 ; 19 ; | 14 ; 18 ; 19 ; |
| Đầu 2 | 27 ; | |
| Đầu 3 | 31 ; 38 ; 39 ; | 30 ; |
| Đầu 4 | 40 ; 44 ; 47 ; | 47 ; |
| Đầu 5 | 50 ; 51 ; 55 ; | |
| Đầu 6 | 65 ; 67 ; | |
| Đầu 7 | 79 ; | 71 ; 75 ; 77 ; 78 ; |
| Đầu 8 | 85 (2) ; | 87 ; 88 ; |
| Đầu 9 | 95 ; | 91 ; |
0378
1761
2088
5501
6841
4969
0601
7110
7832
65512
11136
80123
81313
39819
13747
41192
24510
10629
99903
84148
67380
98374
72841
02810
97919
04270
65157
62393
61812
43947
43236
98426
97612
35384
18760
23653
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 09 ; | 01 ; 02 ; 03 ; 05 ; | 01 ; |
| Đầu 1 | 12 ; 13 ; 19 ; | 10 ; 12 ; 14 ; | 10 (2) ; 12 ; 19 ; |
| Đầu 2 | 22 ; 23 ; 26 (2) ; | 27 ; 29 (2) ; | |
| Đầu 3 | 36 (3) ; | 32 ; | |
| Đầu 4 | 47 ; | 41 (2) ; 44 ; 48 ; | 46 ; 47 (2) ; |
| Đầu 5 | 50 ; 55 ; | 53 ; 57 ; | |
| Đầu 6 | 61 ; | 69 ; | 60 ; 66 ; |
| Đầu 7 | 78 ; | 74 ; | 70 ; 78 ; |
| Đầu 8 | 88 ; | 80 ; 84 ; | 88 ; |
| Đầu 9 | 92 ; | 91 ; 93 ; |
4746
0599
9961
6225
2674
7083
79197
05719
15627
33411
11306
51219
61183
90785
13609
26632
43911
59414
26723
15300
47761
55776
07127
50812
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đầu 0 | 06 ; | 00 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 11 ; 16 ; 19 (2) ; | 11 ; 12 ; 14 ; 16 ; |
| Đầu 2 | 21 ; 27 ; | 23 ; 25 ; 27 ; 29 ; |
| Đầu 3 | 33 ; 38 ; | 30 ; 32 ; |
| Đầu 4 | 46 ; | |
| Đầu 5 | ||
| Đầu 6 | 61 (3) ; | 62 ; |
| Đầu 7 | 76 ; | 71 ; 74 ; |
| Đầu 8 | 83 ; | 83 ; 85 ; |
| Đầu 9 | 92 ; 97 ; 99 ; | 91 ; |
1358
9492
6140
0402
5439
4259
4886
2588
1496
42193
49840
14082
16621
08416
93177
90939
02642
90121
89325
70322
69226
33720
74829
84753
74565
20312
14122
01578
34218
44924
95823
83225
88586
14870
42956
47785
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đầu 0 | 02 ; | 02 ; | |
| Đầu 1 | 11 ; 16 ; | 12 ; 14 ; 18 ; | |
| Đầu 2 | 20 ; 21 ; 23 ; 25 ; | 20 ; 21 ; 22 ; 25 ; 26 ; 29 ; | 22 ; 24 ; |
| Đầu 3 | 39 ; | 39 ; | |
| Đầu 4 | 40 (2) ; | 42 ; | 42 ; |
| Đầu 5 | 53 ; 58 ; | 56 ; 59 ; | 51 ; 53 ; 56 ; |
| Đầu 6 | 62 ; | 61 ; 65 ; | |
| Đầu 7 | 77 ; | 70 ; 73 ; | 75 ; 77 ; 78 ; |
| Đầu 8 | 82 ; 85 ; 86 ; | 83 ; 85 ; 86 ; | 85 ; 86 ; 88 ; |
| Đầu 9 | 92 ; 93 ; | 97 ; | 96 ; |
1633
7722
1737
5339
3399
0426
19101
00148
86964
62924
01276
29211
70624
36806
05260
20290
86472
34513
87638
87729
38933
07099
22910
55986
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Đầu 0 | 01 ; | 06 ; |
| Đầu 1 | 11 ; 16 ; | 10 ; 13 ; 17 ; |
| Đầu 2 | 22 ; 24 (2) ; 25 ; | 26 ; 29 ; |
| Đầu 3 | 33 (2) ; 37 ; | 38 ; 39 ; |
| Đầu 4 | 48 ; | |
| Đầu 5 | 56 ; 57 ; | 55 ; 58 ; |
| Đầu 6 | 64 ; | 60 ; |
| Đầu 7 | 76 ; | 72 ; 75 ; |
| Đầu 8 | 85 ; | 86 ; 89 (2) ; |
| Đầu 9 | 98 ; 99 ; | 90 ; 99 ; |
1159
3559
8231
1969
4927
6061
45143
21174
53250
29218
85315
16709
75256
42194
34921
03501
08022
48984
56252
22028
94659
12791
07699
38283
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Đầu 0 | 07 ; 09 ; | 01 ; 07 ; |
| Đầu 1 | 13 ; 15 ; 18 (2) ; | 18 ; |
| Đầu 2 | 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 28 ; | |
| Đầu 3 | 31 ; | 33 ; |
| Đầu 4 | 43 ; | |
| Đầu 5 | 50 ; 56 ; 59 (3) ; | 52 ; |
| Đầu 6 | 64 ; | 61 ; 69 ; |
| Đầu 7 | 74 ; 79 ; | |
| Đầu 8 | 83 ; 84 ; | |
| Đầu 9 | 91 ; 99 ; | 92 ; 94 ; 97 ; 99 ; |
0496
9683
6258
9042
0371
3073
45494
35685
85824
24793
07232
99936
85752
92991
86858
10044
81503
04669
20923
06791
59000
17917
44889
96126
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Đầu 0 | 00 ; | 03 ; |
| Đầu 1 | 11 ; 17 ; | 18 ; |
| Đầu 2 | 24 ; | 20 ; 22 ; 23 ; 26 ; |
| Đầu 3 | 32 ; 36 ; | |
| Đầu 4 | 42 ; 44 ; | |
| Đầu 5 | 51 ; 52 ; 57 ; 58 ; | 54 ; 58 ; |
| Đầu 6 | 63 ; 64 ; 69 ; | |
| Đầu 7 | 79 ; | 71 ; 73 ; |
| Đầu 8 | 82 ; 83 ; 85 ; | 89 ; |
| Đầu 9 | 93 ; 94 ; 96 (2) ; | 91 (2) ; |
3538
6954
0770
0705
2280
8076
04904
16638
05308
35548
21076
60165
20699
21518
02005
62008
04322
95980
25265
34089
93977
62834
83931
71242
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
| Đầu 0 | 01 ; 04 ; 08 ; | 05 (2) ; 08 ; |
| Đầu 1 | 18 ; | |
| Đầu 2 | 22 ; | 22 ; 27 ; |
| Đầu 3 | 32 ; 33 ; 34 ; 38 (2) ; | 31 ; 36 ; 38 ; |
| Đầu 4 | 48 ; | 42 ; |
| Đầu 5 | 54 ; | 58 ; |
| Đầu 6 | 65 ; 66 ; | 65 ; |
| Đầu 7 | 70 ; 76 ; 77 ; | 76 ; |
| Đầu 8 | 85 ; | 80 (2) ; 89 ; |
| Đầu 9 | 99 ; | 96 ; 99 ; |
4253
2069
2745
8709
5070
8018
5120
9996
5978
52162
86702
92462
32647
82782
71354
82655
55839
58317
86714
58908
08464
65527
85221
49525
92541
73425
62140
20564
77954
34129
38299
02407
42964
45254
90337
49590
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 01 ; 02 ; 07 ; | 02 ; 08 ; 09 ; | |
| Đầu 1 | 18 ; | 14 ; 17 ; 18 ; | |
| Đầu 2 | 21 ; 27 ; | 20 ; 22 ; 25 (2) ; 29 ; | |
| Đầu 3 | 39 ; | 37 ; | |
| Đầu 4 | 43 ; 45 ; 47 ; | 43 ; | 40 ; 41 ; |
| Đầu 5 | 53 ; 54 ; 55 ; 58 ; | 54 ; | 54 ; |
| Đầu 6 | 62 (2) ; 69 ; | 64 (2) ; 67 ; 68 ; | 64 ; 66 ; |
| Đầu 7 | 70 ; 79 ; | 75 ; 76 ; 78 ; 79 ; | |
| Đầu 8 | 82 ; 89 ; | 87 ; | |
| Đầu 9 | 92 ; 99 ; | 90 ; 92 ; 96 ; |
0515
5541
9919
5380
7332
9821
90920
44425
29382
48350
79746
75055
29960
08876
33363
85994
18930
14183
42954
37480
47710
15687
95891
32879
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đầu 0 | ||
| Đầu 1 | 10 ; 15 (2) ; 19 ; | 19 ; |
| Đầu 2 | 20 ; 25 ; | 21 (2) ; |
| Đầu 3 | 31 ; 33 ; | 30 ; 32 ; |
| Đầu 4 | 41 ; 43 ; 46 ; 48 ; | |
| Đầu 5 | 50 ; 55 ; | 50 ; 54 ; |
| Đầu 6 | 60 ; | 62 ; 63 ; 68 ; |
| Đầu 7 | 76 ; 79 ; | |
| Đầu 8 | 82 ; 87 ; | 80 (2) ; 83 ; |
| Đầu 9 | 90 ; | 91 ; 94 ; 98 ; |
6555
0083
1349
2511
1343
0361
8843
7144
3824
96975
67022
01398
20720
65637
04078
12749
29612
96259
44484
89365
62155
66014
21620
13684
20967
20359
41337
92634
73021
66947
58076
52000
27698
28613
43164
12569
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đầu 0 | 00 ; | ||
| Đầu 1 | 11 ; 12 ; 13 ; 14 (2) ; | 19 ; | |
| Đầu 2 | 20 (2) ; 22 ; 25 ; | 20 ; 21 ; | 21 ; 24 ; |
| Đầu 3 | 30 ; 34 ; 37 ; 39 ; | 34 ; 37 ; | |
| Đầu 4 | 49 (2) ; | 40 ; 43 ; | 43 ; 44 ; 47 ; 49 ; |
| Đầu 5 | 55 ; | 55 ; 59 ; | 57 ; 59 ; |
| Đầu 6 | 61 ; 64 ; 65 ; | 62 ; 64 (2) ; 65 ; 67 ; 69 ; | |
| Đầu 7 | 75 ; 76 ; 78 ; | ||
| Đầu 8 | 83 ; | 84 ; 86 ; | 84 ; |
| Đầu 9 | 95 ; 98 ; | 96 ; 98 ; |