3904
7341
3939
8272
5444
8802
0267
0155
6560
45802
44424
77443
33430
05768
49943
84583
51335
59284
63875
57831
47216
38069
52639
57754
50731
54378
64673
36750
05394
36593
50908
34840
82140
86626
82902
00088
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Đầu 0 | 02 ; 04 ; 08 ; | 02 ; 05 ; | 02 ; |
Đầu 1 | 14 ; | 10 ; 16 ; | 19 ; |
Đầu 2 | 24 ; | 26 ; | |
Đầu 3 | 30 ; 39 ; | 31 ; 35 ; 39 ; | 31 ; 32 ; |
Đầu 4 | 40 ; 41 ; 43 (3) ; 48 ; | 40 ; 41 ; 44 ; 48 ; | 46 ; |
Đầu 5 | 50 ; 54 ; 55 ; | ||
Đầu 6 | 60 ; 67 ; 68 ; | 69 ; | 60 ; 64 ; 67 ; |
Đầu 7 | 70 ; 72 ; 75 ; 78 ; | 73 ; 75 ; 78 ; | |
Đầu 8 | 83 ; | 84 ; | 83 ; 88 ; |
Đầu 9 | 99 ; | 93 ; 94 ; |
6057
3759
1454
3884
8703
4550
74811
12926
06986
86991
38997
60157
76103
35644
41336
84180
00604
97663
53061
96465
64418
02100
94343
85570
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | 00 ; 03 ; 08 ; | 03 ; 04 ; |
Đầu 1 | 11 ; 18 ; 19 ; | |
Đầu 2 | 26 ; | |
Đầu 3 | 30 ; 31 ; 36 (2) ; | |
Đầu 4 | 44 ; 45 ; 48 ; | 43 ; 44 ; |
Đầu 5 | 54 ; 57 (2) ; 59 ; | 50 ; |
Đầu 6 | 64 ; | 60 ; 61 ; 63 ; 65 ; 67 ; |
Đầu 7 | 70 ; | |
Đầu 8 | 86 ; | 80 ; 84 ; 85 ; |
Đầu 9 | 91 ; 97 ; |
0595
0170
7358
4784
8893
5440
20250
71685
69903
17276
78541
76013
68658
72633
12741
74792
93987
14856
98430
58298
18701
25268
45138
38289
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 00 ; 01 ; 03 ; 06 ; 08 ; | 01 ; |
Đầu 1 | 13 ; | |
Đầu 2 | ||
Đầu 3 | 30 (2) ; 32 ; 33 ; 38 ; | |
Đầu 4 | 41 ; 48 ; | 40 ; 41 ; |
Đầu 5 | 50 ; 52 ; 58 (2) ; | 56 ; |
Đầu 6 | 68 ; | 61 ; |
Đầu 7 | 70 ; 76 ; | |
Đầu 8 | 85 ; | 84 ; 87 ; 89 ; |
Đầu 9 | 95 ; 98 ; | 92 (2) ; 93 ; 98 ; 99 ; |
1384
0580
9400
6124
9315
4427
24400
22507
91111
92046
19569
00823
90284
81227
88113
59993
08968
83319
63872
30989
50165
01421
85021
35991
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 00 (2) ; 07 ; | |
Đầu 1 | 11 ; 17 ; | 13 ; 15 ; 19 ; |
Đầu 2 | 21 ; 23 ; | 21 ; 24 ; 27 (2) ; |
Đầu 3 | 30 ; 33 ; 39 ; | |
Đầu 4 | 46 ; 49 ; | |
Đầu 5 | ||
Đầu 6 | 62 ; 65 ; 69 ; | 68 (2) ; |
Đầu 7 | 74 ; | 72 ; 78 ; |
Đầu 8 | 80 ; 84 (2) ; | 83 ; 89 ; |
Đầu 9 | 94 ; 96 ; | 91 ; 93 ; |
3950
8418
1276
9710
7752
6614
14903
06349
81396
81851
93406
09983
84198
31928
50532
24947
09529
95999
63167
79763
09204
16492
09418
18326
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
Đầu 0 | 03 ; 04 ; 06 ; | |
Đầu 1 | 12 ; 18 ; | 10 ; 14 ; 18 ; |
Đầu 2 | 20 ; | 26 (2) ; 28 ; 29 ; |
Đầu 3 | 32 ; 39 ; | |
Đầu 4 | 41 ; 49 ; | 47 ; |
Đầu 5 | 50 ; 51 ; 55 ; 58 ; | 52 ; 59 ; |
Đầu 6 | 63 (2) ; 67 ; | |
Đầu 7 | 75 ; 76 ; | 70 ; |
Đầu 8 | 83 ; | |
Đầu 9 | 92 ; 96 ; 98 ; | 97 ; 99 ; |
3537
6511
6251
5732
6429
2693
2934
8404
3557
17740
01123
34873
26034
47508
40353
44584
11772
20009
74200
90245
96147
60382
88270
16599
44976
79800
16675
49709
10467
62554
53263
47199
15527
66166
73891
94404
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 08 ; | 00 ; 01 ; 09 ; | 00 ; 04 (2) ; 09 (2) ; |
Đầu 1 | 11 ; | ||
Đầu 2 | 22 ; 23 ; 27 (2) ; | 27 ; 29 ; | |
Đầu 3 | 34 ; 37 ; | 32 ; 36 ; | 31 ; 34 ; |
Đầu 4 | 40 ; 46 ; | 45 ; 47 ; | 40 ; |
Đầu 5 | 51 ; 53 ; | 54 ; 57 ; | |
Đầu 6 | 63 (2) ; | 66 (2) ; | 63 ; 67 ; |
Đầu 7 | 73 ; | 70 ; 72 ; 74 ; | 75 ; 76 ; |
Đầu 8 | 84 ; | 82 ; 84 ; | 82 ; |
Đầu 9 | 99 (2) ; | 93 ; 97 ; | 91 (2) ; 99 ; |
1402
6432
3087
8633
8340
0599
83656
06523
21755
60080
14196
47736
75391
11466
77237
69259
06611
78349
17467
73005
70458
84451
43627
64408
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 01 ; 02 ; 03 ; | 05 ; 08 ; |
Đầu 1 | 11 ; | |
Đầu 2 | 23 ; 28 ; | 27 ; 29 ; |
Đầu 3 | 32 ; 36 ; | 33 ; 37 ; |
Đầu 4 | 40 ; 45 ; 49 (2) ; | |
Đầu 5 | 51 ; 55 ; 56 ; 58 ; 59 ; | 59 ; |
Đầu 6 | 63 ; | 60 ; 66 ; 67 ; |
Đầu 7 | 77 ; | |
Đầu 8 | 80 ; 84 ; 87 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 96 ; | 98 ; 99 ; |
3355
9807
9121
6777
2181
0960
0479
9027
0560
72630
41942
01405
33316
10195
77280
80303
39812
87955
28309
63607
69241
93771
90357
91246
41791
01760
98290
38808
04192
85214
82656
77868
16768
71655
80294
32233
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Đầu 0 | 03 ; 05 ; 07 ; | 05 ; 07 ; 09 ; | 08 ; |
Đầu 1 | 11 ; 16 ; | 12 ; | 14 ; |
Đầu 2 | 21 ; 23 ; 27 ; | 22 ; | 27 ; |
Đầu 3 | 30 ; 36 ; | 31 ; 33 (2) ; | |
Đầu 4 | 42 ; | 41 ; | 46 ; |
Đầu 5 | 55 ; 56 ; | 51 ; 55 (3) ; 57 ; | 57 ; 58 ; |
Đầu 6 | 66 ; 68 ; | 60 ; 68 ; | 60 (2) ; |
Đầu 7 | 70 ; 71 ; 77 ; | 79 ; | |
Đầu 8 | 80 ; 81 ; | 81 ; 82 ; | 89 ; |
Đầu 9 | 95 ; | 90 (2) ; 91 ; 92 ; 94 ; |
5525
9766
7704
2096
3850
2533
82836
70476
34450
78197
98332
26178
27588
04555
35762
88648
13298
36879
34352
85195
07011
01512
78580
01739
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | 04 ; | |
Đầu 1 | 11 ; 12 ; | |
Đầu 2 | 25 ; | 22 ; |
Đầu 3 | 31 ; 32 ; 34 ; 35 ; 36 ; | 33 ; 35 ; 39 ; |
Đầu 4 | 43 ; | 48 (2) ; |
Đầu 5 | 50 ; | 50 ; 52 ; 55 ; |
Đầu 6 | 66 (2) ; 67 ; | 62 ; 69 ; |
Đầu 7 | 76 ; 78 ; | 79 (2) ; |
Đầu 8 | 88 ; | 80 ; |
Đầu 9 | 97 ; | 91 ; 95 ; 96 ; 98 ; |
4578
7702
2254
3001
8105
6207
28141
84316
05751
80912
67901
20410
56788
33326
16498
95400
75128
90911
59727
07866
88545
82415
36026
22290
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 01 ; 02 ; 09 ; | 00 ; 01 ; 05 ; 07 ; |
Đầu 1 | 10 ; 12 ; 15 ; 16 ; | 11 ; |
Đầu 2 | 26 (2) ; 27 ; 28 ; | |
Đầu 3 | 36 ; | |
Đầu 4 | 41 ; 43 ; 45 ; | 46 ; |
Đầu 5 | 51 ; 54 ; | 56 ; |
Đầu 6 | 68 ; | 66 ; |
Đầu 7 | 71 ; 78 ; | 73 ; 77 ; |
Đầu 8 | 88 ; | 88 ; |
Đầu 9 | 96 (2) ; | 90 ; 98 ; |
6588
3640
3776
1955
0178
2401
01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096
16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257
33672
93440
93811
82013
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 00 ; 03 ; 09 ; | 01 ; 05 ; |
Đầu 1 | 16 ; | 11 ; 13 ; |
Đầu 2 | 24 ; | |
Đầu 3 | 36 ; | 38 ; |
Đầu 4 | 40 (2) ; | 43 (2) ; 44 ; |
Đầu 5 | 54 ; 59 ; | 50 ; 52 ; 55 ; 57 ; |
Đầu 6 | 60 ; 63 ; 68 ; | |
Đầu 7 | 70 ; 72 ; 76 ; | 72 ; 78 ; |
Đầu 8 | 88 ; | 84 (2) ; 87 ; |
Đầu 9 | 95 ; 96 ; |
7859
2997
2658
8978
2615
5201
97257
86648
14757
86418
70052
38951
45520
40232
27630
22196
82373
03807
21999
93786
26420
38300
78230
83333
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
Đầu 0 | 00 ; | 01 ; 07 ; |
Đầu 1 | 18 ; | 10 ; 15 ; |
Đầu 2 | 20 (2) ; | |
Đầu 3 | 30 (2) ; 32 ; 33 ; | |
Đầu 4 | 41 ; 48 ; | |
Đầu 5 | 51 ; 52 ; 57 (2) ; 58 ; 59 (2) ; | 52 ; 57 ; 59 ; |
Đầu 6 | 67 (2) ; | 66 ; |
Đầu 7 | 74 ; | 73 ; 78 ; |
Đầu 8 | 84 ; | 84 ; 86 ; |
Đầu 9 | 97 ; | 96 ; 99 ; |
0822
1455
7598
7265
8071
3350
7222
6094
0072
57622
45567
29865
42853
57929
63052
22983
62164
02688
36897
43410
53960
68258
65868
72526
75269
63759
46570
90485
75837
21199
39062
07526
58829
13750
00061
00376
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 08 ; | 01 ; 09 ; | |
Đầu 1 | 10 ; 14 ; 16 ; | 10 ; | |
Đầu 2 | 22 (2) ; 26 ; 29 ; | 29 ; | 22 ; 26 ; |
Đầu 3 | 30 ; 35 ; | 37 ; | |
Đầu 4 | |||
Đầu 5 | 52 ; 53 ; 55 ; | 50 (2) ; 58 ; | 51 ; 59 ; |
Đầu 6 | 62 ; 65 (2) ; 66 ; 67 ; | 60 ; 62 ; 64 ; 65 ; 68 (2) ; | 61 ; 65 ; 69 ; |
Đầu 7 | 73 ; | 71 ; 74 ; | 70 (2) ; 72 ; 76 ; |
Đầu 8 | 83 ; | 88 ; 89 ; | 85 ; |
Đầu 9 | 98 ; | 97 ; | 94 ; 99 ; |
3642
5531
4725
0429
0464
6960
72821
26460
41498
72974
95509
18696
57921
22795
67029
29823
22131
74206
50211
43581
93413
21546
03441
85825
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 06 ; 09 ; | 06 ; |
Đầu 1 | 13 ; | 11 ; |
Đầu 2 | 21 (2) ; 22 ; 25 ; 29 ; | 23 ; 25 (2) ; 29 (2) ; |
Đầu 3 | 31 ; 39 ; | 31 ; 35 ; |
Đầu 4 | 40 ; 42 ; 45 ; 46 ; | 41 ; |
Đầu 5 | 57 ; 59 ; | |
Đầu 6 | 60 ; | 60 ; 64 (2) ; |
Đầu 7 | 74 ; | |
Đầu 8 | 81 ; 88 ; | |
Đầu 9 | 96 ; 98 ; | 95 ; |
7844
9574
4445
3121
5672
5633
5366
5829
3937
81177
19968
32279
19145
43459
67772
47722
64489
03180
46292
44301
26493
00312
02770
14111
54959
16636
82489
87439
98814
34568
37474
39659
47115
75496
32820
95945
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Đầu 0 | 01 ; 04 ; | 09 ; | |
Đầu 1 | 12 ; 15 (2) ; 16 ; | 11 ; 14 ; 16 ; | |
Đầu 2 | 22 ; | 21 ; | 20 ; 22 ; 27 ; 29 (2) ; |
Đầu 3 | 32 ; 33 ; | 33 ; 35 ; | 35 ; 36 ; 37 ; 39 ; |
Đầu 4 | 44 ; 45 (2) ; | 48 ; | 45 ; |
Đầu 5 | 52 ; 58 ; 59 (2) ; | 59 ; | |
Đầu 6 | 68 ; | 66 ; 68 ; | |
Đầu 7 | 72 ; 74 (2) ; 77 ; 79 ; | 70 ; 72 ; | |
Đầu 8 | 89 (2) ; | 80 ; 89 ; | 89 ; |
Đầu 9 | 91 ; 92 ; 93 ; 96 ; |
9186
8141
6532
6511
8072
3820
62199
03198
61653
95845
68246
99394
75807
75182
48608
99592
75623
46609
20072
39099
34454
71675
53194
66217
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | 06 ; 07 ; | 06 (2) ; 08 ; 09 ; |
Đầu 1 | 11 ; 17 ; | |
Đầu 2 | 28 ; | 20 ; 22 ; 23 ; |
Đầu 3 | 32 ; 36 ; | |
Đầu 4 | 41 ; 45 ; 46 ; 48 ; | 43 ; |
Đầu 5 | 53 ; 54 ; | |
Đầu 6 | 66 ; | |
Đầu 7 | 75 ; | 70 ; 72 (2) ; |
Đầu 8 | 86 ; 89 ; | 82 ; |
Đầu 9 | 94 ; 95 ; 98 ; 99 ; | 92 ; 94 ; 99 ; |
7931
5983
8413
0429
0072
7659
86914
11865
94062
99982
75401
23113
60055
44879
66156
73811
77267
40274
81145
97228
63959
94623
57054
46553
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 01 ; 08 ; | |
Đầu 1 | 13 (2) ; 14 ; 16 ; | 11 ; |
Đầu 2 | 23 ; | 28 ; 29 ; |
Đầu 3 | 31 ; | |
Đầu 4 | 40 ; | 45 ; 46 ; |
Đầu 5 | 55 ; 59 ; | 53 ; 54 ; 56 ; 59 ; |
Đầu 6 | 62 ; 65 (2) ; | 62 ; 67 ; |
Đầu 7 | 72 ; | 71 ; 72 ; 74 ; 79 (2) ; |
Đầu 8 | 82 ; 83 ; 89 ; | 82 ; 87 ; |
Đầu 9 |
4397
2491
1054
5753
2817
0148
21170
71364
24388
54972
16684
77293
77639
47800
20695
45505
48115
86420
26229
53209
60715
11143
65653
39249
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 01 ; 03 ; 04 ; 07 ; | 00 ; 05 ; 09 ; |
Đầu 1 | 12 ; 15 ; | 15 ; 17 ; 18 ; |
Đầu 2 | 20 ; 26 ; 29 ; | |
Đầu 3 | 39 ; | |
Đầu 4 | 43 ; | 48 ; 49 ; |
Đầu 5 | 54 ; | 51 ; 53 (2) ; |
Đầu 6 | 64 ; | 66 ; |
Đầu 7 | 70 ; 72 ; | |
Đầu 8 | 80 ; 84 ; 88 ; | 87 ; |
Đầu 9 | 91 ; 93 ; 97 ; | 95 ; 96 ; |
8690
5299
0896
1347
1145
5368
33716
94651
94275
14937
78083
81004
61969
81578
20678
94263
73702
08525
02446
72587
17282
41206
71829
93000
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
Đầu 0 | 04 ; 06 ; 07 ; | 00 ; 02 ; |
Đầu 1 | 16 ; 18 ; | 14 ; |
Đầu 2 | 25 ; 29 ; | |
Đầu 3 | 36 ; 37 ; | |
Đầu 4 | 40 ; 45 ; 46 ; 47 ; | |
Đầu 5 | 51 ; | 55 ; 58 ; |
Đầu 6 | 69 (2) ; | 62 ; 63 ; 68 ; |
Đầu 7 | 75 ; 79 ; | 72 ; 78 (2) ; |
Đầu 8 | 82 ; 83 ; | 87 ; |
Đầu 9 | 90 ; 94 ; 96 ; 99 ; |
0919
4609
8965
0820
7394
7754
6988
4404
5144
54484
46601
34629
64649
31356
10530
73263
29017
67913
15029
76898
52462
01559
90392
28557
47807
96052
70793
19403
45106
84674
62305
86099
78232
84807
19506
66337
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 01 ; 03 (2) ; 05 (3) ; 09 ; | 05 ; 07 ; | 03 ; 04 ; 06 (2) ; 07 ; |
Đầu 1 | 19 ; | 13 ; 17 ; | |
Đầu 2 | 29 ; | 20 ; 26 ; 29 ; | 20 ; |
Đầu 3 | 30 ; | 32 (2) ; | 31 ; 37 ; |
Đầu 4 | 49 ; | 44 ; | |
Đầu 5 | 56 ; | 54 ; 59 ; | 52 ; 53 ; 57 ; |
Đầu 6 | 63 ; 65 ; 68 ; | 62 ; 66 ; | 68 ; |
Đầu 7 | 75 ; 76 ; | 74 ; | |
Đầu 8 | 84 ; 89 ; | 88 ; | |
Đầu 9 | 99 ; | 92 ; 94 ; 98 ; | 92 ; 93 ; 99 ; |