6164
5110
8102
0787
3305
2641
47268
14461
75296
76219
26019
49909
33200
79480
42813
24745
15083
27126
50505
65022
31509
02644
49027
18784
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | 00 ; 01 ; 02 ; 09 (2) ; | 05 (2) ; |
Đầu 1 | 10 ; 19 (2) ; | 13 ; |
Đầu 2 | 23 ; | 22 ; 26 ; 27 ; |
Đầu 3 | ||
Đầu 4 | 44 ; | 41 ; 44 ; 45 ; |
Đầu 5 | 52 ; | |
Đầu 6 | 61 ; 64 ; 66 ; 68 ; | 65 ; |
Đầu 7 | 70 ; | |
Đầu 8 | 80 ; 81 ; 83 ; 84 ; 87 (2) ; | |
Đầu 9 | 96 ; 97 ; 99 ; | 99 ; |
1583
6717
0808
3303
0530
6028
28580
81082
26346
52453
96292
57789
21718
92081
63544
93853
84513
54920
00047
81342
18255
75653
73562
67318
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 08 ; | 03 ; |
Đầu 1 | 12 ; 17 ; 18 ; | 13 ; 18 ; |
Đầu 2 | 20 ; 26 ; 28 ; | |
Đầu 3 | 30 ; | 30 (2) ; 37 ; |
Đầu 4 | 46 (2) ; | 42 ; 44 ; 47 ; |
Đầu 5 | 53 (2) ; 55 ; | 53 ; |
Đầu 6 | 62 ; 67 ; | 62 ; |
Đầu 7 | 79 ; | 71 ; |
Đầu 8 | 80 ; 82 ; 83 ; 89 ; | 81 ; 84 ; |
Đầu 9 | 92 ; | 90 ; |
3972
3925
1364
4507
7565
4493
83960
35376
08410
33247
52737
02820
11050
45188
74373
44267
23577
38071
88806
50367
07127
59553
64154
06714
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 00 ; | 06 ; 07 ; |
Đầu 1 | 10 ; 15 ; | 14 ; |
Đầu 2 | 20 ; 25 ; 27 ; | |
Đầu 3 | 34 ; 37 ; | 37 ; 39 ; |
Đầu 4 | 47 ; | |
Đầu 5 | 50 ; 53 ; | 54 ; |
Đầu 6 | 60 ; 64 ; | 65 (2) ; 67 (2) ; 68 ; |
Đầu 7 | 72 ; 73 ; 76 ; 78 ; | 71 ; 73 ; 77 ; |
Đầu 8 | 88 (2) ; 89 ; | |
Đầu 9 | 97 ; | 93 ; |
8496
9379
6484
9318
2618
4100
31883
17532
96722
58639
12291
94921
89372
16518
87582
30665
26237
41553
25283
90428
43060
72083
43698
75361
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
Đầu 0 | 04 ; | 00 ; 08 ; 09 ; |
Đầu 1 | 18 (3) ; | |
Đầu 2 | 21 ; 22 (2) ; | 21 ; 28 ; |
Đầu 3 | 32 ; 39 ; | 34 ; 37 ; |
Đầu 4 | 49 ; | |
Đầu 5 | 53 ; | |
Đầu 6 | 60 ; 67 ; 68 ; | 61 ; 65 ; |
Đầu 7 | 72 ; 79 (2) ; | |
Đầu 8 | 83 (2) ; 84 ; | 82 ; 83 ; 85 ; |
Đầu 9 | 91 ; 96 ; | 96 ; 98 ; |
3179
2812
1480
5521
8727
3359
9938
8922
5001
97923
85803
21987
84597
02178
14700
83765
72024
01023
53916
50637
17823
92895
72257
39497
46119
01245
59528
98940
99760
27371
05263
52648
33257
97279
85321
92679
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 00 ; 03 ; | 04 (2) ; | 01 ; |
Đầu 1 | 12 ; 19 ; | 16 ; | 19 ; |
Đầu 2 | 20 ; 23 ; | 21 ; 23 (2) ; 24 ; 27 ; | 21 (2) ; 22 ; 28 ; |
Đầu 3 | 34 ; | 37 ; 38 ; | 30 ; 38 ; |
Đầu 4 | 48 ; | 40 ; 45 ; | |
Đầu 5 | 57 (2) ; 59 ; | 51 ; 55 ; 58 ; | |
Đầu 6 | 63 ; 65 ; 69 ; | 60 ; | |
Đầu 7 | 75 ; 78 ; 79 ; | 70 ; 79 ; | 71 ; 79 ; |
Đầu 8 | 80 ; 87 ; 88 ; | 88 ; | |
Đầu 9 | 97 ; | 95 ; 96 ; | 97 ; 98 ; |
1224
3456
2095
2765
8606
6158
93501
22475
98821
04574
65491
08127
25397
98614
23776
16678
16484
73483
46987
05000
36393
14185
56762
05793
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 01 ; | 00 ; 06 ; |
Đầu 1 | 14 ; | |
Đầu 2 | 21 ; 24 ; 26 ; 27 ; | |
Đầu 3 | 30 ; 32 ; | 30 ; |
Đầu 4 | 46 ; | |
Đầu 5 | 56 ; | 54 ; 58 ; |
Đầu 6 | 64 ; 68 ; | 62 ; 65 ; |
Đầu 7 | 74 ; 75 ; 76 ; | 76 ; 78 ; |
Đầu 8 | 85 ; | 83 ; 84 ; 86 ; 87 ; |
Đầu 9 | 91 ; 93 ; 95 ; 97 ; | 93 (2) ; 99 ; |
6158
8705
7816
5658
0374
7773
5961
7257
6988
43858
88885
82378
53283
55651
39321
58460
17426
07471
81247
19451
55013
52201
83506
56374
96299
85429
52130
17396
67308
58917
85096
72346
23340
22413
10736
74458
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Đầu 0 | 05 ; | 01 ; 06 ; | 06 ; 08 ; |
Đầu 1 | 16 ; | 11 ; 13 (2) ; 17 ; | 17 ; |
Đầu 2 | 21 ; 27 ; 29 ; | 26 ; | 26 ; 27 ; 29 ; |
Đầu 3 | 38 ; | 30 ; 36 ; | |
Đầu 4 | 46 (2) ; | 40 ; 46 ; 47 ; | 47 ; |
Đầu 5 | 51 ; 58 (2) ; | 51 ; 58 ; | 57 ; 58 ; |
Đầu 6 | 60 ; 61 ; | 67 ; | 61 ; 64 ; |
Đầu 7 | 78 ; | 71 ; 73 ; 74 ; | 74 ; 78 ; |
Đầu 8 | 80 ; 83 ; 85 ; | 80 ; 83 ; | 88 ; |
Đầu 9 | 96 ; | 96 ; 99 ; |
7332
4394
4140
2369
3216
0054
60582
60849
84123
48501
05483
55790
44285
41805
16442
33093
77104
22938
81494
03398
47347
44532
72631
91602
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | 01 (2) ; | 02 ; 04 (2) ; 05 ; |
Đầu 1 | 16 ; | |
Đầu 2 | 23 ; 29 (2) ; | 29 ; |
Đầu 3 | 32 (2) ; | 31 ; 38 ; |
Đầu 4 | 40 ; 47 ; 49 ; | 42 ; |
Đầu 5 | 54 ; | |
Đầu 6 | 64 ; 67 ; | 63 ; 69 ; |
Đầu 7 | ||
Đầu 8 | 82 ; 83 ; 85 ; | 85 ; |
Đầu 9 | 90 ; 94 (2) ; | 90 ; 93 ; 94 ; 98 ; 99 ; |
1551
1244
2752
1787
7603
2034
87013
26517
86300
08829
30885
14883
19148
83812
13206
43732
06571
54278
26788
80471
30323
26035
37597
70124
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 00 ; | 03 ; 05 ; 06 ; |
Đầu 1 | 13 ; 17 ; | 12 ; |
Đầu 2 | 23 ; 24 ; 29 ; | 24 ; |
Đầu 3 | 34 ; 35 ; | 32 ; 34 ; |
Đầu 4 | 44 ; 48 ; | 46 ; |
Đầu 5 | 51 ; 52 ; | 57 ; |
Đầu 6 | 61 ; | |
Đầu 7 | 71 (2) ; 78 ; | |
Đầu 8 | 83 ; 85 ; 86 ; | 82 ; 84 ; 87 ; 88 ; |
Đầu 9 | 94 ; 97 (2) ; | 97 ; |
1460
8804
6731
8040
4462
5194
10243
90377
90826
14010
10441
14104
38094
47073
35033
61599
16223
11982
70613
53919
26045
29266
12467
84407
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 04 (2) ; | 07 ; |
Đầu 1 | 10 ; | 13 ; 19 ; |
Đầu 2 | 25 ; 26 ; | 23 ; |
Đầu 3 | 31 ; | 31 ; 33 ; 39 ; |
Đầu 4 | 41 ; 43 ; 45 ; | 40 ; 45 ; |
Đầu 5 | 50 ; | 50 ; 58 ; |
Đầu 6 | 60 ; 65 ; 66 ; | 62 ; 67 ; |
Đầu 7 | 72 ; 76 (2) ; 77 ; | 73 ; |
Đầu 8 | 82 ; 83 ; | |
Đầu 9 | 94 ; | 94 ; 99 ; |
2844
6439
8142
2386
3636
4109
92439
64002
46432
34644
11209
66043
35733
82644
89836
32222
21451
45384
29055
32142
96600
34049
75394
75880
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
Đầu 0 | 00 ; 01 ; 02 ; 06 ; 09 ; | 09 ; |
Đầu 1 | 14 ; | 19 ; |
Đầu 2 | 29 ; | 22 (2) ; |
Đầu 3 | 32 ; 33 ; 39 (2) ; | 36 (2) ; |
Đầu 4 | 42 ; 43 ; 44 (2) ; 49 ; | 42 ; 44 ; |
Đầu 5 | 51 ; 52 ; 55 ; | |
Đầu 6 | 66 ; | |
Đầu 7 | 72 ; | 73 ; |
Đầu 8 | 80 ; 82 ; 84 ; 86 ; | |
Đầu 9 | 97 ; | 94 ; |
5265
7088
7736
7606
8781
7986
0066
2243
0285
84384
81567
72092
15221
65255
43025
46280
01274
21646
89645
89456
80236
19565
52587
08700
99990
02344
10280
32079
40222
90860
39180
98335
38142
31118
19540
69212
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 06 (2) ; | 00 ; 04 ; | |
Đầu 1 | 18 ; | 12 ; | |
Đầu 2 | 20 ; 21 ; 25 ; | 22 ; | |
Đầu 3 | 35 ; 36 ; 37 ; | 36 (2) ; 37 ; | 36 ; |
Đầu 4 | 42 ; 45 ; 46 ; 49 ; | 40 ; 43 ; 44 ; 48 ; | |
Đầu 5 | 55 ; | 56 ; | 50 ; |
Đầu 6 | 64 ; 65 ; 67 ; | 65 ; 66 ; 68 ; | 60 ; 66 ; |
Đầu 7 | 76 ; | 74 ; | 78 ; 79 ; |
Đầu 8 | 80 (2) ; 84 ; 88 ; | 81 ; 86 ; 87 ; | 80 ; 85 ; |
Đầu 9 | 92 ; 94 (2) ; | 90 (2) ; |
8634
0793
9653
9735
9088
9046
10209
47125
83807
74856
88337
15002
32149
52147
91620
83464
19047
91015
09252
31413
63152
02398
42443
69242
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 02 ; 07 ; 09 ; | |
Đầu 1 | 16 ; | 13 ; 15 ; |
Đầu 2 | 25 ; | 20 ; |
Đầu 3 | 31 ; 34 ; 37 ; | 34 ; 35 ; |
Đầu 4 | 40 ; 41 ; 49 ; | 42 ; 43 ; 46 ; 47 (2) ; 49 ; |
Đầu 5 | 52 (2) ; 53 ; 56 ; | 50 ; 52 ; |
Đầu 6 | 64 ; | |
Đầu 7 | 78 ; | |
Đầu 8 | 86 ; | 80 ; 88 ; |
Đầu 9 | 93 ; 98 ; | 92 ; |
2596
8211
0681
1072
6640
1404
1671
5552
4478
78440
86899
17789
60452
37858
44526
78119
31531
84227
54161
01767
44527
87437
20365
52778
47846
05973
29200
67694
75386
19572
93050
52072
03651
43059
54807
53931
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Đầu 0 | 04 ; | 00 ; 05 ; 06 ; 07 ; 09 ; | |
Đầu 1 | 11 ; 19 ; | ||
Đầu 2 | 26 ; | 27 (2) ; | |
Đầu 3 | 31 ; 34 ; 37 ; | 31 ; | |
Đầu 4 | 40 ; 41 ; 48 ; | 40 ; 41 ; | 46 ; |
Đầu 5 | 50 (2) ; 52 ; 58 ; | 51 ; 53 ; 59 ; | 52 ; |
Đầu 6 | 61 ; | 61 ; 64 ; 65 ; 67 ; | 62 (2) ; |
Đầu 7 | 72 ; | 72 ; | 71 ; 72 ; 73 ; 78 (2) ; |
Đầu 8 | 81 ; 87 ; 89 ; | 84 ; 89 ; | 85 ; 86 ; |
Đầu 9 | 94 ; 96 ; 99 ; | 94 ; |
8255
5980
1315
7748
3022
9266
53969
68863
75777
23825
73531
54445
99163
44356
26034
26291
13500
42810
04058
35942
35965
19528
46575
75067
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | 00 ; | |
Đầu 1 | 15 ; | 10 ; 16 ; |
Đầu 2 | 25 ; 28 (2) ; | 22 ; |
Đầu 3 | 31 ; | 33 ; 34 ; |
Đầu 4 | 41 ; 45 ; | 40 ; 42 ; 48 ; |
Đầu 5 | 55 ; | 56 ; 58 ; |
Đầu 6 | 63 (3) ; 65 ; 69 ; | 61 ; 63 ; 66 ; 67 ; |
Đầu 7 | 73 ; 74 ; 77 ; | 75 ; |
Đầu 8 | 80 ; 85 ; | 87 ; |
Đầu 9 | 91 ; |
2331
9775
1000
0339
9687
1554
4036
3102
4867
70173
91549
11086
14971
04936
53217
43034
20070
64163
83863
66680
27874
55579
34218
36211
16614
97714
03168
03268
35242
50318
18814
04019
48342
50128
22361
39387
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 00 ; 01 ; 09 ; | 02 ; | |
Đầu 1 | 14 ; 17 ; 19 ; | 18 ; | 11 (2) ; 14 (2) ; 18 (2) ; |
Đầu 2 | 28 ; | ||
Đầu 3 | 31 (2) ; 32 ; 34 ; 36 ; | 31 ; 39 ; | 36 ; |
Đầu 4 | 49 (2) ; | 42 ; | 42 ; |
Đầu 5 | 54 ; | ||
Đầu 6 | 60 ; 61 ; 63 (2) ; 66 ; 69 ; | 61 (2) ; 65 ; 67 ; 68 (2) ; | |
Đầu 7 | 71 ; 73 ; 75 ; | 70 ; 74 ; 79 ; | 70 ; |
Đầu 8 | 86 ; | 80 ; 87 ; | 82 ; 87 ; |
Đầu 9 | 92 ; | 96 ; |
2738
4428
2494
6211
4785
1496
74585
09287
26258
81228
20705
65205
26297
85786
04113
61469
43807
11241
49404
54107
50772
31952
58747
76042
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 05 (2) ; | 04 ; 07 (2) ; |
Đầu 1 | 12 ; 13 ; | 11 ; 13 ; 17 ; |
Đầu 2 | 28 (2) ; | |
Đầu 3 | 35 ; 38 ; | 38 ; |
Đầu 4 | 41 ; 42 ; 47 ; | |
Đầu 5 | 52 ; 58 ; | |
Đầu 6 | 60 ; 61 ; 69 ; | |
Đầu 7 | 72 ; | |
Đầu 8 | 83 ; 85 ; 87 ; 89 ; | 85 ; 86 ; |
Đầu 9 | 94 ; 97 ; 99 ; | 95 ; 96 ; 98 ; |