6172
9615
0769
8830
7332
6636
48044
53713
08513
72298
44598
59906
27865
26084
49801
83096
26127
89414
73104
80832
94896
17411
78646
70370
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 06 ; | 01 ; 04 ; |
Đầu 1 | 11 ; 13 (2) ; 15 ; 17 ; | 14 ; |
Đầu 2 | 22 ; | 20 ; 27 ; |
Đầu 3 | 30 ; 32 (2) ; 36 ; | |
Đầu 4 | 43 ; 44 ; | 46 ; 49 ; |
Đầu 5 | ||
Đầu 6 | 65 ; 67 ; 69 ; | 67 ; |
Đầu 7 | 72 ; | 70 ; 72 ; |
Đầu 8 | 88 ; | 84 ; |
Đầu 9 | 92 ; 96 ; 98 (2) ; | 96 (2) ; 99 ; |
1943
4001
3150
1204
7447
0665
16499
57860
20469
27950
21874
90095
25390
46479
61032
56657
87959
38006
27086
47937
27624
16398
71289
09418
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
Đầu 0 | 01 ; | 04 ; 06 ; 09 ; |
Đầu 1 | 11 ; 17 ; | 18 ; |
Đầu 2 | 24 ; | |
Đầu 3 | 35 ; | 30 ; 32 ; 37 ; |
Đầu 4 | 43 (2) ; | 47 ; |
Đầu 5 | 50 (2) ; | 57 ; 59 ; |
Đầu 6 | 60 (2) ; 69 ; | 65 ; 66 ; |
Đầu 7 | 74 ; | 79 ; |
Đầu 8 | 81 (2) ; 86 ; 89 ; | |
Đầu 9 | 90 ; 95 ; 97 ; 98 ; 99 ; | 90 ; |
2513
1822
6277
4597
1670
3895
7847
9300
8797
46091
93998
39528
56967
08819
38761
49736
87390
60315
24871
58107
07595
27018
10370
10191
75469
97243
39861
61339
34812
48469
91788
51916
45721
05771
37482
09358
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 07 ; 08 ; | 00 ; 09 ; | |
Đầu 1 | 13 ; 16 ; 19 ; | 11 ; 13 ; 15 ; 18 ; | 12 ; |
Đầu 2 | 22 ; 28 ; | 21 ; | 24 ; |
Đầu 3 | 36 ; | 34 ; | 33 ; 39 ; |
Đầu 4 | 43 ; 47 ; | ||
Đầu 5 | 58 ; | ||
Đầu 6 | 61 ; 63 ; 67 (2) ; 69 ; | 61 ; 63 ; 69 (2) ; | |
Đầu 7 | 71 ; 73 ; 77 ; | 70 (2) ; 71 (2) ; | |
Đầu 8 | 88 ; | 82 ; 86 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 97 ; 98 ; | 90 ; 95 (3) ; 96 ; 97 ; | 91 ; 94 ; 97 ; |
3031
0708
9129
4663
5432
3003
32322
94799
21561
67235
32406
27185
63559
61377
00931
02159
28577
97391
71342
18577
31706
15947
19160
89240
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 06 (2) ; 08 (2) ; | 03 ; 09 ; |
Đầu 1 | 13 ; 19 ; | 13 ; |
Đầu 2 | 22 ; 29 ; | |
Đầu 3 | 31 ; 35 ; | 31 ; 32 ; |
Đầu 4 | 47 ; 49 ; | 40 ; 42 ; |
Đầu 5 | 59 ; | 59 ; |
Đầu 6 | 61 ; | 60 ; 63 ; |
Đầu 7 | 73 ; 79 ; | 70 ; 77 (3) ; |
Đầu 8 | 85 ; | |
Đầu 9 | 99 ; | 90 ; 91 ; 92 ; 96 ; |
1335
1286
2310
1085
1016
3054
8871
4122
7580
03648
95757
82442
91472
56592
64399
13393
44479
26971
30834
18819
88328
44250
26983
35896
70897
34218
50221
20807
75381
57087
76616
73648
71592
04647
30296
30188
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Đầu 0 | 02 ; | 07 ; | |
Đầu 1 | 10 (2) ; 12 ; 16 ; 17 ; | 10 ; 14 ; 16 (2) ; 19 ; | 10 ; 18 ; |
Đầu 2 | 28 ; | 21 ; 22 ; 28 ; | |
Đầu 3 | 35 ; | 34 ; | 30 ; |
Đầu 4 | 42 ; 48 (2) ; | 47 ; | 40 ; |
Đầu 5 | 57 ; | 50 ; 54 ; 58 ; | |
Đầu 6 | 66 ; | ||
Đầu 7 | 70 ; 72 ; 75 ; | 71 ; 79 ; | 71 ; 74 ; |
Đầu 8 | 86 ; 89 ; | 83 ; 85 ; | 80 ; 81 ; 82 ; 87 ; 88 ; |
Đầu 9 | 92 ; 93 ; 99 ; | 92 ; | 96 (2) ; 97 ; |
9897
3597
1768
6439
2170
6809
80743
01842
01176
76807
10746
95681
80036
48048
95169
42926
41379
98215
15960
13982
25033
15604
68795
48752
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | 04 (2) ; 07 ; | 09 ; |
Đầu 1 | 10 ; | 15 ; 17 ; |
Đầu 2 | 25 ; | 25 ; 26 ; 28 ; |
Đầu 3 | 32 ; 33 ; 36 ; | 39 ; |
Đầu 4 | 42 ; 43 ; 46 ; | 45 ; 48 ; |
Đầu 5 | 52 ; | |
Đầu 6 | 68 ; | 60 ; 62 ; 69 ; |
Đầu 7 | 74 ; 76 ; | 70 ; 77 ; 79 ; |
Đầu 8 | 81 ; | 82 ; |
Đầu 9 | 97 (3) ; | 95 ; |
6972
9394
6234
8593
8551
8210
41254
55973
81418
22575
21577
93989
03821
52173
89291
25102
51205
13602
89135
97079
98994
32235
50382
92790
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 00 ; | 02 (2) ; 05 ; |
Đầu 1 | 18 ; | 10 ; 11 ; |
Đầu 2 | 21 ; 29 ; | 23 ; |
Đầu 3 | 34 ; 35 ; | 35 ; |
Đầu 4 | 45 ; | 44 ; |
Đầu 5 | 53 ; 54 ; 56 ; | 51 ; 52 ; 54 (2) ; |
Đầu 6 | 60 ; | |
Đầu 7 | 72 ; 73 ; 75 ; 77 ; | 73 ; 79 ; |
Đầu 8 | 89 ; | 82 ; |
Đầu 9 | 94 (2) ; | 90 ; 91 ; 93 ; |
7931
9198
0475
7289
5055
1399
53604
90811
05894
36530
21521
00700
08363
70510
76023
72193
79292
92392
06164
45322
58623
33877
35470
91767
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 00 ; 04 ; | 05 ; |
Đầu 1 | 11 ; | 10 ; |
Đầu 2 | 21 ; 23 ; | 22 ; 23 ; |
Đầu 3 | 30 ; 31 ; | 38 ; |
Đầu 4 | 43 ; 45 ; 47 ; | 41 ; |
Đầu 5 | 54 ; | 51 ; 55 ; |
Đầu 6 | 63 ; | 62 ; 64 ; 67 ; |
Đầu 7 | 75 ; 77 ; | 70 ; 76 ; |
Đầu 8 | 82 ; | 89 ; |
Đầu 9 | 94 ; 96 ; 98 ; | 92 (2) ; 93 ; 99 ; |
6990
1297
1301
5456
4844
8432
84255
93519
67900
70419
82437
58357
66224
10448
88047
16936
72171
62151
67443
67792
07856
61379
75287
22600
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
Đầu 0 | 00 ; 01 ; | 00 ; |
Đầu 1 | 19 (2) ; | |
Đầu 2 | 24 ; | 25 ; |
Đầu 3 | 37 ; 39 ; | 32 ; 36 ; 39 ; |
Đầu 4 | 41 ; 43 ; 45 (2) ; | 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 47 ; 48 ; |
Đầu 5 | 55 ; 56 ; 57 ; | 51 ; 56 ; |
Đầu 6 | ||
Đầu 7 | 79 ; | 71 ; |
Đầu 8 | 87 ; 88 ; | |
Đầu 9 | 90 ; 97 ; 98 ; | 91 ; 92 ; |
3146
3104
5334
7096
6645
2839
2409
1515
2677
78867
70725
25071
86630
22563
72876
59473
38798
48904
22947
83879
62717
81200
65459
00928
75628
29562
22888
70645
17142
45959
12433
78500
25379
91970
56519
56013
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 00 ; 04 ; 05 ; | 00 (2) ; 04 ; 08 ; | 09 ; |
Đầu 1 | 14 ; 17 ; | 13 ; 15 ; 19 ; | |
Đầu 2 | 25 (2) ; | 29 ; | 20 ; 24 ; 28 (3) ; |
Đầu 3 | 30 ; 33 ; 34 ; 38 ; | 39 ; | |
Đầu 4 | 46 ; | 44 ; 45 ; 47 ; | 42 (2) ; 45 ; |
Đầu 5 | 59 ; | 59 ; | |
Đầu 6 | 63 ; 67 ; 69 ; | 62 ; 67 ; 69 ; | |
Đầu 7 | 71 ; 72 ; 73 ; 76 ; | 70 ; 73 ; 79 (2) ; | 77 ; |
Đầu 8 | 88 ; | ||
Đầu 9 | 97 ; | 96 ; 98 ; |
1032
7392
7857
0540
4082
8655
63527
89999
60157
33669
27046
53055
16378
26484
92004
18072
44229
05335
05790
26526
91450
02445
59816
61220
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 01 ; 04 ; | |
Đầu 1 | 16 ; | |
Đầu 2 | 27 ; | 20 ; 26 ; 29 ; |
Đầu 3 | 32 ; 39 ; | 32 ; 35 ; |
Đầu 4 | 45 ; 46 ; 48 ; | 40 ; 46 ; |
Đầu 5 | 50 ; 55 ; 57 (2) ; 59 ; | 53 ; 55 ; |
Đầu 6 | 61 ; 69 ; | 62 ; |
Đầu 7 | 78 (2) ; | 70 ; 72 ; |
Đầu 8 | 80 ; | 82 ; 84 ; |
Đầu 9 | 92 ; 99 ; | 90 ; |
7141
4027
5561
3482
6245
4923
3431
1712
5745
99940
82510
47588
92444
49854
53930
71323
66928
15923
31838
14052
27748
37042
96486
32113
79198
23193
80157
84677
56311
21326
05861
33309
87168
39842
39900
18728
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Đầu 0 | 02 ; 09 ; | 00 ; 02 ; | |
Đầu 1 | 10 ; | 11 ; 12 ; 13 ; 18 ; | |
Đầu 2 | 23 (2) ; 27 ; | 23 (2) ; 24 ; 28 ; | 26 ; 28 ; |
Đầu 3 | 30 ; | 38 ; | 31 ; 35 ; |
Đầu 4 | 40 ; 41 ; 44 ; | 42 (2) ; 45 ; 48 ; | 41 (2) ; 45 ; |
Đầu 5 | 54 ; | 52 ; | 57 ; |
Đầu 6 | 61 (2) ; 69 ; | 67 ; 68 ; | |
Đầu 7 | 72 ; | 73 ; 76 ; 79 ; | 77 ; |
Đầu 8 | 87 ; 88 ; | 82 ; 86 ; | |
Đầu 9 | 92 ; | 97 ; | 93 ; 97 ; 98 ; |
0171
0065
0222
5468
3380
9188
04519
55429
84770
54936
57103
89981
03516
42863
88244
19411
89449
17412
15699
17596
33521
47633
94148
58978
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | 03 ; | |
Đầu 1 | 16 ; 19 ; | 11 ; 12 ; |
Đầu 2 | 21 ; 22 ; 25 (2) ; 27 ; 29 (2) ; | |
Đầu 3 | 30 ; 33 ; 36 ; | |
Đầu 4 | 40 ; | 43 ; 44 ; 48 ; 49 ; |
Đầu 5 | 52 ; 53 ; 54 ; | |
Đầu 6 | 65 ; | 63 ; 68 ; |
Đầu 7 | 70 ; 71 ; | 75 ; 78 ; |
Đầu 8 | 81 ; | 80 ; 81 ; 88 ; |
Đầu 9 | 96 ; 99 ; |
8786
1619
7739
0509
9442
5116
34609
72579
70112
79309
80203
44929
46078
51004
71715
72375
17985
07318
57512
26285
10277
64937
94201
47601
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 03 ; 09 (2) ; | 01 (3) ; 04 ; 09 ; |
Đầu 1 | 11 ; 12 ; 19 ; | 12 ; 15 ; 16 ; 18 ; |
Đầu 2 | 21 ; 29 ; | 26 ; |
Đầu 3 | 37 ; 39 ; | |
Đầu 4 | 42 ; | 42 ; |
Đầu 5 | ||
Đầu 6 | 60 ; 65 ; | 68 ; |
Đầu 7 | 77 ; 78 ; 79 ; | 75 ; 77 ; |
Đầu 8 | 81 ; 86 ; | 85 (2) ; 89 ; |
Đầu 9 | 92 ; |
7522
9620
1239
5214
2510
6620
11534
03723
94260
54549
11511
18719
08119
53203
88934
95727
81233
57080
99838
53422
83562
51894
83910
44726
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 05 ; | 03 (2) ; |
Đầu 1 | 11 ; 19 (2) ; | 10 (2) ; 14 ; 18 ; |
Đầu 2 | 20 ; 22 ; 23 ; | 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 27 (2) ; |
Đầu 3 | 30 ; 34 ; 39 ; | 33 ; 34 ; 38 (2) ; |
Đầu 4 | 49 ; | |
Đầu 5 | 50 ; 51 ; | |
Đầu 6 | 60 ; 62 ; | |
Đầu 7 | 73 ; | |
Đầu 8 | 84 ; | 80 ; |
Đầu 9 | 93 ; 94 ; |
5637
6926
3967
4942
7110
4251
35850
15032
22073
06655
16089
72715
46675
13652
38632
17980
72973
10203
99281
46874
29277
89990
91203
26654
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
Đầu 0 | 03 (2) ; 05 ; | |
Đầu 1 | 14 ; 15 ; | 10 ; |
Đầu 2 | 26 ; | |
Đầu 3 | 32 ; 34 ; 37 ; 39 ; | 32 ; |
Đầu 4 | 42 ; | |
Đầu 5 | 50 ; 55 ; | 50 ; 51 ; 52 ; 54 ; |
Đầu 6 | 67 ; | 63 ; |
Đầu 7 | 73 ; 75 (2) ; 76 ; 77 ; | 73 ; 74 ; 78 ; |
Đầu 8 | 89 ; | 80 ; 81 ; 87 ; |
Đầu 9 | 90 ; 97 ; | 96 ; |
4571
7980
8089
1943
7733
2789
7590
0212
7587
86351
33386
45365
91982
67717
99591
28226
66524
40328
65528
71289
70637
82077
12244
38366
89583
29502
10575
22078
84595
37851
49804
57710
55238
13108
90090
81706
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 04 ; 05 ; 07 ; | 05 ; 08 ; | 00 ; 02 ; 06 ; |
Đầu 1 | 10 ; 17 ; | 12 ; | |
Đầu 2 | 26 ; | 24 (2) ; 28 (2) ; | |
Đầu 3 | 33 ; 37 ; 38 ; | 30 ; | |
Đầu 4 | 43 (2) ; 44 ; | ||
Đầu 5 | 51 ; | 57 ; | 51 ; 59 ; |
Đầu 6 | 60 ; 65 ; | 68 ; | 66 ; |
Đầu 7 | 71 ; | 77 ; | 75 ; 78 ; |
Đầu 8 | 80 ; 82 ; 84 ; 86 ; 89 (2) ; | 89 (2) ; | 82 ; 83 (2) ; 87 ; |
Đầu 9 | 91 ; 92 ; | 91 ; | 90 (2) ; 95 ; 96 ; |
6953
5077
2766
0850
5583
1252
76861
43518
13741
60594
00000
01301
10883
71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757
82134
00056
73183
77063
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 00 ; 01 ; 04 ; | |
Đầu 1 | 18 ; | 13 ; |
Đầu 2 | 20 ; | |
Đầu 3 | 34 ; | |
Đầu 4 | 41 ; 46 ; 49 ; | 40 ; 43 ; 45 ; |
Đầu 5 | 53 ; 56 ; | 50 ; 52 ; 57 ; |
Đầu 6 | 61 ; 62 ; 66 ; | 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 65 ; 68 ; |
Đầu 7 | 77 ; | |
Đầu 8 | 83 ; | 80 ; 83 (3) ; |
Đầu 9 | 94 ; 97 ; | 96 ; |
6570
6196
8923
6350
4948
2743
5813
2584
5978
73315
65831
07552
30557
04621
22810
86275
58569
65265
97633
57243
93304
17423
24751
35842
35276
11424
73124
49797
02131
87319
73766
76763
59464
15741
11701
17260
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Đầu 0 | 04 ; | 01 ; | |
Đầu 1 | 10 ; 15 ; 17 ; | 13 ; 19 (2) ; | |
Đầu 2 | 21 ; 23 ; | 23 ; | 24 (2) ; |
Đầu 3 | 31 ; 37 ; | 33 ; | 30 ; 31 ; |
Đầu 4 | 41 ; 43 (2) ; 46 ; 48 ; | 40 ; 42 ; | |
Đầu 5 | 52 ; 57 ; | 50 ; 51 ; 59 ; | 58 ; 59 ; |
Đầu 6 | 63 ; 64 (2) ; 66 ; 69 ; | 64 ; 65 ; 69 ; | 60 ; |
Đầu 7 | 70 (2) ; 75 ; | 70 ; | 76 (2) ; 78 ; |
Đầu 8 | 83 ; 86 ; | 84 ; | |
Đầu 9 | 96 ; | 90 ; | 97 ; |
1561
0079
7395
1988
1170
7461
83016
28526
57249
58012
44860
02061
31498
81745
25710
64721
41998
22976
48953
64206
88430
04567
20925
31578
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | 03 ; | 06 ; |
Đầu 1 | 12 ; 16 ; 18 ; | 10 ; 11 ; 17 ; |
Đầu 2 | 26 ; | 21 ; 25 ; 29 ; |
Đầu 3 | 30 ; | |
Đầu 4 | 49 ; | 45 ; |
Đầu 5 | 53 ; | |
Đầu 6 | 60 ; 61 (2) ; 67 ; 68 ; | 61 ; 64 ; 68 ; |
Đầu 7 | 72 ; 75 ; 79 ; | 70 ; 76 ; 78 ; |
Đầu 8 | 80 ; 88 ; | |
Đầu 9 | 95 ; 98 ; 99 ; | 98 ; |
8602
5970
4373
1563
0783
4213
40516
48114
48535
38527
84372
47649
35129
82444
62374
28800
35338
26719
49111
58076
83783
83223
51194
66718
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 02 ; | 00 ; |
Đầu 1 | 14 ; 16 ; | 11 ; 13 ; 18 ; 19 ; |
Đầu 2 | 23 ; 27 ; 29 ; | |
Đầu 3 | 30 ; 35 ; 36 ; 39 ; | 38 ; |
Đầu 4 | 48 ; 49 ; | 44 ; 45 ; |
Đầu 5 | 57 ; 58 ; | |
Đầu 6 | 63 ; | |
Đầu 7 | 70 ; 72 ; 73 ; 78 ; | 72 ; 74 ; 76 ; |
Đầu 8 | 83 ; 89 ; | 83 ; 86 ; |
Đầu 9 | 91 ; 94 ; |