4562
4439
0296
9158
1923
0322
42445
98513
94961
62729
93244
15963
24807
17543
68350
02982
76596
49158
21544
26998
40971
94308
74230
44110
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Đầu 0 | 02 ; 07 ; 08 ; | |
| Đầu 1 | 13 ; 14 ; | 10 ; |
| Đầu 2 | 22 ; 29 ; | 22 ; 23 ; 27 ; |
| Đầu 3 | 39 ; | 30 ; 35 ; |
| Đầu 4 | 44 ; 45 ; | 43 (2) ; 44 ; |
| Đầu 5 | 50 ; 54 ; 58 (2) ; | |
| Đầu 6 | 61 ; 62 (2) ; 63 (2) ; 69 ; | |
| Đầu 7 | 71 ; | |
| Đầu 8 | 82 ; 85 ; | |
| Đầu 9 | 96 ; | 91 ; 96 ; 98 ; |
4105
2605
8312
5261
5422
8457
24653
11180
72253
57909
98012
92924
23556
02621
98867
86528
08873
30436
06649
51737
10368
60714
91848
48224
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Đầu 0 | 05 (2) ; 09 ; | |
| Đầu 1 | 12 (2) ; 14 ; | 11 ; |
| Đầu 2 | 24 ; 25 ; | 21 ; 22 ; 24 ; 28 ; |
| Đầu 3 | 33 ; 36 ; 37 ; | |
| Đầu 4 | 42 ; | 48 ; 49 (2) ; |
| Đầu 5 | 53 (2) ; 56 (2) ; | 57 ; |
| Đầu 6 | 65 ; 68 ; | 61 ; 67 ; |
| Đầu 7 | 73 ; | |
| Đầu 8 | 80 ; 85 ; | 88 ; 89 ; |
| Đầu 9 | 91 ; | 95 ; |
8275
9814
7952
0609
6626
6368
15278
41804
23946
95321
95464
53315
24046
39165
09755
91348
49674
21057
69847
16643
48771
90305
32747
25883
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
| Đầu 0 | 04 ; 05 (2) ; | 03 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 14 ; 15 ; | 11 ; |
| Đầu 2 | 21 ; 24 ; | 22 ; 26 (2) ; |
| Đầu 3 | 35 ; | |
| Đầu 4 | 46 (2) ; | 43 ; 47 (2) ; 48 ; 49 ; |
| Đầu 5 | 52 ; 55 ; | 55 ; 57 ; |
| Đầu 6 | 64 ; 67 ; | 65 ; 68 ; |
| Đầu 7 | 71 ; 75 ; 78 ; | 74 ; |
| Đầu 8 | 89 ; | 83 ; 87 ; |
| Đầu 9 |
4349
7931
4101
6678
7289
1344
1592
1443
2682
60904
00458
65606
87636
50667
57522
30077
96311
43899
96040
07371
26868
01186
58981
33816
96015
21647
97236
91754
72162
46146
51992
51019
29981
22997
23615
93801
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 01 ; 04 ; 06 ; | 01 (2) ; | |
| Đầu 1 | 10 ; 19 ; | 11 (2) ; 15 ; 19 ; | 15 (2) ; 16 ; |
| Đầu 2 | 22 ; 23 ; | ||
| Đầu 3 | 31 ; 36 ; | 37 (2) ; | 36 ; |
| Đầu 4 | 49 ; | 40 ; 44 ; | 43 ; 46 ; 47 ; 49 ; |
| Đầu 5 | 58 ; 59 ; | 54 ; | |
| Đầu 6 | 61 ; 67 ; | 68 ; | 62 ; |
| Đầu 7 | 77 ; | 71 ; 77 ; 78 ; | 70 ; 74 ; |
| Đầu 8 | 81 ; | 81 (2) ; 86 ; 89 ; | 82 ; |
| Đầu 9 | 92 ; 94 ; | 97 ; 99 ; | 91 ; 92 ; 96 ; |
9736
9824
7416
2910
3007
6640
42950
10669
34188
15201
46028
85573
23083
23433
98416
78297
80187
50164
40813
40526
89696
54283
43923
38869
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đầu 0 | 01 ; 04 ; 08 ; 09 ; | 04 ; 07 ; |
| Đầu 1 | 16 ; | 10 ; 13 ; 16 ; |
| Đầu 2 | 24 ; 28 ; | 22 ; 23 ; 26 ; |
| Đầu 3 | 36 ; | 33 ; 37 ; |
| Đầu 4 | 44 ; | 40 ; 45 ; |
| Đầu 5 | 50 ; | |
| Đầu 6 | 69 ; | 64 ; 69 ; |
| Đầu 7 | 73 ; 76 ; | 72 ; 77 ; |
| Đầu 8 | 83 (2) ; 84 ; 88 ; | 87 ; |
| Đầu 9 | 96 ; | 97 ; |
8022
3445
3410
7335
6377
7703
6541
1566
7375
28539
97866
12933
00879
95909
97807
32204
42408
96578
77595
31125
54725
24432
76725
51524
56410
01198
46349
50124
39278
06552
76660
19615
22452
53492
48987
80925
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đầu 0 | 04 ; 07 ; 09 ; | 01 ; 03 ; 08 ; | |
| Đầu 1 | 10 ; 15 ; 16 ; 18 ; | 10 ; 16 ; | |
| Đầu 2 | 22 ; 28 ; | 25 (3) ; | 24 (2) ; 25 ; |
| Đầu 3 | 31 ; 33 ; 39 ; | 32 ; 35 ; | |
| Đầu 4 | 45 ; | 49 ; | 41 ; 42 ; 45 ; 49 ; |
| Đầu 5 | 55 ; | 50 ; 52 ; 59 ; | 52 ; |
| Đầu 6 | 60 ; 63 ; 66 ; | 61 ; | 64 ; 66 ; 68 ; |
| Đầu 7 | 79 ; | 77 ; 78 ; | 75 ; 78 ; |
| Đầu 8 | 87 ; | ||
| Đầu 9 | 92 ; 93 ; 95 ; | 92 ; 98 ; |
3893
0262
4154
4448
3686
9169
41607
33304
61032
34858
76202
77084
13488
94107
46570
50868
73507
15360
73025
19559
95109
12109
50033
54385
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Đầu 0 | 02 ; 04 ; 07 ; 09 (2) ; | 07 (2) ; 08 ; |
| Đầu 1 | 16 ; | |
| Đầu 2 | 29 ; | 25 ; 27 ; |
| Đầu 3 | 32 ; | 31 ; 32 ; 33 ; 37 ; |
| Đầu 4 | 48 ; | |
| Đầu 5 | 54 ; 58 ; | 59 ; |
| Đầu 6 | 62 ; 65 ; | 60 ; 68 ; 69 ; |
| Đầu 7 | 71 ; | 70 ; |
| Đầu 8 | 82 ; 83 ; 84 ; 88 ; | 85 ; 86 ; 88 ; |
| Đầu 9 | 93 ; |
2757
2396
0750
7896
6713
7780
30141
29876
53939
75597
01513
29912
62951
88251
25836
98035
55057
93414
79822
91874
38997
82364
70489
56644
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Đầu 0 | ||
| Đầu 1 | 12 ; 13 ; | 13 ; 14 ; |
| Đầu 2 | 23 ; | 22 ; |
| Đầu 3 | 35 ; 37 ; 39 ; | 33 ; 35 ; 36 ; 38 ; |
| Đầu 4 | 41 ; 49 ; | 44 ; |
| Đầu 5 | 50 (2) ; 51 ; 57 ; | 51 ; 57 ; 59 ; |
| Đầu 6 | 60 ; 64 ; | 62 ; |
| Đầu 7 | 76 ; | 74 ; |
| Đầu 8 | 80 ; 87 ; 89 ; | |
| Đầu 9 | 96 ; 97 (2) ; | 95 ; 96 ; |
4828
0040
5264
3714
6112
2303
43329
31511
04719
79047
81459
00498
25533
32498
85974
77437
09370
70544
69094
50984
98296
89756
44110
54458
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Đầu 0 | 05 ; | 03 ; |
| Đầu 1 | 11 ; 14 ; 19 ; | 10 ; 12 ; 14 ; 17 ; 18 ; |
| Đầu 2 | 28 ; 29 ; | |
| Đầu 3 | 33 ; 35 ; | 30 ; 37 ; |
| Đầu 4 | 40 ; 47 ; | 43 ; 44 ; |
| Đầu 5 | 53 ; 56 ; 58 ; 59 ; | 58 ; |
| Đầu 6 | 64 ; | |
| Đầu 7 | 77 ; | 70 ; 71 ; 74 ; |
| Đầu 8 | 84 ; | |
| Đầu 9 | 96 ; 98 ; | 94 ; 97 ; 98 ; |
0281
8035
8570
2596
7394
1677
50492
87777
40143
15144
18669
78491
11858
31123
66070
54170
79201
22257
88582
45629
78796
57634
16062
09514
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
| Đầu 0 | 01 ; 06 ; | |
| Đầu 1 | 11 ; 14 ; | |
| Đầu 2 | 23 ; 29 ; | |
| Đầu 3 | 34 ; 35 ; 39 ; | |
| Đầu 4 | 41 ; 43 ; 44 ; 46 ; | 42 ; |
| Đầu 5 | 58 (2) ; | 57 ; |
| Đầu 6 | 67 ; 69 ; | 62 ; |
| Đầu 7 | 70 ; 77 ; | 70 (2) ; 76 ; 77 ; |
| Đầu 8 | 81 ; 88 ; | 80 ; 82 ; 85 ; |
| Đầu 9 | 91 ; 92 ; 96 ; | 94 ; 96 ; |
9519
9641
3770
9151
2565
8287
5928
7302
7641
48171
73902
95989
95624
63928
68031
36060
47728
61577
67252
43866
09463
93927
41322
10094
61989
01048
54751
06032
89347
29668
21838
43842
43696
25095
27756
44174
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 02 ; | 01 ; 02 ; 03 ; | |
| Đầu 1 | 19 ; | 16 ; | |
| Đầu 2 | 21 ; 24 ; 28 ; | 22 ; 27 ; 28 ; | 28 ; |
| Đầu 3 | 31 ; 38 ; | 36 ; | 32 ; |
| Đầu 4 | 41 ; 42 ; | 40 ; 49 ; | 41 ; 47 ; 48 ; |
| Đầu 5 | 51 ; 52 ; | 51 ; 56 ; | |
| Đầu 6 | 60 ; | 63 (2) ; 65 ; 66 ; | 68 ; |
| Đầu 7 | 70 ; 71 ; 76 ; | 77 ; | 74 ; |
| Đầu 8 | 82 ; 87 ; 89 ; | 84 ; 87 ; | 87 ; 89 ; |
| Đầu 9 | 99 (2) ; | 95 ; 96 ; 97 ; | 93 ; 94 ; 97 ; |
1001
7539
7950
2380
0718
1828
39508
61093
98130
56589
09360
23386
35801
15471
16695
64126
84004
79632
21595
37897
55657
85347
84054
09088
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đầu 0 | 01 (2) ; 08 ; | 04 ; |
| Đầu 1 | 10 ; | 17 ; 18 ; |
| Đầu 2 | 22 ; | 24 ; 26 ; 28 ; |
| Đầu 3 | 30 ; 36 ; 39 ; | 32 ; |
| Đầu 4 | 47 ; | 41 ; |
| Đầu 5 | 50 ; 57 ; | 54 ; |
| Đầu 6 | 60 ; | |
| Đầu 7 | 71 ; 78 ; | |
| Đầu 8 | 86 ; 87 ; 89 ; | 80 (2) ; 86 ; 88 ; |
| Đầu 9 | 93 ; 95 ; 99 ; | 95 (2) ; 97 ; |
2239
1319
0945
3747
9726
2269
5666
2394
8781
41058
42644
71663
16760
00157
85214
96278
51860
31506
02837
95182
99673
08546
65271
04610
20028
72149
85461
94330
51530
98975
62218
63170
57637
75186
50352
60532
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đầu 0 | 06 ; | 00 ; 04 ; | |
| Đầu 1 | 10 ; 14 ; 18 ; 19 ; | 14 ; | 10 ; |
| Đầu 2 | 26 ; | 26 ; 28 ; | |
| Đầu 3 | 39 ; | 32 ; 37 (2) ; | 30 (2) ; 32 ; |
| Đầu 4 | 41 (2) ; 44 ; 45 ; | 43 ; 45 ; 46 ; 47 ; | 47 ; 49 ; |
| Đầu 5 | 51 ; 57 ; 58 ; | 52 ; | |
| Đầu 6 | 60 ; 63 ; 65 ; | 60 ; 69 (2) ; | 61 ; 66 ; 68 ; |
| Đầu 7 | 70 ; 78 (2) ; | 71 ; 73 ; 78 ; | 75 ; |
| Đầu 8 | 82 ; 86 ; | 81 ; 88 ; | |
| Đầu 9 | 94 ; |
7044
3687
1065
0809
1761
1117
66780
61198
48209
91042
09852
93043
52727
53677
73766
98832
49176
99955
62246
92448
69480
35014
85371
80242
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Đầu 0 | 09 ; | 03 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 14 ; | 17 ; |
| Đầu 2 | 22 ; 23 ; 27 ; | |
| Đầu 3 | 32 ; | |
| Đầu 4 | 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; | 42 ; 46 ; 48 ; |
| Đầu 5 | 52 ; | 51 ; 55 ; 58 ; |
| Đầu 6 | 64 ; 65 ; | 61 (2) ; 66 ; |
| Đầu 7 | 70 ; 71 ; 76 ; 77 ; | |
| Đầu 8 | 80 (2) ; 87 ; | 81 ; |
| Đầu 9 | 91 (2) ; 98 ; |
2805
2451
4933
0792
4222
7015
39521
03678
57251
17258
68444
79818
69149
39460
55142
89440
24154
67463
08359
38413
11909
82071
45264
15134
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Đầu 0 | 05 ; 09 ; | |
| Đầu 1 | 18 ; | 13 ; 15 ; |
| Đầu 2 | 21 ; | 22 ; |
| Đầu 3 | 33 ; | 34 ; 37 ; |
| Đầu 4 | 41 ; 44 ; 48 ; 49 ; | 40 ; 42 ; |
| Đầu 5 | 50 ; 51 (2) ; 58 ; | 54 ; 59 ; |
| Đầu 6 | 60 ; 63 ; 64 ; 68 ; | |
| Đầu 7 | 71 ; 78 ; | 72 ; 74 ; |
| Đầu 8 | 89 (2) ; | 82 ; |
| Đầu 9 | 93 ; | 91 ; 92 ; |
1278
5866
7965
3480
4073
9797
01900
29839
66958
63007
55921
71411
31444
66327
24964
79265
99637
80069
96526
92031
26369
53061
74755
92837
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Đầu 0 | 00 (2) ; 03 ; 07 ; | |
| Đầu 1 | 11 ; | |
| Đầu 2 | 21 ; | 21 (2) ; 23 ; 26 ; 27 ; |
| Đầu 3 | 31 ; 39 ; | 31 ; 37 (2) ; |
| Đầu 4 | 44 ; 48 ; | |
| Đầu 5 | 53 ; 54 ; 58 ; | 55 ; |
| Đầu 6 | 61 ; 65 ; 66 ; 69 ; | 64 ; 65 ; 69 ; |
| Đầu 7 | 78 ; | 73 (2) ; 74 ; |
| Đầu 8 | 80 ; | |
| Đầu 9 | 91 ; 97 ; |
7055
1710
4640
4691
5077
6394
28606
54979
97440
96453
34971
21360
57742
66760
59985
12300
99300
56184
33374
55615
25903
04051
35789
72760
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
| Đầu 0 | 03 ; 06 ; | 00 (2) ; |
| Đầu 1 | 10 ; | 14 ; 15 ; |
| Đầu 2 | 29 ; | |
| Đầu 3 | 31 ; | |
| Đầu 4 | 40 (2) ; 42 ; | 44 ; |
| Đầu 5 | 50 ; 51 ; 53 ; 54 ; 55 ; | |
| Đầu 6 | 60 ; | 60 (2) ; |
| Đầu 7 | 71 ; 73 ; 75 ; 79 ; | 74 ; 76 ; 77 ; |
| Đầu 8 | 87 ; | 84 ; 85 ; 88 ; 89 ; |
| Đầu 9 | 90 ; | 91 ; 94 ; |
3020
5284
7395
2081
5565
2606
2205
7568
9685
86929
73392
43834
37344
08491
16899
76879
02008
33259
71588
05149
27704
02314
48054
04109
21495
88832
28101
12505
06737
52618
58486
27862
34728
75129
17823
47190
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Đầu 0 | 01 ; 06 ; | 04 ; 06 (2) ; 08 ; | 01 ; 05 (2) ; 09 ; |
| Đầu 1 | 12 ; 19 ; | 14 ; | 18 ; |
| Đầu 2 | 20 ; 29 ; | 24 ; 28 ; 29 ; | 23 ; 28 ; |
| Đầu 3 | 34 ; 38 ; | 36 ; | 32 (2) ; 33 ; 37 ; |
| Đầu 4 | 44 ; | 49 ; | |
| Đầu 5 | 53 ; 54 ; 59 ; | 54 ; | |
| Đầu 6 | 62 ; | 62 ; 65 ; | 68 ; |
| Đầu 7 | 78 ; 79 ; | ||
| Đầu 8 | 84 ; 86 ; | 81 ; 88 ; 89 ; | 85 ; 88 ; |
| Đầu 9 | 91 ; 92 ; 95 ; 99 ; | 90 ; 95 ; 96 ; |
7050
3325
6623
5293
9104
9034
01410
98126
51374
12645
46563
87796
12139
59102
02467
82622
55632
66280
16548
19176
10716
00110
84552
97861
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đầu 0 | 02 ; 04 ; | |
| Đầu 1 | 10 (2) ; 13 ; 16 ; | 12 ; |
| Đầu 2 | 23 ; 25 ; 26 ; | 22 (2) ; 28 ; |
| Đầu 3 | 39 ; | 32 ; 34 ; 39 ; |
| Đầu 4 | 44 ; 45 ; 46 ; | 48 ; |
| Đầu 5 | 50 ; 51 ; | 52 ; |
| Đầu 6 | 63 (2) ; | 61 ; 67 ; |
| Đầu 7 | 74 ; | 74 ; 76 ; |
| Đầu 8 | 80 ; 88 ; | |
| Đầu 9 | 94 ; 96 ; | 93 ; |
4015
8634
5220
3789
8542
4672
4949
0533
1316
89885
04730
62174
14663
31084
22005
25428
67898
78698
39464
46873
58156
08992
54458
23996
42886
84294
86771
17049
11519
48406
33824
69412
16799
86306
99534
74845
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đầu 0 | 05 ; | 06 ; | 00 ; 06 ; |
| Đầu 1 | 12 ; 15 (2) ; 17 ; 18 ; | 11 ; 16 ; 17 ; 19 ; | |
| Đầu 2 | 20 ; 24 (2) ; 28 ; | 20 ; 22 ; | |
| Đầu 3 | 30 ; 34 ; | 36 ; | 33 ; 34 ; 38 ; |
| Đầu 4 | 42 ; 47 ; | 45 ; 49 (2) ; | |
| Đầu 5 | 57 ; | 53 ; 56 ; 58 ; | |
| Đầu 6 | 63 ; | 64 ; | 67 ; |
| Đầu 7 | 74 ; 79 ; | 72 ; 73 ; | 71 ; |
| Đầu 8 | 84 ; 85 ; | 82 ; 89 ; | 86 ; |
| Đầu 9 | 92 ; 98 (2) ; 99 ; | 92 ; 94 ; 96 ; |