5245
2730
5479
5550
9274
3688
33484
59832
37156
85184
92174
57174
46655
71599
61991
78492
89217
76443
59042
56083
56936
79268
87129
98401
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | 01 ; | |
Đầu 1 | 15 ; | 17 ; |
Đầu 2 | 29 ; | |
Đầu 3 | 30 ; 32 ; 36 ; | 34 ; 39 (2) ; |
Đầu 4 | 45 (2) ; | 42 ; 43 ; |
Đầu 5 | 50 ; 55 ; 56 ; | 50 ; 57 ; |
Đầu 6 | 68 ; | 61 ; |
Đầu 7 | 74 (2) ; 79 ; | 74 ; |
Đầu 8 | 84 (2) ; | 83 ; 88 (2) ; |
Đầu 9 | 95 (2) ; 96 ; | 91 ; 92 ; 99 ; |
9367
3564
3700
1834
0735
5149
72520
11653
29914
22906
84394
05044
88250
97977
62133
30567
65044
01648
69663
31602
94743
95668
22310
27620
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 00 ; 06 ; | 00 ; 02 ; 07 ; 08 ; |
Đầu 1 | 14 ; 18 ; | 10 ; 18 ; |
Đầu 2 | 20 ; | 20 ; |
Đầu 3 | 33 ; 34 ; | 33 ; 34 ; 35 ; |
Đầu 4 | 43 ; 44 ; | 44 ; 48 ; 49 ; |
Đầu 5 | 50 ; 53 (2) ; 57 ; | |
Đầu 6 | 64 ; 67 ; 68 ; | 61 ; 63 ; 65 ; 67 ; |
Đầu 7 | 77 ; | |
Đầu 8 | ||
Đầu 9 | 92 ; 94 ; |
4793
6256
5570
4237
1040
0821
79501
19844
73720
18011
12171
47998
57027
97484
65509
62913
55602
95514
62921
17974
86410
88649
04067
84318
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 01 ; 06 ; 07 ; | 02 ; 06 ; 09 ; |
Đầu 1 | 10 ; 11 ; | 10 ; 13 ; 14 ; 18 ; |
Đầu 2 | 20 ; 21 ; 24 ; 27 ; | 21 (2) ; |
Đầu 3 | 32 ; 37 ; | |
Đầu 4 | 44 ; 49 ; | 40 ; |
Đầu 5 | 56 ; 59 ; | 52 ; |
Đầu 6 | 65 ; 67 ; | |
Đầu 7 | 70 ; 71 ; 75 ; | 74 ; 79 ; |
Đầu 8 | 84 ; | |
Đầu 9 | 93 ; 98 ; |
3519
8515
3592
6541
9513
2010
31884
62918
54104
98501
75309
26673
15494
26544
12357
24708
67769
23079
26674
64523
19346
79234
68828
87577
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
Đầu 0 | 01 ; 04 (2) ; 09 ; | 03 ; 05 ; 08 ; |
Đầu 1 | 15 ; 18 ; 19 ; | 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; |
Đầu 2 | 20 ; | 23 ; 28 ; |
Đầu 3 | 34 ; | |
Đầu 4 | 43 ; 46 ; | 41 ; 44 ; |
Đầu 5 | 50 ; | 53 ; 57 ; |
Đầu 6 | 69 ; | |
Đầu 7 | 73 ; 78 ; | 74 ; 77 ; 79 (2) ; |
Đầu 8 | 84 ; | |
Đầu 9 | 92 ; 94 ; 99 ; |
6570
0015
8670
7626
7183
4156
1874
0646
5924
47896
49460
20309
93417
56092
72290
61091
54260
67183
36860
39139
73093
87769
93903
13942
47527
56157
94074
65425
49215
21470
68899
09727
12318
94573
66172
30233
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 09 ; | 01 ; 03 ; 07 ; | |
Đầu 1 | 15 ; 17 ; | 15 ; 17 ; 18 ; | 15 ; |
Đầu 2 | 27 ; | 26 ; 28 ; | 24 ; 25 ; 27 ; |
Đầu 3 | 34 ; | 35 ; 39 ; | 33 (2) ; |
Đầu 4 | 42 ; | 42 ; 46 ; | |
Đầu 5 | 54 ; | 56 ; | 51 ; 57 ; |
Đầu 6 | 60 ; | 60 (2) ; 69 ; | 67 ; |
Đầu 7 | 70 (2) ; | 73 ; | 70 ; 72 ; 74 (2) ; |
Đầu 8 | 89 ; | 83 (2) ; | |
Đầu 9 | 90 ; 91 ; 92 ; 95 ; 96 ; 98 ; 99 ; | 93 ; | 90 (2) ; 97 ; |
8079
2696
4078
2636
3561
3126
55120
65033
36393
73606
51693
71607
22413
03968
61823
85421
65512
65918
44156
19240
31958
09110
37912
54354
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 06 ; 07 ; | |
Đầu 1 | 10 ; 13 ; | 12 (2) ; 13 ; 17 ; 18 ; |
Đầu 2 | 20 (2) ; 27 ; | 21 ; 23 ; 26 ; |
Đầu 3 | 33 ; 39 ; | 36 (2) ; |
Đầu 4 | 40 (2) ; | |
Đầu 5 | 58 ; | 54 ; 56 ; |
Đầu 6 | 61 ; 68 (2) ; | |
Đầu 7 | 70 ; 78 ; 79 ; | |
Đầu 8 | 86 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 93 (2) ; 96 ; | 95 ; |
9311
8946
1398
0652
4697
6895
9794
2329
9686
62050
28684
96724
67768
09857
11925
26015
49031
23689
04801
19268
38952
71119
74079
51345
85442
50925
74648
65571
60133
65792
80194
37972
80495
26173
92312
72286
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Đầu 0 | 01 ; | 06 (2) ; | |
Đầu 1 | 11 ; 15 ; | 11 ; 19 ; | 12 ; |
Đầu 2 | 24 ; 25 ; | 25 ; 28 ; 29 ; | |
Đầu 3 | 31 (2) ; | 33 ; | |
Đầu 4 | 46 ; | 49 ; | 42 ; 45 ; 48 ; |
Đầu 5 | 50 ; 54 ; 57 ; | 52 (2) ; | |
Đầu 6 | 61 ; 62 ; 65 ; 68 (2) ; | 68 ; | 60 ; 69 ; |
Đầu 7 | 72 ; | 70 ; 72 ; 73 ; 79 ; | 71 ; 72 ; |
Đầu 8 | 84 ; 86 ; | 81 ; 89 ; | 86 (2) ; |
Đầu 9 | 94 ; 98 ; | 95 (2) ; 97 ; | 92 ; 94 ; |
3423
3265
8681
3981
5216
4173
83296
51282
40173
36035
33799
97061
07881
32941
56347
28980
59727
74934
03692
10225
29088
80125
27283
66878
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | ||
Đầu 1 | 16 ; | |
Đầu 2 | 23 ; 25 ; 26 ; | 25 (2) ; 27 ; |
Đầu 3 | 35 ; 38 ; | 31 ; 34 ; |
Đầu 4 | 41 ; 43 ; 47 (2) ; | |
Đầu 5 | 58 ; | |
Đầu 6 | 61 ; 63 ; 65 ; | |
Đầu 7 | 73 ; 75 ; 76 ; 79 ; | 73 ; 78 ; |
Đầu 8 | 81 (2) ; 82 ; 88 ; | 80 (2) ; 81 ; 83 ; |
Đầu 9 | 96 ; 99 ; | 92 ; |
7128
0775
6342
1516
1394
0435
87029
14469
22168
54002
67564
53490
57147
02181
98178
83441
52536
60417
19331
05892
58886
95034
05255
64783
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 02 ; | |
Đầu 1 | 17 ; | 12 ; 16 ; 17 ; |
Đầu 2 | 28 ; 29 ; | 26 ; |
Đầu 3 | 34 ; 39 ; | 31 ; 35 ; 36 ; |
Đầu 4 | 40 ; 42 ; 46 ; 47 ; 48 ; | 41 ; |
Đầu 5 | 55 ; 59 ; | |
Đầu 6 | 64 ; 68 ; 69 ; | 64 ; 68 ; |
Đầu 7 | 73 ; 75 ; | 72 ; 78 ; |
Đầu 8 | 86 ; | 81 ; 83 ; |
Đầu 9 | 90 ; | 92 ; 94 ; |
2288
4438
9078
1810
2998
2301
27740
89306
31118
56655
09164
88438
42027
60774
99432
35079
23347
83368
66365
23829
45837
18774
82899
32888
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 06 (2) ; | 01 (2) ; |
Đầu 1 | 18 ; | 10 ; |
Đầu 2 | 26 ; 27 ; | 29 ; |
Đầu 3 | 37 ; 38 (3) ; | 32 ; |
Đầu 4 | 40 ; | 42 ; 43 ; 47 ; |
Đầu 5 | 54 ; 55 ; 56 ; | 59 ; |
Đầu 6 | 64 ; | 65 ; 68 ; |
Đầu 7 | 74 ; 78 ; | 72 ; 74 ; 79 ; |
Đầu 8 | 87 ; 88 ; | 80 ; 88 ; |
Đầu 9 | 98 ; 99 ; |
9787
3834
2273
7590
3167
0720
41920
52002
45042
89550
33551
98189
21968
43530
37204
72498
55641
45599
35877
49527
22828
73519
01292
34827
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
Đầu 0 | 02 ; | 04 ; |
Đầu 1 | 19 ; | |
Đầu 2 | 20 ; 22 ; 28 ; | 20 ; 21 ; 27 (2) ; |
Đầu 3 | 34 ; 39 ; | 30 ; 36 ; 39 ; |
Đầu 4 | 42 ; 43 ; 46 ; | 41 ; 47 ; |
Đầu 5 | 50 ; 51 ; | |
Đầu 6 | 65 ; 68 ; | 67 ; |
Đầu 7 | 73 ; | 74 (2) ; 77 ; |
Đầu 8 | 86 ; 87 ; 89 ; | |
Đầu 9 | 90 ; 92 ; 98 ; 99 ; |
5321
8695
3618
4459
9312
6594
7775
0361
3720
34814
34170
95661
56738
02672
07262
95883
46336
90247
39282
46639
97127
20975
94276
05274
23027
23109
37944
86199
15458
08598
67755
00209
99259
48424
63390
95935
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 05 ; 09 ; | 01 ; | 00 ; 09 ; |
Đầu 1 | 14 ; 18 ; | 12 ; | |
Đầu 2 | 21 ; | 24 ; 27 ; | 20 ; 27 ; |
Đầu 3 | 31 ; 38 ; | 33 ; 36 ; 39 ; | 35 ; |
Đầu 4 | 47 ; | 43 ; 44 ; | |
Đầu 5 | 55 ; | 58 ; 59 (2) ; | 58 ; |
Đầu 6 | 61 ; 62 ; 68 ; | 69 ; | 61 ; 62 ; |
Đầu 7 | 70 ; 72 ; 78 ; 79 ; | 75 ; 76 ; | 74 ; 75 ; |
Đầu 8 | 83 ; 87 ; | 82 ; | |
Đầu 9 | 95 ; | 91 ; 94 ; 96 ; | 90 ; 93 ; 98 (2) ; 99 (2) ; |
4581
1594
6414
1032
7624
4605
67311
08554
72438
56539
56741
02664
03260
76677
04319
31006
97501
84998
44706
82973
35719
16098
28666
32678
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 00 ; | 01 ; 02 ; 05 ; 06 (2) ; |
Đầu 1 | 11 ; 14 ; 19 ; | 11 ; 14 ; 19 ; |
Đầu 2 | 23 ; | 24 ; |
Đầu 3 | 38 ; 39 ; | 32 ; 37 ; |
Đầu 4 | 41 ; | |
Đầu 5 | 54 ; | |
Đầu 6 | 60 (2) ; 64 ; 66 ; | 66 ; |
Đầu 7 | 79 ; | 73 ; 77 ; 78 ; |
Đầu 8 | 81 ; 82 ; | 85 ; 87 ; |
Đầu 9 | 94 ; 98 ; | 98 ; |
8952
0286
5751
9919
5202
3134
5627
7418
1598
80322
64698
54513
38111
25737
30142
09843
36329
65314
21353
55983
33863
80469
07183
34460
71903
74297
83710
49331
31167
66430
30995
97729
31548
80246
99198
60589
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Đầu 0 | 02 ; | 03 ; | |
Đầu 1 | 11 ; 13 ; 14 ; 16 ; | 10 ; 12 ; 14 ; 18 ; 19 ; | 10 ; 18 ; |
Đầu 2 | 22 ; 27 ; 29 ; | 29 ; | 27 ; |
Đầu 3 | 37 ; | 34 ; 36 ; | 30 ; 31 ; |
Đầu 4 | 42 ; 43 ; 47 ; | 46 ; 48 ; | 46 ; |
Đầu 5 | 50 ; 51 ; 52 ; 59 ; | 53 ; 59 ; | 58 ; |
Đầu 6 | 63 ; 69 ; | 60 ; 67 ; 69 ; | |
Đầu 7 | 71 ; | 73 ; 79 ; | |
Đầu 8 | 86 ; | 83 (2) ; | 81 ; 89 ; |
Đầu 9 | 95 ; 98 ; | 97 ; 98 (2) ; |
4715
7926
7210
0584
6423
5549
65024
97621
31757
30594
41622
54104
16885
30628
66486
54673
71757
52676
16347
60786
84392
34233
50894
01062
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
Đầu 0 | 04 ; | |
Đầu 1 | 10 ; 15 ; | |
Đầu 2 | 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 26 ; | 23 ; 25 ; 28 ; |
Đầu 3 | 31 ; 33 ; 34 ; | 34 ; 37 ; |
Đầu 4 | 47 (2) ; 49 ; | |
Đầu 5 | 57 ; | 57 ; |
Đầu 6 | 68 ; | 62 ; 69 ; |
Đầu 7 | 73 ; | 73 ; 76 ; 77 ; |
Đầu 8 | 85 ; | 84 ; 86 (2) ; |
Đầu 9 | 92 ; 94 ; 96 ; | 94 ; |
7328
4705
3273
7553
5560
7791
60450
64647
79243
77334
46192
69593
23711
27583
24000
36385
68506
64870
18300
06254
49075
04284
69959
39999
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 05 ; 08 ; | 00 (2) ; 01 ; 06 ; |
Đầu 1 | 11 ; | |
Đầu 2 | 20 ; 28 ; 29 ; | |
Đầu 3 | 34 ; | 32 ; |
Đầu 4 | 43 ; 47 ; | 48 ; |
Đầu 5 | 50 (2) ; | 53 ; 54 ; 59 ; |
Đầu 6 | 60 ; 69 ; | |
Đầu 7 | 73 ; 75 ; | 70 (2) ; |
Đầu 8 | 82 ; 84 ; 88 ; | 83 ; 85 ; |
Đầu 9 | 92 ; 93 ; | 91 (2) ; 99 ; |
9701
7089
5231
7566
2459
4939
69151
33582
79829
41175
38588
31641
24060
01395
50786
66732
66715
64934
03066
79357
87200
96857
97335
45277
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
Đầu 0 | 00 ; 01 ; 07 ; | |
Đầu 1 | 15 ; | |
Đầu 2 | 29 ; | 21 (2) ; |
Đầu 3 | 31 ; 37 ; | 32 ; 34 ; 35 ; 39 ; |
Đầu 4 | 41 ; 43 ; | 41 ; |
Đầu 5 | 51 ; 57 (2) ; | 53 ; 57 ; 59 ; |
Đầu 6 | 60 ; 68 ; | 66 (2) ; |
Đầu 7 | 70 ; 75 ; | 75 ; 77 ; |
Đầu 8 | 82 ; 88 ; 89 ; | 82 ; 86 ; |
Đầu 9 | 95 ; |
2482
3573
9187
6475
9226
7926
23094
00274
23523
86382
75463
78869
54024
62175
16716
81371
14904
55834
08373
10949
06754
86209
09830
40324
Tỉnh | Khánh Hoà | Kon tum |
Đầu 0 | 00 ; 09 ; | 01 ; 04 (2) ; |
Đầu 1 | 19 ; | 14 ; 16 ; |
Đầu 2 | 23 ; 24 (2) ; | 24 ; 26 (2) ; |
Đầu 3 | 30 ; 34 ; | |
Đầu 4 | 49 ; | |
Đầu 5 | 54 ; | 57 ; |
Đầu 6 | 63 ; 65 ; 69 ; | |
Đầu 7 | 73 ; 74 ; 79 ; | 71 ; 73 (2) ; 75 (2) ; |
Đầu 8 | 82 (2) ; 87 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 94 ; | 93 ; |
8290
9236
3423
6686
2725
1367
2432
6625
0622
07368
36120
81253
15687
72494
02603
22303
88282
09400
61668
26450
16040
59145
16907
62554
69971
88518
96051
68245
71283
40800
99601
67162
30208
63718
02191
99725
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
Đầu 0 | 01 ; 03 (2) ; | 00 ; 07 ; 08 (2) ; | 00 ; |
Đầu 1 | 18 ; | 13 ; 15 ; 18 ; | 18 ; |
Đầu 2 | 20 ; 23 ; | 25 ; | 22 ; 24 ; 25 (2) ; |
Đầu 3 | 36 ; 37 ; | 32 (2) ; 36 ; | |
Đầu 4 | 41 ; 46 ; | 40 ; 44 ; 45 ; | 42 ; 45 ; |
Đầu 5 | 53 ; | 50 ; | 51 ; 54 ; |
Đầu 6 | 62 ; 68 ; | 60 ; 67 ; 68 ; | |
Đầu 7 | 75 ; | 71 ; 77 ; | |
Đầu 8 | 87 ; | 82 ; 85 ; 86 ; | 83 ; |
Đầu 9 | 90 ; 91 ; 94 ; | 91 ; 95 ; |
1735
9610
3696
1369
9154
6473
90890
87969
47866
45694
38776
72149
88449
39946
57607
03298
67125
66946
79824
55605
15215
65644
85673
86421
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
Đầu 0 | 05 ; 07 ; | |
Đầu 1 | 10 ; 15 ; | |
Đầu 2 | 22 ; | 21 ; 24 ; 25 ; 28 (2) ; |
Đầu 3 | 35 ; | |
Đầu 4 | 44 ; 49 (2) ; | 41 ; 46 (2) ; |
Đầu 5 | 55 ; 59 ; | 54 ; |
Đầu 6 | 66 ; 68 ; 69 ; | 69 ; |
Đầu 7 | 76 ; | 73 (2) ; |
Đầu 8 | 82 ; | 80 ; 85 ; 87 ; |
Đầu 9 | 90 ; 93 ; 94 ; 96 ; | 98 ; |