3157
4833
7066
8027
7419
9306
5432
8630
4054
09979
95599
60095
63127
47445
40767
58451
27856
11839
53318
88116
76436
39500
29375
89202
44644
41827
01961
71842
61005
23208
00418
42254
19298
71270
29470
65181
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 00 ; 06 (2) ; | 02 ; 05 ; 08 ; | |
Đầu 1 | 10 ; 18 ; | 16 ; 18 ; 19 ; | |
Đầu 2 | 27 ; | 21 ; 25 ; 27 ; | 27 ; |
Đầu 3 | 30 ; 33 ; | 36 ; 39 ; | 30 ; 32 (2) ; |
Đầu 4 | 45 ; | 48 ; | 42 ; 44 ; |
Đầu 5 | 51 ; 54 ; 57 ; | 56 ; | 53 ; 54 ; 59 ; |
Đầu 6 | 62 ; 66 ; 67 ; | 61 ; 63 ; | |
Đầu 7 | 79 ; | 70 ; 75 ; | 70 ; |
Đầu 8 | 89 ; | 80 ; | 81 (2) ; |
Đầu 9 | 91 ; 95 ; 98 ; 99 ; | 95 ; 98 ; | 94 ; |
4788
2815
8482
9298
7490
8076
9794
6762
7713
1954
1209
9172
75222
11939
05390
79262
12658
78311
23787
96767
38455
21505
80917
71189
82813
43049
78227
16483
61967
31307
24182
42844
94878
94265
15089
40361
80035
88997
68178
41724
19310
04180
30777
30977
77822
85757
71870
87310
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 02 ; | 05 ; | 07 ; | 09 ; |
Đầu 1 | 10 ; 11 ; 15 ; | 13 ; 14 ; 17 ; | 13 ; 17 ; | 10 ; 13 ; |
Đầu 2 | 22 ; 26 ; | 25 ; | 22 ; 27 ; | 24 ; |
Đầu 3 | 33 ; 39 ; | 35 ; | ||
Đầu 4 | 49 ; | 44 ; | ||
Đầu 5 | 56 ; 58 ; | 55 ; 58 ; | 55 ; 56 ; 57 ; | 52 ; 54 ; |
Đầu 6 | 62 ; | 67 (2) ; | 62 ; 67 ; | 61 (2) ; 65 (2) ; 66 ; |
Đầu 7 | 75 ; 76 (2) ; 77 (2) ; | 73 ; 78 ; | 70 ; 72 ; 78 (2) ; | |
Đầu 8 | 80 ; 82 ; 87 ; 88 ; | 89 ; | 82 ; 83 ; 85 ; 86 ; | 89 ; |
Đầu 9 | 90 ; 91 ; 98 ; | 90 ; 98 ; | 94 ; | 97 ; |
5123
1659
8802
8025
2843
9390
0821
6855
5787
96562
89061
63061
98085
72694
17820
99524
69846
14385
48388
64139
20663
48158
70952
15102
42050
21245
01385
56052
53993
24525
40607
13607
40003
72932
16583
43735
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 02 ; 07 (2) ; | 03 ; 08 (2) ; | 02 ; |
Đầu 1 | |||
Đầu 2 | 20 ; 23 (2) ; 24 ; 29 ; | 25 ; | 21 ; 25 ; |
Đầu 3 | 32 ; 34 ; 39 ; | 35 ; 39 ; | |
Đầu 4 | 43 ; 46 ; 47 ; | 45 ; | |
Đầu 5 | 59 ; | 52 ; 58 ; | 50 ; 51 ; 52 ; 55 ; |
Đầu 6 | 61 (2) ; 62 ; 69 ; | 63 ; | |
Đầu 7 | 78 ; | 75 ; | |
Đầu 8 | 85 ; 89 ; | 85 ; 87 ; 88 ; | 83 ; 85 ; 87 ; |
Đầu 9 | 91 ; 94 (2) ; | 90 ; | 92 ; 93 ; 95 ; 98 ; |
7850
1337
1510
5943
9836
6180
5019
7366
1047
71554
73090
02980
55288
01757
58406
82325
48543
97514
56607
15995
87415
46801
96836
60101
13305
47661
63342
03685
73214
64122
69532
89787
88565
96987
95433
37917
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 06 ; 08 (2) ; | 01 ; 07 ; | 01 ; 05 ; |
Đầu 1 | 10 ; | 14 ; 15 ; 17 ; | 10 ; 11 ; 14 ; 17 (2) ; 19 ; |
Đầu 2 | 25 (2) ; | 22 ; | 22 ; |
Đầu 3 | 32 ; 37 ; | 36 (2) ; | 33 ; |
Đầu 4 | 42 ; 43 (2) ; | 42 ; 47 ; | |
Đầu 5 | 50 ; 54 (2) ; 57 ; | 59 ; | 51 ; 55 ; |
Đầu 6 | 65 ; | 61 ; 66 (2) ; | |
Đầu 7 | 72 ; | ||
Đầu 8 | 80 ; 87 ; 88 ; 89 ; | 80 ; 87 ; 89 ; | 85 ; |
Đầu 9 | 90 ; 99 ; | 95 ; |
6911
8521
4071
9417
5711
0405
5825
9059
8601
64296
82467
29853
31368
33181
02508
10885
33677
81463
02759
93356
64091
79065
70166
64353
72671
75957
81905
14247
79672
90458
34889
10520
66696
27905
39678
48069
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 02 ; 08 ; | 05 (2) ; | 01 ; 05 ; |
Đầu 1 | 11 ; 16 ; | 11 ; 12 ; 15 ; 17 ; | 16 ; |
Đầu 2 | 20 ; 21 ; 23 ; | 25 ; | |
Đầu 3 | 35 ; | ||
Đầu 4 | 49 ; | 42 ; 47 ; | |
Đầu 5 | 53 ; | 56 ; 59 ; | 53 ; 57 ; 58 ; 59 ; |
Đầu 6 | 63 ; 67 ; 68 ; | 60 ; 63 ; 65 ; 66 ; | 68 ; 69 ; |
Đầu 7 | 71 ; | 70 ; 77 ; | 71 ; 72 ; 76 ; 78 ; |
Đầu 8 | 81 ; 85 ; 89 ; | 82 ; | 84 ; |
Đầu 9 | 94 ; 96 ; | 91 (2) ; 96 ; |
6753
3249
0477
1281
1955
3907
3518
0826
9339
41519
97806
21418
59949
50991
44946
94796
86697
51490
70210
24365
90393
15983
60035
77573
73386
57625
94284
88136
73266
32316
67107
20027
73067
84940
91672
78975
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 06 ; 07 ; | 07 ; | |
Đầu 1 | 18 ; 19 ; | 10 ; | 16 ; 18 ; |
Đầu 2 | 27 ; | 20 ; 23 ; 25 ; 26 ; | |
Đầu 3 | 37 ; | 35 (2) ; 36 ; | 36 ; 39 ; |
Đầu 4 | 44 ; 46 ; 49 (2) ; | 40 ; 44 ; | 48 ; |
Đầu 5 | 51 ; 53 ; | 55 ; | 52 ; |
Đầu 6 | 68 ; | 61 ; 65 ; 67 ; | 66 ; |
Đầu 7 | 72 ; 77 ; | 78 ; | 72 ; 73 ; 75 ; 78 ; |
Đầu 8 | 81 ; 83 ; | 84 ; 86 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 96 ; 98 ; | 90 ; 93 ; 97 ; 98 ; | 91 ; |
4715
7622
5536
7688
8031
2695
1322
7607
9187
23520
26301
51507
46437
60634
40103
56151
42932
48156
91570
36106
49732
49798
25472
65817
91346
93592
61035
60621
24876
78085
11068
82689
47239
60093
49374
98359
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 01 ; 03 ; 07 ; | 06 ; 08 ; | 07 ; 09 ; |
Đầu 1 | 15 ; | 17 ; | |
Đầu 2 | 20 ; 22 ; 24 ; 25 ; | 24 ; | 21 ; 22 ; |
Đầu 3 | 34 ; 36 ; 37 ; | 31 ; 32 (2) ; 39 ; | 35 ; |
Đầu 4 | 41 ; | 44 ; | 46 ; |
Đầu 5 | 51 ; 54 ; | 56 ; | 59 ; |
Đầu 6 | 68 ; | 67 ; | |
Đầu 7 | 70 ; 72 ; 76 ; | 74 ; 76 ; 78 ; | |
Đầu 8 | 86 ; 89 ; | 81 ; 88 ; | 81 ; 84 ; 85 ; 86 ; 87 ; |
Đầu 9 | 93 ; | 93 (2) ; 95 ; 98 ; | 92 ; |
9057
3130
3724
9870
8106
5410
5604
7911
2351
49447
55085
56044
58677
83210
29729
36317
88814
80915
21814
77233
09300
71238
32630
76104
80171
92188
79776
77188
11079
31191
42857
42938
52767
49813
37985
92431
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 09 ; | 00 ; 06 ; 09 ; | 04 (2) ; |
Đầu 1 | 10 ; 14 ; 17 ; | 10 ; 13 ; 14 (2) ; 15 ; | 11 ; |
Đầu 2 | 24 ; 29 ; | 20 ; | |
Đầu 3 | 30 ; 38 ; | 30 (2) ; 31 ; 33 ; 38 (2) ; | 31 ; |
Đầu 4 | 44 ; 47 ; | 44 ; | |
Đầu 5 | 50 ; 57 (2) ; 58 ; | 56 ; | 51 ; 57 ; |
Đầu 6 | 62 ; | 67 ; | |
Đầu 7 | 71 ; 77 ; | 70 ; | 70 ; 71 ; 73 ; 76 ; 79 ; |
Đầu 8 | 85 ; | 82 ; 85 ; 88 (2) ; | |
Đầu 9 | 91 ; 95 ; |
7319
3432
9600
9085
9453
7709
1131
3844
6542
8113
2082
8021
57768
20913
27895
78338
14285
84330
79303
28882
77427
13358
30343
65757
81450
58610
25936
21082
58797
93908
19100
33079
09637
81774
94126
99728
69511
85236
57355
41164
01340
46518
26475
26054
97745
27403
03189
02315
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 00 ; 03 ; | 09 (2) ; | 00 ; 03 ; 08 ; | |
Đầu 1 | 13 ; 18 ; 19 ; | 10 ; | 15 ; 17 ; | 11 ; 13 ; 15 ; 18 ; |
Đầu 2 | 27 ; | 26 ; | 21 ; 26 ; 28 ; | |
Đầu 3 | 30 ; 32 ; 36 ; 38 ; | 32 ; | 30 ; 31 ; 32 ; 36 ; 37 ; | 36 ; |
Đầu 4 | 40 ; 45 ; | 43 ; 47 ; | 40 ; 42 ; 44 ; 45 ; | 43 ; |
Đầu 5 | 56 ; 59 ; | 50 ; 51 ; 53 ; 54 ; 57 ; 58 ; | 55 ; | |
Đầu 6 | 68 ; | 62 ; 64 ; | ||
Đầu 7 | 73 ; | 74 ; 75 ; | 79 ; | 70 ; 74 ; |
Đầu 8 | 85 ; | 81 ; 82 ; 85 ; | 82 ; | 82 ; 83 ; 89 ; |
Đầu 9 | 95 ; 99 ; | 97 ; | 92 ; |
1931
2872
7349
0360
5972
6287
2465
9090
3817
90144
01237
61395
59414
84550
47718
87640
23524
73877
07476
60551
24894
91577
21005
57080
50289
60222
67457
05136
74270
88028
21416
10005
27300
30113
07341
78529
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 05 ; | 00 ; 05 ; | 03 ; |
Đầu 1 | 14 ; 16 ; 18 ; | 13 ; | 16 ; 17 ; |
Đầu 2 | 26 ; 29 ; | 24 ; 27 ; | 22 ; 28 ; 29 ; |
Đầu 3 | 31 ; 37 ; 38 ; | 35 ; | 30 ; 34 ; 36 ; |
Đầu 4 | 40 ; 44 ; 49 ; | 42 ; | 40 ; 41 ; |
Đầu 5 | 50 ; | 51 ; | 57 ; |
Đầu 6 | 60 ; 68 ; | 65 ; | |
Đầu 7 | 72 ; | 72 ; 76 ; 77 (2) ; | 70 ; |
Đầu 8 | 87 (2) ; 88 ; | 80 ; 87 ; 88 ; | 80 ; 87 ; 89 ; |
Đầu 9 | 95 ; | 94 ; | 90 ; |
5376
0270
2772
6715
2223
9285
5600
6702
3555
65922
64064
50495
36576
72347
38222
55719
88414
64305
22577
18003
21643
83813
94532
59146
21291
81951
23927
06070
55555
08617
46732
62038
70498
23724
80871
42030
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 03 ; 05 ; | 00 ; 02 ; | |
Đầu 1 | 19 ; | 11 ; 13 ; 14 ; 15 (2) ; | 15 ; 17 ; |
Đầu 2 | 22 (2) ; | 23 ; 24 ; | 21 ; 24 ; 27 ; |
Đầu 3 | 32 ; 34 ; 37 ; 38 ; | 32 ; | 30 ; |
Đầu 4 | 47 (2) ; | 43 ; 46 ; 49 ; | 46 ; |
Đầu 5 | 51 ; 55 (2) ; 59 ; | ||
Đầu 6 | 64 ; | ||
Đầu 7 | 70 ; 71 ; 72 ; 75 ; 76 (2) ; | 74 ; 77 ; | 70 ; 71 ; 73 ; |
Đầu 8 | 84 ; | 85 ; | 82 ; |
Đầu 9 | 95 ; | 93 ; 98 ; | 91 ; |
1563
9698
6043
4139
0619
1824
4003
5892
0070
42431
31699
21582
37687
66001
02192
44004
93800
02587
23716
27876
52455
18952
91369
18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102
27069
81394
25578
03989
88869
94860
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 01 ; 04 ; | 00 ; 06 ; | 00 ; 02 ; 03 ; |
Đầu 1 | 13 (2) ; | 16 ; 19 ; | 10 ; 17 ; |
Đầu 2 | 20 ; 24 ; 28 ; | ||
Đầu 3 | 31 ; | 39 ; | 31 ; |
Đầu 4 | 43 ; | ||
Đầu 5 | 50 ; | 52 ; 55 ; | 55 ; 57 ; |
Đầu 6 | 63 ; 68 ; 69 ; | 69 ; | 60 (2) ; 61 ; 65 ; 68 ; 69 ; |
Đầu 7 | 76 ; 78 ; | 70 ; 78 ; | |
Đầu 8 | 82 ; 83 ; 87 ; | 82 ; 87 ; 89 ; | 83 ; |
Đầu 9 | 92 ; 93 ; 94 ; 98 ; 99 ; | 93 ; 95 ; | 92 ; |
8951
0021
1918
6314
9399
7271
8671
5422
4732
34155
84962
79644
43649
44365
87918
08894
35729
49436
36546
95389
09825
61556
66006
80485
14605
47823
62318
16723
76879
46406
93774
60045
91490
05750
43590
84746
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 05 ; | 04 ; 06 ; | 05 ; 06 ; |
Đầu 1 | 18 (2) ; | 14 ; | 16 ; 18 ; |
Đầu 2 | 21 ; 22 ; 28 ; | 25 ; 29 ; | 22 ; 23 (2) ; |
Đầu 3 | 36 ; | 31 ; 32 ; | |
Đầu 4 | 44 ; 45 ; 49 ; | 46 ; | 46 ; |
Đầu 5 | 51 (2) ; 52 ; 55 ; | 50 ; 55 ; 56 ; | 50 ; 54 ; 55 ; |
Đầu 6 | 62 ; 65 ; | ||
Đầu 7 | 74 ; | 70 ; 71 ; 76 (2) ; | 71 ; 79 ; |
Đầu 8 | 82 ; 89 ; | 85 ; | |
Đầu 9 | 90 ; 94 ; | 90 ; 99 ; | 90 ; 91 ; |
1717
1871
9942
6488
7565
9470
8408
3553
2979
56691
02593
22377
00495
50737
43331
92107
25010
53619
68637
58441
27499
51201
11329
63492
19945
49881
26634
31045
79384
48458
67766
48534
09668
58849
99908
44985
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 07 ; | 01 ; 02 ; | 03 ; 08 (2) ; |
Đầu 1 | 12 ; 17 ; | 10 ; 19 ; | |
Đầu 2 | 22 ; 29 ; | 28 ; 29 ; | |
Đầu 3 | 31 ; 34 ; 37 ; | 37 ; | 34 ; |
Đầu 4 | 42 ; | 41 ; 48 ; 49 ; | 45 (2) ; |
Đầu 5 | 58 ; | 53 ; 58 ; | |
Đầu 6 | 66 ; 69 ; | 65 ; 67 ; 68 ; | |
Đầu 7 | 71 (2) ; 77 ; 78 ; | 70 ; | 79 ; |
Đầu 8 | 85 ; 89 ; | 88 ; | 81 ; 83 ; 84 ; 85 (2) ; |
Đầu 9 | 91 ; 93 ; 95 ; | 96 ; 99 ; | 90 ; 92 ; |
3006
4462
5122
2151
2474
0406
8580
4876
0192
32050
49265
14855
30012
87558
59702
46319
23918
01480
92794
15486
93827
92996
05458
08629
74549
50015
72137
43663
64107
26541
87309
89145
51675
56374
13632
64079
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 02 ; 06 ; 09 ; | 06 ; | 07 ; |
Đầu 1 | 12 ; 19 ; | 14 ; 18 ; | 11 ; 15 ; |
Đầu 2 | 22 ; | 27 ; | 28 ; 29 ; |
Đầu 3 | 32 ; | 30 ; 37 ; | 32 ; 37 ; |
Đầu 4 | 45 ; | 47 ; | 41 ; 49 ; |
Đầu 5 | 50 ; 55 ; 58 ; | 51 ; 52 ; 58 ; | 52 ; 59 ; |
Đầu 6 | 62 ; 65 ; | 60 ; 63 ; | |
Đầu 7 | 74 (2) ; 75 ; | 76 ; 79 ; | |
Đầu 8 | 80 ; 85 ; | 80 ; 86 ; | 80 ; 88 ; |
Đầu 9 | 95 ; 96 ; 99 ; | 94 ; 95 ; 96 ; | 92 ; |
2249
3443
0232
3575
1920
4916
0642
7846
9829
3783
8716
4911
22968
18623
69934
10347
93727
71064
76824
88769
57408
76707
71366
37210
61585
99950
33117
92633
68878
21191
27938
55405
50182
18981
67751
31986
85232
63056
61124
02967
39837
54044
54079
16935
77713
93696
99480
19573
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 02 ; 03 ; 07 ; 08 ; | 05 ; 06 ; | 06 ; | |
Đầu 1 | 10 ; 16 ; | 13 ; 15 ; 17 (2) ; | 11 ; 16 ; | |
Đầu 2 | 23 ; 24 ; 26 ; 27 ; | 20 ; 27 ; | 29 ; | 23 ; 24 ; |
Đầu 3 | 32 ; 34 ; 37 ; | 32 ; 35 ; 39 ; | 33 ; 38 ; | 32 ; |
Đầu 4 | 43 ; 44 ; 47 ; 49 (2) ; | 40 ; 42 ; 46 ; | 42 ; | |
Đầu 5 | 50 ; | 51 ; 52 ; 56 (2) ; | ||
Đầu 6 | 61 ; 62 ; 64 ; 68 (2) ; | 63 ; 66 ; 69 ; | 65 ; 69 ; | 67 ; |
Đầu 7 | 73 ; | 75 ; 79 ; | 78 ; | 73 ; |
Đầu 8 | 85 ; | 82 ; | 80 ; 81 ; 83 ; 86 (2) ; | |
Đầu 9 | 91 ; 96 ; |
2856
9925
6008
4355
7356
7109
5734
6054
5028
81443
66689
32407
08465
92523
83599
66965
15156
19558
19080
87021
65743
88071
10125
03764
83786
48064
05151
76790
16803
45119
26846
97207
78920
38273
79714
32857
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 01 ; 03 ; 07 (2) ; 08 ; | 08 ; 09 ; | 01 ; 03 ; |
Đầu 1 | 14 ; 19 ; | ||
Đầu 2 | 23 ; 25 ; | 20 ; 21 ; 25 ; | 28 (2) ; |
Đầu 3 | 30 ; 34 ; | 31 ; 32 ; 34 ; 38 ; | |
Đầu 4 | 43 ; 46 ; | 43 (2) ; | |
Đầu 5 | 56 (2) ; | 55 ; 56 (2) ; 58 ; | 51 ; 54 ; 57 (2) ; |
Đầu 6 | 65 (2) ; | 62 ; | 64 (2) ; |
Đầu 7 | 72 ; | 71 (2) ; 73 (2) ; | |
Đầu 8 | 89 ; | 80 ; | 86 ; |
Đầu 9 | 99 ; | 96 ; | 90 ; |
6852
8430
8180
5184
3421
7769
5353
4275
8964
82421
98670
07614
24272
44592
73537
29094
00910
28172
70149
35874
91914
61035
68394
24424
19932
99051
60032
17417
85284
22070
14094
28644
78205
34039
84214
10524
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 05 ; | ||
Đầu 1 | 11 ; 14 ; 15 ; 19 ; | 10 ; 11 ; 14 (2) ; | 10 ; 14 ; 16 ; 17 ; |
Đầu 2 | 21 ; | 21 ; | 24 (2) ; |
Đầu 3 | 30 ; 32 ; 37 ; | 35 ; 39 ; | 32 (2) ; |
Đầu 4 | 44 ; 49 ; | 49 ; | |
Đầu 5 | 52 ; | 50 ; | 51 ; 53 ; |
Đầu 6 | 69 ; | 60 ; 69 (2) ; | 64 ; 67 ; 68 ; |
Đầu 7 | 70 ; 72 ; | 72 ; 74 ; 79 ; | 70 ; 73 ; 75 ; |
Đầu 8 | 80 ; | 84 ; | 84 ; |
Đầu 9 | 92 ; 94 (2) ; | 94 ; | 92 ; |
5548
0541
8354
0799
7180
7162
5310
0424
3016
46334
93736
73591
26263
43640
37014
77876
48637
07396
09822
15642
66331
82716
26302
32311
37940
21347
71857
97900
77309
06614
61144
60909
60145
37801
57308
67141
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 09 ; | 01 ; 02 ; 05 ; | 00 (2) ; 08 ; 09 ; |
Đầu 1 | 14 ; | 15 ; 16 ; | 10 ; 11 ; 12 ; 14 ; 16 ; |
Đầu 2 | 20 ; | 22 ; | 22 ; 24 ; |
Đầu 3 | 34 ; 36 ; | 30 ; 31 ; 37 ; | 31 ; |
Đầu 4 | 40 (2) ; 41 ; 44 ; 48 ; | 42 ; 45 ; | 40 ; 41 ; 47 ; |
Đầu 5 | 54 (2) ; 56 ; | 57 ; | |
Đầu 6 | 63 ; | 62 ; | 66 ; |
Đầu 7 | 76 ; | 73 ; | |
Đầu 8 | 83 ; | 80 ; 82 ; | 81 ; |
Đầu 9 | 91 ; 99 ; | 90 ; 96 ; 99 ; |
3068
9853
7085
6318
3540
4192
7360
1802
7097
47215
64080
69561
49246
51792
37691
96774
11827
47396
38334
21668
06461
84644
74005
28777
39401
25397
92542
80840
87671
72277
94572
67915
12995
01038
23313
55070
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 05 ; | 01 ; 02 ; | |
Đầu 1 | 15 (2) ; 18 ; | 18 ; 19 ; | 13 ; |
Đầu 2 | 23 ; 27 ; | ||
Đầu 3 | 38 ; | 34 ; 38 ; | 34 ; 36 ; 38 ; |
Đầu 4 | 40 ; 43 ; 44 ; 46 ; | 40 ; 41 ; 44 ; | 40 ; 42 ; 45 ; |
Đầu 5 | 53 ; | 54 ; 59 ; | |
Đầu 6 | 61 ; 68 ; | 61 ; 68 ; | 60 ; |
Đầu 7 | 72 ; 74 ; | 70 ; 71 ; 77 (2) ; | |
Đầu 8 | 80 ; 81 ; 85 ; | 81 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 92 ; | 91 ; 92 ; 95 ; 96 ; | 97 (2) ; 98 ; |