7523
0914
5317
6162
0765
1076
2938
9035
4450
30110
94740
27355
10709
64939
82489
15901
95003
62502
27378
00545
11899
00306
17127
87201
68233
01262
40500
42881
63857
88450
08696
71643
91561
88175
58083
08003
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 01 ; 09 ; | 02 ; 03 ; 06 ; | 00 (3) ; 01 ; 03 ; |
| Đầu 1 | 10 ; 14 ; 17 ; | 10 ; 13 ; | 19 ; |
| Đầu 2 | 23 ; 28 ; | 27 ; | 29 ; |
| Đầu 3 | 38 ; 39 ; | 33 ; 35 ; 38 ; | |
| Đầu 4 | 40 ; 43 ; | 41 ; 45 ; | |
| Đầu 5 | 50 ; 55 ; | 52 ; 59 ; | 50 (2) ; 55 ; 57 ; |
| Đầu 6 | 61 ; 62 ; 65 ; | 61 ; 62 ; | |
| Đầu 7 | 75 ; 76 ; 78 ; 79 ; | ||
| Đầu 8 | 89 (2) ; | 81 ; 83 ; | |
| Đầu 9 | 90 ; 96 (2) ; | 99 ; |
2240
9632
2295
1445
5891
4941
8351
7644
4273
51240
50385
20672
05034
85590
25704
72202
02197
84591
34572
57331
52534
82906
79613
21926
90989
70998
85680
95753
65263
07873
40834
25332
37583
10648
05568
13968
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 02 ; 04 ; | 04 ; 06 ; 09 ; | |
| Đầu 1 | 15 ; | 13 ; | |
| Đầu 2 | 20 ; | 20 ; 26 ; | |
| Đầu 3 | 32 (2) ; 34 (2) ; | 31 ; 34 ; 35 (2) ; | |
| Đầu 4 | 40 (2) ; 47 ; | 41 ; 45 ; 48 ; | 44 ; |
| Đầu 5 | 56 ; | 51 (2) ; 53 ; 58 ; | |
| Đầu 6 | 62 ; 63 ; 68 (2) ; | ||
| Đầu 7 | 72 ; | 72 ; | 73 (2) ; 79 ; |
| Đầu 8 | 81 ; 85 ; | 83 ; | 80 ; 89 ; |
| Đầu 9 | 90 (2) ; 91 ; 95 ; | 91 (2) ; 97 (2) ; | 90 ; 98 ; |
7725
4023
1109
6503
2806
0539
6131
4394
3766
51707
73731
58388
83095
84501
13557
85419
94336
70828
28483
31307
94232
99771
87162
03655
42372
82216
93788
75020
35907
88950
55702
88663
42445
15516
11297
64064
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đầu 0 | 00 ; 01 ; 02 ; 07 ; 09 ; | 03 ; 06 ; 07 (2) ; | 07 (2) ; |
| Đầu 1 | 10 ; 19 ; | 12 ; 14 ; 16 ; | 16 ; |
| Đầu 2 | 22 ; 23 (2) ; 25 ; | 28 ; | 20 ; |
| Đầu 3 | 31 ; | 32 ; 34 ; 36 ; 39 ; | 30 ; 31 ; |
| Đầu 4 | 40 ; 45 ; | 48 ; | |
| Đầu 5 | 51 ; 57 ; | 50 ; 55 ; | |
| Đầu 6 | 63 ; 65 ; | 62 ; | 64 ; 66 ; |
| Đầu 7 | 71 ; | 72 ; | |
| Đầu 8 | 88 ; | 83 ; 85 ; | 88 (2) ; 89 ; |
| Đầu 9 | 95 ; | 94 (2) ; 97 ; |
8633
0567
8337
8086
5721
0071
0375
0416
5406
86873
73430
05706
07918
21430
76206
51322
15077
05897
32136
04951
59816
93995
52592
10909
82598
82591
29562
70203
26000
26899
01387
58344
25196
27523
37217
83597
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 01 ; 06 (2) ; | 01 ; 08 ; | 00 ; 01 ; 03 ; 06 ; 09 ; |
| Đầu 1 | 18 ; | 16 ; | 16 ; 17 ; |
| Đầu 2 | 22 ; 27 ; | 21 ; 23 ; 25 ; | 23 ; |
| Đầu 3 | 30 (2) ; 33 ; 37 ; | 34 ; 36 ; | 38 ; |
| Đầu 4 | 42 ; 44 ; | 44 ; | |
| Đầu 5 | 54 ; | 51 ; 53 ; 58 ; | |
| Đầu 6 | 67 ; | 62 ; 65 ; | |
| Đầu 7 | 73 ; | 71 ; 77 ; | 75 ; |
| Đầu 8 | 80 ; 81 ; 87 ; | 86 ; | |
| Đầu 9 | 92 ; 95 ; 96 ; 97 ; | 91 ; 94 ; 97 ; 98 ; 99 ; |
3523
2502
5567
0364
6951
7812
1666
0533
2774
80383
05788
35208
07766
76893
97180
77268
54614
52467
44112
92887
26068
46797
57940
64508
97086
35218
65389
18073
26990
11350
12180
50033
69698
39824
49484
73147
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 02 ; 06 ; 08 ; | 08 ; | 00 ; 02 ; 08 ; |
| Đầu 1 | 13 ; | 12 (2) ; 14 ; 19 ; | 16 ; 18 ; |
| Đầu 2 | 21 ; 23 ; 28 ; | 23 ; 24 ; | 29 ; |
| Đầu 3 | 31 ; 33 ; | 33 ; | |
| Đầu 4 | 40 ; | 43 ; 47 ; | |
| Đầu 5 | 51 ; | 50 ; | |
| Đầu 6 | 66 ; 67 ; 68 ; | 64 ; 67 ; 68 (2) ; | 66 ; |
| Đầu 7 | 78 ; | 73 ; 74 ; | |
| Đầu 8 | 80 (2) ; 83 (2) ; 88 ; | 82 ; 87 ; | 84 ; 86 (2) ; 89 ; |
| Đầu 9 | 93 ; | 97 ; 98 ; | 90 ; |
0990
7134
8442
6583
7601
2313
5532
8251
4100
8204
5133
9572
12374
05949
47189
32784
27474
41031
22627
82793
12696
85608
97601
57086
04470
06683
19275
31235
16557
56765
89126
17992
94666
43927
30194
45165
23281
89836
95829
36048
06773
99588
58036
43879
26989
18657
74216
45289
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Đầu 0 | 01 (2) ; 08 ; | 00 ; | 03 ; 04 ; | |
| Đầu 1 | 13 ; | 10 ; 13 ; | 10 ; 15 ; | 16 ; 17 ; |
| Đầu 2 | 27 ; | 26 ; | 27 ; 29 ; | |
| Đầu 3 | 31 ; 34 ; | 36 ; | 32 (2) ; 35 ; | 33 ; 36 ; |
| Đầu 4 | 42 ; 49 ; | 43 ; | 47 ; 48 ; | |
| Đầu 5 | 59 ; | 55 ; | 51 ; 57 (2) ; | |
| Đầu 6 | 67 ; | 64 (2) ; | 65 ; 66 ; 69 (2) ; | 65 ; |
| Đầu 7 | 71 ; 73 ; 74 (3) ; 78 ; | 70 ; 79 ; | 71 ; 75 ; | 72 ; |
| Đầu 8 | 84 ; 88 ; 89 ; | 83 (2) ; 86 ; 89 ; | 89 ; | 81 ; 83 ; 87 ; 89 ; |
| Đầu 9 | 90 ; | 93 ; 96 ; | 92 ; | 94 ; 96 ; |
7423
7689
3744
1707
5072
8705
0638
7383
8932
38926
59015
04759
03747
28383
03391
35311
23417
79235
98477
60127
82517
38787
10098
56105
14298
05505
13089
82107
68310
23086
10875
60374
88330
81405
64922
39575
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 05 (2) ; 07 ; | 05 (2) ; 07 ; | |
| Đầu 1 | 10 ; 11 ; 15 ; | 17 (2) ; | 10 ; |
| Đầu 2 | 21 ; 22 ; 23 ; 26 ; | 27 ; | 22 ; 26 ; |
| Đầu 3 | 33 ; | 30 ; 35 (2) ; 39 ; | 32 ; 34 ; 38 ; 39 ; |
| Đầu 4 | 44 ; 47 ; | ||
| Đầu 5 | 59 ; | 52 ; | 59 ; |
| Đầu 6 | 68 ; | 61 ; | 61 ; |
| Đầu 7 | 74 ; 75 ; | 72 (2) ; 77 ; | 75 ; |
| Đầu 8 | 83 ; 89 ; | 86 ; 87 ; | 83 ; 86 (2) ; 89 ; |
| Đầu 9 | 91 ; 99 ; | 98 ; | 98 ; |
5457
6938
2092
5279
7627
8102
2948
0246
1879
49352
87085
26879
21028
12215
14299
75198
36917
24203
51744
91893
07307
76524
00253
33178
83462
39637
09480
86260
34282
23959
91699
75957
07166
33739
63627
01897
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 01 ; 02 ; 03 ; 07 ; | ||
| Đầu 1 | 12 ; 13 ; 15 ; | 17 ; 19 ; | 13 ; |
| Đầu 2 | 28 ; | 24 ; 27 ; | 27 ; 28 ; |
| Đầu 3 | 37 ; 38 ; | 39 ; | 37 ; |
| Đầu 4 | 44 ; | 44 ; 46 ; 48 ; | |
| Đầu 5 | 52 ; 56 ; 57 (2) ; | 53 ; 58 ; | 59 ; |
| Đầu 6 | 66 ; | 60 ; 62 ; | |
| Đầu 7 | 79 ; | 70 ; 79 ; | 78 ; 79 ; |
| Đầu 8 | 82 ; 85 ; | 80 ; 82 (2) ; 83 ; | |
| Đầu 9 | 92 ; 93 ; 98 ; 99 (2) ; | 93 ; 95 ; 99 ; | 93 ; 97 ; |
6682
6073
8124
4203
3106
4935
6113
5413
5490
65061
73837
87115
14013
48041
87357
04789
44901
06684
77749
31254
63143
86256
90104
16545
77581
71806
82059
16964
85690
69692
84936
93311
48290
80609
92265
70293
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 04 ; 09 ; | 01 ; 03 ; 04 ; 05 ; 06 ; 09 ; | 06 ; |
| Đầu 1 | 11 (2) ; 13 ; 15 (2) ; | 18 ; 19 (2) ; | 13 (2) ; |
| Đầu 2 | 24 (2) ; | 20 ; | |
| Đầu 3 | 36 ; 37 ; | 32 ; 35 ; | 36 ; 37 ; |
| Đầu 4 | 41 ; 44 ; | 43 ; 49 ; | 40 ; 45 ; |
| Đầu 5 | 57 ; | 54 ; 56 ; | 59 ; |
| Đầu 6 | 61 ; | 64 ; 65 ; | |
| Đầu 7 | 73 ; | 78 ; | |
| Đầu 8 | 82 ; 89 ; | 84 ; | 81 ; 86 ; |
| Đầu 9 | 90 ; 94 ; | 90 (2) ; 92 ; 93 ; |
9967
6222
5220
9965
3319
6837
8567
8897
1178
60032
59391
94763
87352
99352
19567
36538
87600
75793
67133
26882
84978
83376
23130
57396
88465
58246
13244
04254
73060
38620
34282
01507
33901
21917
02558
45637
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đầu 0 | 02 ; 07 ; 09 ; | 00 ; 01 ; | |
| Đầu 1 | 12 ; 17 ; 19 ; | ||
| Đầu 2 | 20 ; 21 ; 22 ; 27 ; | 24 ; | 20 ; |
| Đầu 3 | 32 ; 38 ; | 30 ; 32 ; 33 ; 37 ; | 34 ; 35 ; 37 ; |
| Đầu 4 | 46 ; | 44 ; 46 ; | |
| Đầu 5 | 52 (2) ; 57 ; | 54 ; 58 ; | |
| Đầu 6 | 63 ; 67 (2) ; | 65 ; | 60 ; 61 ; 65 ; 67 ; 68 ; |
| Đầu 7 | 71 ; 76 ; 78 ; | 77 ; 78 ; | |
| Đầu 8 | 82 ; | 82 ; | |
| Đầu 9 | 91 ; 95 ; | 93 ; 96 ; | 93 ; 96 ; 97 ; |
2060
1982
0041
5590
2646
9824
3253
3774
8477
05730
61846
95984
98332
98740
84073
74599
40452
94528
40714
64672
24213
24901
57820
14894
10395
11594
94528
90952
51091
30111
84046
25226
53819
86610
71373
87443
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 01 ; 04 ; | ||
| Đầu 1 | 19 ; | 10 ; 13 ; 14 (2) ; 19 ; | 11 ; 16 ; |
| Đầu 2 | 26 ; 28 ; | 20 ; 23 ; 24 ; 25 ; 28 ; | 24 ; 25 ; 28 ; |
| Đầu 3 | 30 ; 32 ; | ||
| Đầu 4 | 40 ; 41 (2) ; 46 (2) ; | 46 ; | 43 ; |
| Đầu 5 | 52 ; 53 ; | 52 ; 53 ; | |
| Đầu 6 | 60 ; 61 ; | 60 ; | |
| Đầu 7 | 73 ; | 72 ; | 73 ; 74 ; 77 ; |
| Đầu 8 | 82 ; 84 ; 86 ; | 85 ; | 85 ; 87 ; |
| Đầu 9 | 98 ; 99 ; | 90 ; | 91 ; 94 (2) ; 95 ; |
1243
7332
4254
0008
8175
4458
1073
9156
7366
66658
42064
63871
16873
88917
59386
72196
46944
69612
21823
91303
48432
75625
05564
08651
57738
45375
79879
60378
34678
65350
21999
84605
44903
22815
58938
25566
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 05 ; | 03 (2) ; 08 ; | 03 (2) ; |
| Đầu 1 | 17 ; | 12 ; 15 ; 17 ; | |
| Đầu 2 | 25 ; | 23 ; 24 ; 25 ; | 26 ; |
| Đầu 3 | 32 ; | 32 ; | 37 ; 38 (2) ; |
| Đầu 4 | 42 ; 43 ; 45 ; | 44 (2) ; | |
| Đầu 5 | 54 (2) ; 56 ; 58 ; | 58 ; | 50 ; 51 ; 56 (2) ; |
| Đầu 6 | 64 ; 65 ; | 63 ; 64 ; | 66 (2) ; |
| Đầu 7 | 71 ; 73 ; | 75 ; | 73 ; 75 ; 78 (2) ; 79 ; |
| Đầu 8 | 86 ; | 82 ; | 88 ; |
| Đầu 9 | 96 ; 99 ; | 99 ; |
5456
3625
5989
5053
4571
9294
0542
9958
0803
3608
4165
4080
90309
32266
49673
71468
49163
89227
16240
65944
92547
63460
49796
23526
05242
16089
20523
67897
82301
08656
57185
92209
17526
78340
35351
43944
95674
32731
68314
30662
84059
11994
44078
70027
79879
92702
42118
33911
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Đầu 0 | 09 ; | 06 ; 08 ; | 01 ; 02 ; 03 ; 05 ; 09 ; | 05 ; 08 ; |
| Đầu 1 | 14 ; | 15 (3) ; | 10 ; 11 ; 14 ; 18 ; | |
| Đầu 2 | 25 ; 27 ; | 26 ; 27 (2) ; | 23 ; 26 ; | 29 ; |
| Đầu 3 | 33 ; | 30 ; | 31 ; 32 ; | |
| Đầu 4 | 40 ; | 42 ; 44 ; 47 ; | 40 ; 42 ; 46 ; | 40 ; 44 ; |
| Đầu 5 | 50 ; 54 ; 56 ; 59 ; | 53 ; | 56 ; 58 ; | 51 ; |
| Đầu 6 | 63 ; 66 ; 68 ; | 60 ; 67 ; | 62 ; 63 ; 65 ; | |
| Đầu 7 | 73 (2) ; 79 ; | 71 ; 78 ; | 79 ; | 74 ; |
| Đầu 8 | 83 ; 89 ; | 89 ; | 85 ; | 80 ; |
| Đầu 9 | 94 ; | 94 ; 96 ; | 97 ; | 99 ; |
6595
5413
1124
8983
1706
9743
2399
6086
1754
28659
95047
34659
18091
34163
39642
49280
15956
52825
89498
82925
55875
18832
65143
17002
35798
08118
22073
37816
88632
57757
32553
33534
09130
13467
29868
70237
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đầu 0 | 06 ; | 02 ; | |
| Đầu 1 | 13 ; | 11 ; | 13 ; 15 ; 16 ; 18 (2) ; |
| Đầu 2 | 21 ; 23 ; 24 ; | 23 ; 25 (2) ; | 27 ; |
| Đầu 3 | 34 ; | 30 (2) ; 32 ; 35 ; | 32 ; 37 ; |
| Đầu 4 | 41 ; 42 ; 47 ; | 43 (2) ; 47 ; | |
| Đầu 5 | 53 ; 59 (2) ; | 56 ; | 54 ; 57 ; |
| Đầu 6 | 63 ; 67 ; | 67 ; | 68 ; |
| Đầu 7 | 75 ; 76 ; | 70 (2) ; 73 ; | |
| Đầu 8 | 80 ; 84 ; | 83 ; | 86 ; |
| Đầu 9 | 91 ; 95 ; 98 ; | 98 ; | 98 ; 99 ; |
8233
4464
3206
0798
5723
5359
5882
1991
3997
26757
92836
46464
65010
92546
43322
91110
67823
56471
62076
21524
96872
11513
66544
32583
23766
40289
18986
57966
94185
25919
53457
10465
48010
62218
73418
74374
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đầu 0 | 06 ; | 02 ; 05 ; | |
| Đầu 1 | 10 (2) ; | 10 ; 13 ; 18 ; | 10 ; 18 ; 19 ; |
| Đầu 2 | 22 (2) ; | 23 (2) ; 24 ; | 28 ; |
| Đầu 3 | 33 ; 36 ; | 33 ; 34 ; | |
| Đầu 4 | 44 ; 46 ; | 44 ; 49 ; | |
| Đầu 5 | 50 ; 51 (3) ; 57 (2) ; | 59 ; | |
| Đầu 6 | 64 (2) ; 65 ; | 65 ; 66 (2) ; 67 ; | |
| Đầu 7 | 71 (2) ; 72 ; 76 ; 77 ; | 74 ; | |
| Đầu 8 | 84 ; | 82 ; 83 ; 85 ; 86 ; 89 ; | |
| Đầu 9 | 98 ; | 91 ; 97 ; |
9635
4958
5266
0556
7442
5759
7126
0392
7156
00987
39319
77648
80988
81484
83891
38375
40648
81574
61891
29427
05855
35206
42002
01787
65157
14231
19977
70846
30701
30124
93219
96817
45608
68495
19736
69993
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đầu 0 | 02 ; 05 ; 06 ; 08 ; 09 ; | 01 ; 05 ; | |
| Đầu 1 | 17 ; 19 (2) ; | ||
| Đầu 2 | 25 ; 26 ; | 27 ; | 24 ; 26 ; |
| Đầu 3 | 35 ; | 30 ; 31 ; 36 ; | |
| Đầu 4 | 48 ; | 42 ; 48 ; | 46 (2) ; |
| Đầu 5 | 58 ; | 55 ; 56 ; 59 ; | 53 ; 56 ; 57 ; |
| Đầu 6 | 64 ; 66 ; | 63 ; | |
| Đầu 7 | 75 (2) ; 77 ; | 74 ; 79 ; | 77 ; |
| Đầu 8 | 84 ; 87 ; 88 ; | 83 ; 86 ; | 81 ; 87 ; |
| Đầu 9 | 91 (2) ; | 91 ; 95 ; 99 ; | 92 ; 93 ; |
6467
5005
9810
3696
4371
0199
9668
5074
8928
66227
96872
44426
47678
07933
73468
73907
25501
88743
79773
98999
67768
68144
77928
51950
49245
63469
03331
89321
50239
05512
84361
71887
29181
25711
66580
87347
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đầu 0 | 05 ; 07 ; | 01 ; | 07 ; |
| Đầu 1 | 10 ; | 11 ; | 12 ; |
| Đầu 2 | 26 ; 27 ; | 28 ; | 21 ; 28 ; |
| Đầu 3 | 32 ; 33 ; | 31 ; 39 ; | |
| Đầu 4 | 43 (2) ; 44 ; | 45 ; 47 ; | |
| Đầu 5 | 51 ; | 50 ; 56 ; | |
| Đầu 6 | 60 ; 61 ; 67 ; 68 ; | 60 ; 62 ; 68 ; | 68 ; 69 ; |
| Đầu 7 | 72 ; 78 ; | 71 ; 73 ; | 74 ; |
| Đầu 8 | 81 ; 82 ; 85 ; 87 ; | 81 ; | 80 ; 81 ; |
| Đầu 9 | 95 ; | 92 ; 94 ; 96 ; 99 (2) ; | 92 ; 95 ; 99 ; |
9558
5988
9171
6989
2808
1903
7308
9747
6604
53813
90730
66480
16603
55852
66501
38544
43782
67449
91667
78198
97930
71500
39190
13683
27267
05869
76756
88845
08821
33486
90296
67805
06127
15687
32161
80927
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đầu 0 | 01 ; 03 (2) ; 05 ; | 00 ; 03 ; 08 ; | 04 ; 08 ; |
| Đầu 1 | 13 ; | 14 ; 19 ; | |
| Đầu 2 | 27 ; | 22 ; 27 ; | 21 ; 27 ; |
| Đầu 3 | 30 ; | 30 ; 33 ; | 31 ; |
| Đầu 4 | 42 ; 44 ; | 44 ; 49 ; | 45 ; 47 ; |
| Đầu 5 | 52 ; 58 ; | 54 ; 56 ; 57 ; | |
| Đầu 6 | 66 ; 69 ; | 60 ; 67 ; | 61 ; 67 ; 69 ; |
| Đầu 7 | 71 ; | 79 ; | |
| Đầu 8 | 80 ; 84 ; 88 ; | 82 ; 84 ; 87 ; 89 ; | 83 ; 86 ; |
| Đầu 9 | 96 ; | 90 ; 91 ; 98 ; |
3784
4396
9113
7346
3489
4885
5008
7887
4630
46513
75659
22121
58654
52214
72716
67445
32298
97148
85112
26700
28907
88919
67300
93710
70087
88838
56244
57753
04087
76299
12264
75394
88802
19842
67834
42550
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đầu 0 | 04 ; | 00 (2) ; 02 ; 07 ; | 05 ; 08 ; |
| Đầu 1 | 13 (2) ; 14 ; 16 ; | 12 ; 19 ; | 10 ; |
| Đầu 2 | 21 ; | 23 ; | 28 ; |
| Đầu 3 | 37 ; | 30 ; 32 ; 34 ; 38 ; | |
| Đầu 4 | 45 ; | 42 ; 46 ; 48 ; | 44 ; 47 ; |
| Đầu 5 | 53 ; 54 ; 59 ; | 50 ; 52 ; 53 ; | |
| Đầu 6 | 64 ; 67 ; | 62 ; | |
| Đầu 7 | 79 ; | ||
| Đầu 8 | 83 ; 84 ; 86 ; | 85 ; 89 ; | 81 ; 87 (3) ; |
| Đầu 9 | 93 ; 94 ; 96 ; | 90 ; 98 ; 99 ; | 99 ; |
7793
8407
7765
4896
0129
8091
8626
1504
4153
4673
5304
3371
97593
03627
24571
64204
06681
19002
11494
23946
00541
33585
60217
93830
75683
06036
10948
25564
30252
14652
75699
56106
05420
44264
07023
18011
40086
18137
09157
47313
61380
61983
23154
77700
57201
57291
59858
40346
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Đầu 0 | 02 ; 04 ; 06 ; 07 ; | 00 ; 08 ; | 01 ; 04 ; 06 ; | 04 ; |
| Đầu 1 | 12 ; | 17 ; | 12 ; | 11 ; 13 ; |
| Đầu 2 | 27 ; | 20 ; 29 ; | 20 ; 21 ; 22 ; 26 ; | 23 ; |
| Đầu 3 | 30 ; 36 ; 38 ; | 30 ; 37 ; 39 ; | ||
| Đầu 4 | 41 ; 46 ; | 41 ; 48 ; | 46 ; 47 ; | |
| Đầu 5 | 52 ; | 53 ; 54 ; 57 ; | 52 (2) ; 53 (2) ; | 57 ; 58 ; |
| Đầu 6 | 64 ; 65 (2) ; | 64 ; | 64 ; | |
| Đầu 7 | 71 ; 78 ; | 71 ; 73 ; 76 ; | ||
| Đầu 8 | 80 ; 81 ; 83 ; | 83 ; 85 (2) ; | 86 ; | 86 ; |
| Đầu 9 | 93 (2) ; 94 ; | 91 ; 96 ; | 91 ; 99 ; | 91 ; 93 ; |