4796
5876
4622
2881
4204
3206
2850
3836
6976
61649
64587
41406
42961
55851
70833
88596
62260
19376
41853
73909
24666
51258
35800
20886
49941
35611
47887
71934
90645
00154
78309
06507
81699
18752
88278
71428
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 05 ; 06 ; 07 ; 09 ; | 00 ; 04 ; 06 ; 09 ; | |
Đầu 1 | 18 ; | 18 ; | 11 ; 18 ; |
Đầu 2 | 22 ; | 22 ; 23 ; | 28 ; |
Đầu 3 | 33 ; 35 ; | 36 ; | 34 ; 36 ; |
Đầu 4 | 48 ; 49 ; | 48 ; | 41 ; 45 ; |
Đầu 5 | 51 ; 53 ; | 52 ; 53 ; 58 ; | 50 ; 54 (2) ; |
Đầu 6 | 61 ; | 60 ; 66 ; | |
Đầu 7 | 76 ; | 75 ; 76 ; | 76 ; 78 ; |
Đầu 8 | 87 ; | 81 ; | 84 ; 86 ; 87 ; |
Đầu 9 | 95 ; 96 (2) ; | 99 ; | 91 (2) ; 99 ; |
1226
5076
6500
5884
3983
9829
8387
9394
8354
65677
38199
80187
36413
67198
79453
52416
44379
26707
58929
99226
51830
31151
19723
46536
85965
99900
95938
53760
20009
92878
27796
19958
16106
62058
28559
30070
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 00 ; | 06 ; 07 ; | 00 ; 09 ; |
Đầu 1 | 13 ; 16 ; | 14 ; | 15 ; |
Đầu 2 | 24 ; 26 ; | 23 ; 26 ; 29 (2) ; | 27 ; |
Đầu 3 | 30 ; 33 ; | 36 ; 38 ; 39 ; | |
Đầu 4 | 49 ; | 41 ; | |
Đầu 5 | 53 ; 56 ; 57 ; 58 ; | 51 ; 55 ; 58 ; | 54 ; 59 ; |
Đầu 6 | 69 ; | 60 ; 65 ; 66 ; | |
Đầu 7 | 72 ; 76 (2) ; 77 ; | 79 ; | 70 ; 78 ; |
Đầu 8 | 87 ; | 83 ; 84 ; | 87 ; |
Đầu 9 | 96 ; 98 ; 99 ; | 93 ; 95 ; | 94 ; 97 ; |
8376
6308
4579
5532
1195
5308
0161
1540
7095
77213
77000
91896
77685
03604
56690
39328
74964
00287
14910
93076
25837
16678
35123
28738
54997
75491
85662
48931
46315
69153
04341
39645
19652
14538
99114
17209
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 00 (2) ; 04 ; 08 ; | 08 ; | 09 ; |
Đầu 1 | 11 ; 13 (2) ; | 10 (2) ; 18 (2) ; | 14 ; 15 ; |
Đầu 2 | 28 ; | 23 ; | 28 ; |
Đầu 3 | 32 ; 37 ; 38 ; | 31 ; 38 ; | |
Đầu 4 | 40 ; 41 ; 45 ; | 44 ; | 40 ; 46 ; 49 ; |
Đầu 5 | 52 ; | 53 ; | |
Đầu 6 | 64 ; | 60 ; 61 ; 62 ; | |
Đầu 7 | 76 ; 79 ; | 75 ; 76 ; 78 ; | |
Đầu 8 | 85 (2) ; 87 ; | 87 (2) ; | |
Đầu 9 | 90 ; 96 ; | 95 ; | 91 (2) ; 95 ; 96 ; 97 ; |
4971
3556
4573
0004
8486
7037
7690
8894
5574
5001
5597
9617
19595
83091
24764
72820
96362
56121
59759
22050
57468
80488
33437
72370
96791
47521
30756
78752
76189
14750
18648
42567
58403
02273
14020
53357
17416
29429
62338
21139
99292
00396
28821
05281
31568
02576
45190
14759
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 04 ; | 03 ; | 01 ; | |
Đầu 1 | 16 ; | 13 ; | 12 ; 16 ; 17 ; | |
Đầu 2 | 20 ; 21 ; | 21 (2) ; 29 ; | 21 ; 26 ; 28 ; | 20 ; 28 ; 29 ; |
Đầu 3 | 34 ; 37 (2) ; | 38 ; 39 ; | ||
Đầu 4 | 46 ; | 45 ; 48 ; | 48 ; | |
Đầu 5 | 56 ; 59 ; | 50 ; 55 ; | 50 ; 52 ; 56 ; | 57 ; 59 ; |
Đầu 6 | 61 (2) ; 62 ; 64 ; 67 ; 68 ; | 68 ; | 63 ; 67 ; 68 ; | |
Đầu 7 | 71 ; 73 ; | 70 ; 72 ; | 74 ; 76 ; | 73 ; |
Đầu 8 | 81 ; 86 ; 88 ; | 89 ; | 89 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 92 ; 94 ; 95 ; 96 ; | 91 ; | 90 (2) ; 94 ; | 90 ; 95 (2) ; 97 ; |
5066
4226
7104
8173
0699
9644
2424
8155
4603
59801
74191
95470
68956
64038
56583
56154
16193
94932
55839
21489
53453
87745
10380
44841
83203
71079
24189
53351
10198
86986
32651
82103
63238
08138
39372
96950
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 01 (2) ; 03 (2) ; 04 ; | 03 (2) ; | |
Đầu 1 | 18 ; | ||
Đầu 2 | 23 ; 26 ; | 24 ; | |
Đầu 3 | 38 ; | 32 ; 34 ; 38 (2) ; 39 (2) ; | |
Đầu 4 | 44 ; 45 ; 46 ; | 41 ; 46 ; | |
Đầu 5 | 51 ; 54 ; 56 ; | 53 ; 56 ; | 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ; |
Đầu 6 | 66 ; | 66 ; | |
Đầu 7 | 70 ; 75 ; | 73 ; 77 ; | 72 ; 79 (2) ; |
Đầu 8 | 83 ; | 80 ; 89 ; | 86 ; 89 ; |
Đầu 9 | 91 ; 98 ; | 93 ; 95 ; 99 ; | 98 ; |
3892
6936
5606
3231
0169
4995
9052
4933
7893
98357
14823
38827
70546
07601
29337
42458
87620
79402
54824
62572
54767
54003
53659
38916
07682
35408
33902
26447
14316
24810
75445
91705
60929
91475
22200
58746
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 01 ; 05 ; 06 ; | 02 ; 03 ; | 00 ; 02 ; 08 ; |
Đầu 1 | 15 ; | 17 ; | 10 ; 13 ; 14 ; 16 (2) ; |
Đầu 2 | 23 ; 27 ; 28 ; | 20 ; 24 (2) ; 29 ; | |
Đầu 3 | 36 ; 37 (2) ; | 31 ; 32 ; | 33 ; |
Đầu 4 | 45 ; 46 ; | 46 ; 47 ; | |
Đầu 5 | 56 ; 57 ; 58 ; | 59 ; | 52 ; |
Đầu 6 | 67 ; 69 ; | 69 ; | |
Đầu 7 | 70 ; 79 ; | 72 ; 75 ; | 79 ; |
Đầu 8 | 89 (3) ; | 82 ; | |
Đầu 9 | 92 ; | 95 ; | 93 ; 95 ; 98 ; |
1754
2722
4643
6044
5960
2555
3569
2831
6568
47058
89792
38743
55260
20803
37142
95543
88544
84082
75649
01432
50552
02302
48445
60202
72935
94063
78982
02396
01297
85612
94537
93200
74546
19646
19102
90358
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 00 ; 03 ; 08 ; | 02 ; | 02 (2) ; 03 ; |
Đầu 1 | 14 ; | 11 ; 15 ; | 12 ; 14 ; |
Đầu 2 | 21 ; 22 ; | 29 (2) ; | |
Đầu 3 | 37 ; | 32 ; | 31 ; 35 ; |
Đầu 4 | 42 ; 43 (3) ; | 44 (2) ; 45 ; 46 (2) ; 49 ; | |
Đầu 5 | 54 ; 58 ; | 52 ; 53 ; 55 ; | 58 ; |
Đầu 6 | 60 ; | 60 ; 69 ; | 63 ; 65 ; 68 ; 69 ; |
Đầu 7 | 70 ; 73 ; | 71 ; 73 ; | |
Đầu 8 | 80 ; | 82 ; | 82 ; |
Đầu 9 | 92 ; | 92 ; 96 ; 97 ; |
7420
5321
5444
2160
9651
6999
5490
3195
4871
82020
11091
96701
98695
26874
54981
42957
17269
02038
37448
95002
81973
31306
32703
71259
40905
54957
55330
41081
84920
99182
77235
95307
26275
17050
59592
31951
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 01 ; 07 ; | 02 ; 03 ; 04 ; 06 ; | 04 ; 05 (2) ; 09 ; |
Đầu 1 | 10 ; | 14 ; | |
Đầu 2 | 20 (2) ; 21 ; | 20 ; | 20 ; |
Đầu 3 | 35 ; | 38 ; | 30 ; |
Đầu 4 | 44 ; | 43 ; 48 ; | |
Đầu 5 | 54 ; 57 ; 58 ; | 50 ; 51 ; 58 ; | 51 ; 57 ; 59 ; |
Đầu 6 | 60 ; 61 ; 69 ; | ||
Đầu 7 | 71 ; 74 (2) ; | 73 ; 75 ; | 71 ; 72 ; |
Đầu 8 | 81 ; 83 ; | 81 ; 82 (2) ; | |
Đầu 9 | 91 ; 95 ; 97 ; | 99 ; | 90 ; 92 ; 95 ; |
2141
7682
2334
9338
4423
0490
6183
5039
7193
55992
62888
73010
40321
60246
38502
84942
95151
46109
71888
68408
35664
20470
69956
60183
09431
17714
30354
01757
27468
41456
03155
67818
65811
69160
15481
06332
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 02 ; | 08 (2) ; 09 ; | |
Đầu 1 | 10 ; 18 ; | 11 ; 14 ; | 14 ; 15 ; |
Đầu 2 | 21 ; 22 ; 29 ; | 23 ; | |
Đầu 3 | 30 ; 34 (2) ; | 38 ; | 31 ; 32 ; 39 ; |
Đầu 4 | 41 ; 42 ; 46 ; | 42 ; | |
Đầu 5 | 50 ; 55 ; | 50 ; 51 ; 55 ; 56 ; | 54 ; 56 ; 57 ; |
Đầu 6 | 60 ; 64 ; | 68 ; | |
Đầu 7 | 70 ; | 76 ; 77 ; | |
Đầu 8 | 82 ; 88 ; | 81 ; 88 ; | 81 ; 83 (2) ; 87 (2) ; |
Đầu 9 | 92 ; 99 ; | 90 ; 91 ; | 93 ; |
3303
1476
4654
2592
8277
3146
1665
4255
0811
87331
08441
68520
34694
22793
68075
20872
82442
33724
96198
48027
95493
87443
51198
99483
58780
68189
77007
69150
26682
25095
08253
53138
68023
66151
83964
31952
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 02 ; 03 ; | 00 ; 07 ; | |
Đầu 1 | 11 ; | ||
Đầu 2 | 20 (2) ; 22 ; 27 ; | 23 ; 24 ; 27 (2) ; 28 ; | 26 ; 29 ; |
Đầu 3 | 31 ; 38 ; | 33 ; | |
Đầu 4 | 41 ; 43 ; | 42 ; 43 ; 46 ; 49 ; | |
Đầu 5 | 53 ; 54 ; | 50 ; 51 ; | 50 ; 51 ; 52 ; 55 ; 56 ; |
Đầu 6 | 69 ; | 64 ; 65 ; | |
Đầu 7 | 72 ; 75 ; 76 ; | 77 ; | 74 ; |
Đầu 8 | 88 ; | 80 ; 82 ; 83 ; 89 ; | |
Đầu 9 | 93 ; 94 ; | 92 ; 93 ; 98 (2) ; | 95 ; |
3333
4891
1257
4797
4746
7992
2199
4157
2753
3677
5594
7439
71022
26677
15304
73378
86800
37225
18930
34544
40080
82617
08492
51636
49646
63438
76940
51527
40484
37808
03848
65396
70577
39063
63422
17664
59745
94327
93924
90376
09315
04883
20045
46213
76577
72250
76356
02219
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 00 ; 04 ; 09 ; | 08 ; | 08 ; | |
Đầu 1 | 15 ; | 13 ; 17 (2) ; | 14 ; 18 ; 19 ; | |
Đầu 2 | 22 ; 25 ; | 20 ; 27 ; | 22 ; 24 ; 27 ; | |
Đầu 3 | 30 ; 31 ; 33 ; | 34 ; 36 ; 38 ; | 33 ; 39 ; | |
Đầu 4 | 44 ; 45 ; 46 (2) ; 47 ; | 40 ; 48 ; | 45 ; | |
Đầu 5 | 57 ; 58 ; | 56 ; | 50 ; 53 ; 57 ; | 56 ; |
Đầu 6 | 62 ; | 63 ; 64 ; | ||
Đầu 7 | 77 ; 78 ; | 77 (2) ; 79 ; | 76 ; 77 ; | |
Đầu 8 | 83 ; 88 ; | 80 (2) ; | 84 ; 85 (3) ; | |
Đầu 9 | 91 (2) ; 95 ; | 90 ; 92 (2) ; 97 ; | 96 ; 99 ; | 93 (2) ; 94 ; |
6838
5382
6198
2604
2152
8900
2066
9294
5994
95911
69282
91519
56112
13230
22196
05168
73897
84401
73536
45547
17928
16901
14332
03459
96897
65246
06461
66778
23859
23543
28394
78795
37779
14608
67749
81068
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 00 ; 01 (2) ; 04 ; 08 ; 09 ; | 04 ; | |
Đầu 1 | 11 ; 12 ; 19 ; | 19 ; | |
Đầu 2 | 23 ; | 28 ; | 28 ; |
Đầu 3 | 30 ; 38 ; 39 ; | 32 ; 36 ; | 39 ; |
Đầu 4 | 46 ; 47 ; | 43 ; 46 ; 49 ; | |
Đầu 5 | 50 ; | 52 ; | 55 ; 59 (3) ; |
Đầu 6 | 63 ; 68 ; | 60 ; | 61 ; 66 ; 68 ; |
Đầu 7 | 79 ; | 75 ; 78 ; | |
Đầu 8 | 82 (2) ; 86 ; | 80 ; 84 ; | |
Đầu 9 | 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 98 ; | 97 ; | 94 (2) ; 97 ; |
6132
9431
8059
1092
1017
8970
7314
3109
6022
11191
43395
08624
93200
06129
19480
83588
95973
34831
31580
90458
75459
82405
15827
62722
52288
90578
19698
17501
94245
63414
77561
67098
53346
66396
64696
81119
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 00 ; | 01 ; 05 ; | 01 ; 03 ; 04 ; 09 ; |
Đầu 1 | 17 ; | 14 (2) ; 19 ; | |
Đầu 2 | 24 ; 29 ; | 27 ; | 22 (2) ; |
Đầu 3 | 31 ; 32 ; 38 ; | 31 ; | 32 ; 39 ; |
Đầu 4 | 46 ; | 45 (2) ; | |
Đầu 5 | 59 ; | 58 ; 59 ; | |
Đầu 6 | 61 ; 68 ; | 63 ; | |
Đầu 7 | 78 ; | 70 ; 73 ; 76 (2) ; 77 ; | 78 ; |
Đầu 8 | 80 ; 82 ; 88 ; | 80 ; 83 ; | 88 ; |
Đầu 9 | 90 ; 91 ; 93 ; 95 ; 98 ; | 90 ; 92 ; 96 ; | 96 ; 98 ; |
5252
0018
4811
5912
4841
4582
6159
1838
9704
24119
10076
73993
18388
66902
06754
36581
77713
41134
75772
02621
19260
89319
89420
03776
91458
36529
15631
25478
04049
11229
63532
57643
14453
10906
69051
02551
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 02 ; | 06 ; | 04 ; 05 ; 06 ; |
Đầu 1 | 11 ; 13 ; 18 ; 19 ; | 12 ; 13 (2) ; 19 ; | |
Đầu 2 | 22 ; 24 ; | 20 ; 21 ; 29 ; | 29 (2) ; |
Đầu 3 | 32 ; | 34 ; | 31 (2) ; 38 ; |
Đầu 4 | 43 ; | 41 ; | 40 ; 49 ; |
Đầu 5 | 52 ; 54 ; 55 ; | 53 ; 59 ; | 51 (2) ; 58 (2) ; 59 ; |
Đầu 6 | 60 ; | ||
Đầu 7 | 76 ; | 71 ; 72 ; 75 ; 79 ; | 76 ; 78 (2) ; |
Đầu 8 | 81 ; 84 ; 88 ; | 82 ; | |
Đầu 9 | 93 ; 99 ; |
7725
1713
4481
5172
7028
0749
1054
1098
2645
34738
64035
04114
33768
67095
88831
59165
45014
22503
24977
45728
48454
62169
08133
71160
89615
99472
22444
79915
85360
88268
10561
65605
60984
11255
59532
69646
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 05 (2) ; 09 ; | 03 ; | 00 ; |
Đầu 1 | 12 ; 13 ; 14 ; | 14 ; | 15 (2) ; |
Đầu 2 | 25 ; | 28 (2) ; | 26 ; |
Đầu 3 | 31 ; 35 ; 38 ; | 30 ; 33 ; 37 ; 39 ; | 32 ; |
Đầu 4 | 42 ; | 49 ; | 44 ; 45 ; 46 ; |
Đầu 5 | 54 ; 55 ; | 54 ; 58 ; 59 ; | |
Đầu 6 | 61 ; 65 ; 68 ; | 69 ; | 60 (2) ; 64 ; 68 ; |
Đầu 7 | 72 ; 73 ; 77 ; 79 ; | 72 ; | |
Đầu 8 | 81 ; 85 ; | 84 ; | |
Đầu 9 | 92 ; 95 ; | 95 ; | 94 ; 98 ; |
2369
5994
5256
2530
3520
6976
7501
7679
1798
81860
76708
49974
37399
45571
16485
24330
96456
81693
67277
26597
74364
70773
35938
51330
08976
18131
01780
74477
79751
98211
50331
01629
41331
90439
38587
37689
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 08 (2) ; | 04 ; | 01 ; |
Đầu 1 | 17 ; | 10 ; 11 ; | |
Đầu 2 | 29 ; | 20 ; | 27 ; |
Đầu 3 | 30 ; 31 ; | 30 ; 31 ; 38 ; 39 ; | 30 (3) ; 31 ; 37 ; |
Đầu 4 | 44 ; 47 ; | ||
Đầu 5 | 56 ; | 56 ; | 51 ; |
Đầu 6 | 60 ; 66 ; 69 ; | 64 (2) ; 68 ; | |
Đầu 7 | 71 ; 74 ; 78 ; | 71 ; 73 ; 76 ; 77 ; | 72 ; 76 ; 77 ; 79 ; |
Đầu 8 | 85 ; | 80 ; 87 ; 89 ; | |
Đầu 9 | 94 ; 99 ; | 92 ; 93 ; 95 ; 97 ; | 98 ; |
8959
0245
9985
8611
8005
9314
2915
6780
5188
25741
70937
09287
39818
11569
20074
48832
75421
18712
13528
00474
35939
74071
53235
88516
58333
10533
67833
40695
79859
65647
51405
29426
94117
07021
47100
46018
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 00 ; 05 ; | 05 ; 06 ; | 00 ; 07 ; |
Đầu 1 | 13 ; 18 ; | 11 ; 12 ; 14 (2) ; 17 ; | 15 ; 16 ; 18 ; |
Đầu 2 | 26 ; | 21 (2) ; 28 ; | 21 ; 29 ; |
Đầu 3 | 32 ; 37 ; | 35 ; 39 ; | 33 (3) ; |
Đầu 4 | 41 ; 45 ; | 43 ; 47 ; | |
Đầu 5 | 59 ; | 53 ; | 59 ; |
Đầu 6 | 60 ; 67 ; 69 ; | ||
Đầu 7 | 71 ; 74 ; | 71 ; 74 ; | 76 ; |
Đầu 8 | 80 ; 85 ; 87 ; | 81 ; 86 ; | 80 ; 88 ; |
Đầu 9 | 92 ; | 95 ; 96 ; |
2433
2249
3949
2057
1859
8877
5678
9014
9804
1215
4631
3269
13991
56469
68309
88309
15241
37044
93773
54788
46028
79878
54810
76428
01379
68875
01661
18201
59424
25438
03030
46139
11566
20880
98084
78185
61434
05646
83041
67215
41021
11276
88632
75841
14079
78853
30093
09320
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 02 ; 06 ; 09 (2) ; | 04 ; | 00 ; 01 ; 04 ; 05 ; | 01 ; |
Đầu 1 | 13 ; 15 ; | 10 ; | 14 ; | 15 (2) ; 16 ; |
Đầu 2 | 21 ; | 28 (2) ; | 24 (2) ; | 20 ; |
Đầu 3 | 33 ; 39 ; | 32 ; 35 ; | 30 ; 38 ; 39 ; | 31 ; 34 ; |
Đầu 4 | 41 ; 44 ; 49 (2) ; | 41 ; 43 ; | 41 ; 45 (2) ; 46 ; | |
Đầu 5 | 57 ; 59 ; | 51 ; 53 ; | ||
Đầu 6 | 69 ; | 63 ; 66 ; | 61 ; 66 ; 68 ; | 64 ; 69 ; |
Đầu 7 | 73 ; 76 ; | 75 ; 77 ; 78 ; 79 ; | 78 ; 79 ; | |
Đầu 8 | 87 ; | 88 (2) ; | 81 ; | 80 ; 84 ; 85 ; |
Đầu 9 | 91 ; | 93 (2) ; |
7502
2158
3678
2499
2767
4219
7156
0489
0574
95661
64649
86175
80885
26557
57419
99752
70539
02860
58763
97424
72338
80276
30028
55132
80776
14586
94992
51113
08309
23509
86354
91752
60205
51896
05265
54675
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 02 ; 08 ; | 05 ; | 09 (2) ; |
Đầu 1 | 19 ; | 10 ; 19 ; | 13 ; |
Đầu 2 | 24 ; 28 ; | ||
Đầu 3 | 31 ; 35 ; | 38 ; 39 ; | 32 ; 36 ; |
Đầu 4 | 49 ; | 42 ; 45 ; 48 ; | 42 ; 47 ; |
Đầu 5 | 52 (2) ; 53 ; 54 ; 57 ; 58 ; | 56 ; | |
Đầu 6 | 61 ; | 60 ; 63 ; 67 ; | 65 (2) ; 69 ; |
Đầu 7 | 75 ; 78 ; | 76 ; | 74 ; 75 ; 76 ; |
Đầu 8 | 85 ; | 86 ; 87 ; 89 ; | |
Đầu 9 | 95 ; 96 ; | 92 ; 96 ; 99 (2) ; | 92 ; |
3085
3266
8729
6120
0468
3714
8472
4734
3042
05507
36905
42924
92534
70702
73343
13562
77711
32788
20734
26374
54237
54314
86912
29819
28145
41236
44230
94312
36965
94019
36403
24252
86705
53139
79979
85070
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 02 ; 03 ; 05 ; 07 ; | 03 ; 05 ; | 08 ; |
Đầu 1 | 16 ; | 10 ; 11 ; 12 ; 14 (2) ; 18 ; 19 ; | 12 ; 19 (2) ; |
Đầu 2 | 24 ; 25 ; 29 ; | 20 ; | |
Đầu 3 | 34 ; | 34 ; 37 ; 39 ; | 30 ; 34 ; 36 ; |
Đầu 4 | 43 ; | 42 (2) ; 45 ; 48 ; | |
Đầu 5 | 52 ; | 52 ; 55 ; | |
Đầu 6 | 62 ; 66 (2) ; 68 ; | 68 ; | 65 ; |
Đầu 7 | 70 ; 74 ; | 70 ; 72 ; 73 ; 79 ; | |
Đầu 8 | 85 ; 86 ; | 82 ; 88 ; | |
Đầu 9 | 93 ; |
9491
2016
9319
4599
5106
1516
9948
6737
6837
57009
99277
80295
86819
55326
98870
86765
50132
41244
54297
56461
75982
72866
22524
99546
57030
23805
38702
47679
91582
15634
30396
08343
98447
69529
73903
66664
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 02 ; 09 ; | 06 ; | 02 ; 03 ; 04 ; 05 ; 06 ; |
Đầu 1 | 16 ; 18 ; 19 (2) ; | 11 ; 16 ; | |
Đầu 2 | 26 ; | 20 ; 24 ; 29 ; | |
Đầu 3 | 36 (2) ; | 32 ; 38 ; | 30 ; 34 (2) ; 37 (2) ; |
Đầu 4 | 43 ; | 44 ; 47 ; 48 ; | 46 ; 48 ; |
Đầu 5 | 59 ; | ||
Đầu 6 | 60 ; 65 ; | 61 ; 66 ; | 64 (2) ; |
Đầu 7 | 70 ; 77 ; | 70 ; | 79 ; |
Đầu 8 | 82 ; | 82 ; 84 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 95 ; 96 ; | 97 ; 99 (2) ; | 94 ; |