5783
5167
6305
6656
9235
7043
8955
0420
1296
62708
59790
80695
44480
46374
32438
98411
53454
23381
75372
29995
34683
26619
56900
84962
32969
33362
51957
71528
98704
77715
62965
29817
88938
97693
13431
92330
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 05 ; 08 ; | 00 ; 06 ; | 00 ; 04 ; |
Đầu 1 | 11 ; 17 ; | 19 ; | 15 ; 17 ; |
Đầu 2 | 29 ; | 20 (2) ; 28 ; | |
Đầu 3 | 32 ; 38 ; 39 ; | 35 (2) ; 38 ; 39 ; | 30 ; 31 ; 34 ; 36 ; |
Đầu 4 | 40 ; 43 ; | ||
Đầu 5 | 54 ; 56 ; 59 ; | 55 ; 57 ; | |
Đầu 6 | 61 ; 65 ; 66 ; 67 ; | 60 ; | 62 (2) ; 69 ; |
Đầu 7 | 73 ; 74 ; | 72 ; | 79 ; |
Đầu 8 | 80 ; 83 ; | 81 ; 83 ; | |
Đầu 9 | 90 ; 95 ; | 93 ; 95 ; | 96 ; |
6968
2267
0909
4011
8330
7854
9501
6846
3874
32423
59098
55919
17567
93374
68011
30332
83920
61613
37823
99463
13808
61212
18118
99515
76844
12732
04796
84340
53595
50976
89373
15309
92519
67009
64659
35532
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 09 (2) ; | 08 ; 09 ; | 01 ; 05 ; 07 ; |
Đầu 1 | 11 ; 19 ; | 11 ; 12 ; 13 ; 18 ; 19 ; | 15 ; 17 ; |
Đầu 2 | 23 ; 24 ; | 20 ; 23 ; | |
Đầu 3 | 32 ; | 30 ; 31 ; | 32 (2) ; 38 ; |
Đầu 4 | 40 ; 44 ; 46 ; | ||
Đầu 5 | 54 ; 59 ; | 59 ; | |
Đầu 6 | 64 ; 67 (3) ; 68 ; 69 ; | 63 ; | |
Đầu 7 | 70 ; 73 ; 74 ; | 70 ; 73 ; | 74 ; 76 ; |
Đầu 8 | 84 ; | 86 ; 89 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 98 ; | 91 ; | 95 ; 96 ; |
9368
7783
9560
7121
1967
8614
5758
3087
1741
54631
25656
22952
21057
26040
51550
80192
32052
63676
83509
28840
21963
68089
77548
00587
60142
46433
11131
92310
84357
98842
88722
75108
28307
26127
23712
26246
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 08 ; | 06 ; 07 ; 09 ; | 09 ; |
Đầu 1 | 14 ; 17 ; | 10 ; 12 ; | |
Đầu 2 | 22 ; 26 ; | 21 ; 27 ; | 29 ; |
Đầu 3 | 31 ; | 36 ; 38 ; | 31 ; 33 ; |
Đầu 4 | 40 ; 42 ; | 40 ; 46 ; 48 ; | 41 ; 42 (2) ; 46 ; |
Đầu 5 | 50 ; 52 ; 56 ; 57 ; | 52 ; | 50 ; 57 ; 58 ; |
Đầu 6 | 60 (2) ; 68 ; | 63 ; 67 ; 68 ; | 67 ; |
Đầu 7 | 70 ; | 76 ; | |
Đầu 8 | 83 ; 85 ; | 89 ; | 80 ; 87 (2) ; |
Đầu 9 | 92 ; 99 ; | 90 ; |
7875
7771
6463
8242
7104
4410
8332
5335
8700
04423
71170
52170
84746
42946
64625
39447
36605
97935
88175
93617
12982
56755
94801
69746
79791
09922
60123
24482
28800
21664
05793
38388
21131
63141
64366
66782
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 01 ; 04 ; 05 ; | 00 (2) ; | |
Đầu 1 | 11 ; | 10 ; 13 ; 17 (2) ; | |
Đầu 2 | 23 ; 25 ; | 22 ; | 22 ; 23 ; 26 ; |
Đầu 3 | 36 ; | 31 ; 35 ; 39 ; | 32 ; 35 ; |
Đầu 4 | 46 (2) ; 47 ; | 41 ; 42 ; | 42 ; 46 ; 47 ; |
Đầu 5 | 51 ; | 55 ; | |
Đầu 6 | 63 (2) ; 69 ; | 60 ; 62 ; 64 ; 66 ; | |
Đầu 7 | 70 (2) ; 71 ; 72 ; 75 ; | 75 ; 77 ; | |
Đầu 8 | 88 ; | 82 ; 83 ; | 82 (2) ; 83 ; |
Đầu 9 | 93 ; | 91 ; |
6384
0413
0653
2082
0322
4587
5956
9168
1280
2551
1491
8379
92186
42886
40717
27650
40847
95135
11179
75428
96655
92362
27092
51507
04788
62748
21528
10975
42715
99112
77859
50419
97912
57372
95188
79363
26960
25849
79798
95367
80215
73181
02570
98603
58037
42529
03820
46282
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 03 ; 07 ; | 04 ; | ||
Đầu 1 | 13 ; 15 ; 17 (2) ; | 12 (3) ; 15 (2) ; 19 ; | 12 ; | |
Đầu 2 | 20 ; 28 ; | 22 (3) ; 28 (2) ; | 28 (2) ; 29 ; | 20 ; |
Đầu 3 | 35 ; 36 ; | 38 (2) ; | 37 ; | 36 ; 37 ; |
Đầu 4 | 46 ; 47 ; | 40 ; 48 ; | 43 ; | 43 ; 49 ; |
Đầu 5 | 50 ; 53 ; | 55 ; | 56 ; 59 ; | 51 ; 57 ; |
Đầu 6 | 67 ; | 62 ; | 67 ; 68 ; | 60 ; 63 (2) ; 67 ; |
Đầu 7 | 79 ; | 70 ; | 75 ; | 72 ; 79 ; |
Đầu 8 | 81 ; 84 ; 86 (2) ; | 82 ; 87 ; 88 ; | 80 ; | 82 ; 88 ; |
Đầu 9 | 92 ; | 91 ; 98 ; |
6643
5861
8168
2200
8615
9333
9877
5131
5543
35765
16382
31507
27469
08136
21645
06547
41723
54050
78383
46590
39543
86246
97067
70819
55042
83187
57807
80002
14899
54362
95817
91124
70919
92837
12921
49245
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 07 ; 08 ; | 00 ; | 01 ; 02 ; 05 ; 07 ; |
Đầu 1 | 17 ; | 15 ; 17 ; 19 ; | 19 ; |
Đầu 2 | 24 ; | 22 ; 23 ; | 21 ; |
Đầu 3 | 35 ; 36 ; | 33 ; 37 ; | 31 ; |
Đầu 4 | 43 ; 45 ; 47 ; | 43 ; 44 ; 46 ; | 41 ; 42 ; 43 ; 45 ; |
Đầu 5 | 51 ; | 50 ; | 59 ; |
Đầu 6 | 61 ; 65 ; 68 ; 69 ; | 67 ; | 61 ; 62 ; |
Đầu 7 | 77 ; | ||
Đầu 8 | 81 ; 82 ; 88 ; | 83 (2) ; 85 ; | 80 ; 87 ; |
Đầu 9 | 95 ; | 90 ; 96 ; | 99 ; |
8601
1678
3559
0410
1074
0064
7476
2724
5635
00774
62200
99074
86954
51133
60179
60771
37234
97043
41691
15167
98924
50020
34417
99140
21630
13901
93861
38083
56623
24866
27853
37900
44177
87413
50994
37434
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 00 (2) ; 01 ; | 09 ; | 01 ; 04 ; |
Đầu 1 | 11 ; | 10 ; 13 ; 17 ; 18 ; | 13 ; |
Đầu 2 | 20 ; 24 ; | 23 ; 24 ; | |
Đầu 3 | 33 ; | 34 ; | 30 ; 34 ; 35 ; |
Đầu 4 | 43 ; 44 ; 45 ; | 40 ; | |
Đầu 5 | 53 (2) ; 54 ; 59 ; | 50 ; | |
Đầu 6 | 67 ; 69 ; | 64 ; 67 ; | 61 ; 66 ; 69 ; |
Đầu 7 | 71 ; 74 (2) ; 77 ; 78 ; 79 ; | 74 ; 77 ; | 76 ; |
Đầu 8 | 87 ; | 86 ; | 82 ; 83 ; 84 ; |
Đầu 9 | 91 ; | 94 ; 98 ; |
8972
3618
1025
1246
2157
7371
0046
1106
6806
35749
33507
09391
14336
94650
73049
49611
77252
60686
29392
35009
22134
56967
03545
48836
78059
77848
51415
66879
58704
28036
02273
93305
44803
90520
66351
84056
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 01 ; 05 ; 07 ; | 03 ; 07 ; 09 ; | 04 ; 06 (2) ; |
Đầu 1 | 11 ; 16 ; 18 ; | 14 ; 15 ; 17 ; | |
Đầu 2 | 25 (2) ; | 20 ; | |
Đầu 3 | 36 ; | 34 ; | 36 (2) ; |
Đầu 4 | 49 (2) ; | 41 ; 45 ; 46 ; | 46 ; 48 ; |
Đầu 5 | 50 ; | 52 ; 53 ; 57 ; | 51 ; 53 ; 56 ; 59 (2) ; |
Đầu 6 | 60 ; 63 ; 67 ; | 63 ; | |
Đầu 7 | 72 ; 73 ; | 71 ; | 78 ; 79 ; |
Đầu 8 | 86 ; | 86 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 92 ; 94 ; | 92 ; 95 ; |
4289
1372
5954
4140
4509
0980
4252
9294
2364
95693
41674
38607
48422
84314
09518
63758
40550
59006
83169
88739
66489
77900
98468
80032
95421
31131
00994
66199
00220
91462
57075
41368
26214
27773
03391
85232
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 00 (2) ; 07 ; | 00 (2) ; 06 ; 09 ; | 02 ; 05 ; |
Đầu 1 | 14 ; 18 ; | 14 ; | 17 ; |
Đầu 2 | 22 ; | 20 ; 21 ; 25 ; | |
Đầu 3 | 34 ; | 32 ; 38 ; 39 ; | 31 ; 32 (2) ; 38 ; |
Đầu 4 | 40 ; | ||
Đầu 5 | 54 ; 58 ; | 50 ; | 52 ; |
Đầu 6 | 68 ; | 62 ; 68 ; 69 ; | 62 ; 64 ; |
Đầu 7 | 72 ; 74 ; 75 ; 77 ; | 73 ; 77 ; | |
Đầu 8 | 81 ; 89 ; | 80 ; 89 ; | 86 ; |
Đầu 9 | 93 (2) ; | 98 ; | 91 ; 94 (2) ; 99 ; |
6133
3321
3507
5606
1041
3176
1666
6119
1194
08408
19868
05184
61595
18899
86041
82877
66816
34324
83005
33656
81946
87018
32907
45602
98790
29092
94200
24558
15549
64748
59081
65623
64539
25762
39987
00556
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 07 ; 08 ; | 05 ; 06 ; 07 ; | 00 ; 02 ; |
Đầu 1 | 16 ; 18 ; | 19 ; | |
Đầu 2 | 21 ; 23 ; | 24 ; | 29 ; |
Đầu 3 | 30 ; 33 ; 35 ; | 39 ; | 38 ; |
Đầu 4 | 41 ; | 41 ; 42 ; 46 ; | 48 ; 49 ; |
Đầu 5 | 59 ; | 56 ; | 56 ; 58 ; |
Đầu 6 | 68 (2) ; | 62 ; 67 ; | 66 ; |
Đầu 7 | 75 ; 77 ; | 70 ; 72 ; 76 ; | 78 ; |
Đầu 8 | 81 ; 84 ; | 84 ; | 80 ; 81 ; 87 ; |
Đầu 9 | 95 ; 98 ; 99 ; | 97 ; | 90 ; 92 ; 93 ; 94 ; |
0137
5760
5290
7508
8186
6799
3710
5676
3303
59506
17038
91239
98432
56254
30190
91424
44376
37816
68109
65255
16761
00491
41581
74093
29702
91972
27353
69314
26791
98202
13659
89498
94803
13374
49557
52333
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 06 ; | 03 (2) ; 05 ; 08 ; 09 ; | 02 (2) ; 03 ; 06 ; |
Đầu 1 | 10 ; 16 ; | 10 ; 14 ; | |
Đầu 2 | 22 ; 24 ; | 28 ; | 20 ; 26 ; |
Đầu 3 | 32 ; 37 ; 38 ; 39 ; | 32 ; | 33 ; |
Đầu 4 | 41 ; | ||
Đầu 5 | 54 (2) ; 59 ; | 55 ; | 53 ; 57 ; |
Đầu 6 | 60 ; 62 (2) ; | 61 ; | |
Đầu 7 | 70 ; 74 ; 76 ; | 72 ; 76 ; | |
Đầu 8 | 81 ; 86 ; | 80 ; 85 ; | |
Đầu 9 | 90 (2) ; 98 (2) ; 99 ; | 91 ; 99 ; | 91 ; 93 ; |
3135
6453
5527
9907
4275
5691
8328
1809
9686
8818
6120
9272
32902
74585
58093
85799
06190
72301
28719
82515
77802
54683
73127
82898
53779
25431
29237
16068
81043
18718
35986
39770
24712
59891
83524
03914
41070
16740
37171
09903
13842
59640
31582
34583
30412
72015
20344
10754
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 01 ; 02 ; 09 ; | 02 ; 07 ; | 05 ; 09 ; | 03 ; |
Đầu 1 | 19 ; | 15 ; | 12 (2) ; 15 ; 18 ; | 14 ; 18 ; |
Đầu 2 | 27 ; | 27 ; | 20 ; 28 ; | 20 ; 24 (2) ; |
Đầu 3 | 30 ; 33 ; 35 ; | 31 ; 36 ; | 35 ; 37 ; | |
Đầu 4 | 40 ; 42 ; | 41 ; | 43 ; | 40 ; 44 ; 45 ; |
Đầu 5 | 51 ; 53 ; | 51 ; 56 ; | 58 ; | 50 ; 54 ; |
Đầu 6 | 62 ; | 68 ; | 69 ; | |
Đầu 7 | 76 ; | 72 ; 75 ; 79 ; | 70 ; | 70 ; 71 ; 72 ; |
Đầu 8 | 85 ; | 82 ; 83 (2) ; | 84 ; 86 (2) ; 89 ; | |
Đầu 9 | 90 ; 93 ; 99 ; | 91 ; 96 ; 98 ; | 91 ; 95 ; 97 ; |
1821
4964
2108
0743
8014
6165
6492
0752
3078
02830
08092
12028
12076
39334
48247
28803
39937
28617
72669
94239
32040
51275
18137
50304
50418
55654
58664
42317
06987
03695
73397
94217
78777
25680
29225
85809
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 03 ; 04 ; 08 ; | 00 ; 04 ; 09 ; | |
Đầu 1 | 17 ; | 14 ; 17 ; | 17 ; 18 ; |
Đầu 2 | 21 ; 23 ; 26 ; 28 ; | 28 ; | 21 ; 25 (2) ; 27 ; |
Đầu 3 | 30 ; 32 ; 34 ; | 33 ; 37 (2) ; 39 ; | 31 ; |
Đầu 4 | 47 ; 48 ; | 40 ; 43 ; | |
Đầu 5 | 52 ; 54 ; | ||
Đầu 6 | 64 ; | 61 ; 65 ; 66 ; 69 ; | 64 ; |
Đầu 7 | 74 ; 76 ; | 75 ; 77 ; | 78 ; |
Đầu 8 | 80 ; 89 ; | 85 ; 87 ; | |
Đầu 9 | 92 ; 97 ; | 99 ; | 92 ; 95 ; |
2692
6443
9954
3883
4328
3122
4174
2523
4568
11670
61554
86643
21194
42703
54728
01960
92336
01440
74115
45747
20395
11581
60588
20368
90619
26151
96375
67463
14048
25401
56350
85115
14868
01986
29156
90703
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 03 ; | 01 ; 03 ; 05 ; | |
Đầu 1 | 15 ; | 14 ; 15 ; 16 ; | 19 ; |
Đầu 2 | 25 ; 28 (2) ; | 22 ; 28 ; | 23 ; |
Đầu 3 | 36 ; | 32 ; | |
Đầu 4 | 43 (2) ; | 40 ; 47 ; 49 ; | 44 ; 48 ; |
Đầu 5 | 50 ; 54 (2) ; | 50 ; | 51 (2) ; 56 ; |
Đầu 6 | 60 ; | 68 ; | 63 ; 68 (2) ; |
Đầu 7 | 70 (2) ; 77 ; | 74 ; 75 ; | |
Đầu 8 | 81 ; | 81 ; 83 ; 84 ; 86 ; 88 ; | 84 ; |
Đầu 9 | 90 ; 92 ; 94 ; | 91 ; 95 ; | 99 ; |
1835
6819
8104
8767
1242
6540
6988
7085
7081
60853
70948
31773
18238
44505
81207
11740
86493
74118
98559
68763
02606
59875
49262
97813
17433
31173
74209
60128
43622
34503
65468
07175
47339
49499
10031
20846
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 04 ; 05 ; 07 ; | 06 ; | 03 ; 09 ; |
Đầu 1 | 19 ; | 18 ; | 13 ; |
Đầu 2 | 28 ; | 22 ; 27 ; 28 ; | |
Đầu 3 | 34 ; 35 ; 38 ; | 39 ; | 30 ; 31 ; 33 ; 37 ; 38 ; |
Đầu 4 | 40 ; 45 ; 48 ; | 40 ; 42 ; 43 ; 44 ; | 42 ; 46 ; |
Đầu 5 | 53 (2) ; | 59 ; | |
Đầu 6 | 68 ; | 62 ; 63 ; 67 ; | |
Đầu 7 | 73 ; 75 ; | 75 ; 76 ; | 73 ; 75 ; |
Đầu 8 | 81 ; | 80 ; 89 ; | 81 ; 85 ; 88 ; |
Đầu 9 | 90 ; | 93 ; 94 ; 99 ; |
1631
9277
9031
9728
9813
3857
7047
2401
4377
47677
08492
76432
77535
04915
40090
48600
09160
94895
10723
09522
54385
43872
40272
51721
73653
88692
36882
69953
75220
48192
21401
64680
68303
78849
12352
38709
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 00 ; 01 ; | 03 (2) ; | 01 ; 09 ; |
Đầu 1 | 15 ; | 13 ; 19 ; | |
Đầu 2 | 22 ; 23 (2) ; 28 ; | 20 ; 21 ; | |
Đầu 3 | 31 (2) ; 32 ; 34 ; 35 ; | 34 ; 38 ; | |
Đầu 4 | 49 ; | 47 ; | |
Đầu 5 | 54 ; 57 ; | 52 ; 53 (2) ; | |
Đầu 6 | 62 ; 66 ; | 60 ; 66 ; | |
Đầu 7 | 71 ; 77 (2) ; | 72 (2) ; | 77 ; |
Đầu 8 | 80 ; 88 ; | 85 ; | 80 ; 82 ; 86 ; |
Đầu 9 | 90 ; 92 ; 97 ; | 93 ; 95 ; | 92 (2) ; 94 ; 95 ; |
3173
9629
0927
2625
9627
6150
8762
8899
2680
73006
24815
90897
19735
52070
48113
58599
56560
91205
93108
11561
44586
14368
83820
57782
79485
40155
34421
81825
31072
82884
59326
56270
55976
00502
58019
65905
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 06 ; 07 ; | 02 ; 05 (2) ; 08 ; | 05 ; 06 ; |
Đầu 1 | 13 ; 15 ; 19 ; | 12 ; | 19 ; |
Đầu 2 | 26 ; 27 ; 29 ; | 20 ; 25 ; 27 ; | 21 ; 23 ; 25 ; 26 ; |
Đầu 3 | 35 ; 37 ; | ||
Đầu 4 | 48 ; | 49 ; | |
Đầu 5 | 50 ; 53 (2) ; | 53 ; 55 ; | |
Đầu 6 | 60 ; 61 ; 68 ; | 62 ; | |
Đầu 7 | 70 (2) ; 73 ; | 76 ; | 72 ; |
Đầu 8 | 86 ; | 86 ; 87 ; | 80 ; 82 ; 84 ; 85 ; |
Đầu 9 | 95 (2) ; 97 ; 99 ; | 93 ; 99 ; |
2778
8634
7879
0671
3262
4640
9579
7745
1867
33463
09553
94322
29989
08315
57247
37065
89311
69246
45531
93931
57976
97580
59681
44372
07646
30521
16848
03664
78177
67893
34563
22603
84511
29601
45457
02470
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 00 ; 03 ; 04 ; | 01 ; | 06 ; |
Đầu 1 | 15 ; 19 ; | 11 (2) ; | |
Đầu 2 | 22 ; 24 ; | 21 ; | |
Đầu 3 | 34 ; 36 ; | 31 (2) ; 32 ; | 34 ; 36 ; |
Đầu 4 | 47 ; | 40 ; 46 ; | 45 ; 46 ; 48 ; |
Đầu 5 | 50 ; 53 ; | 57 ; | |
Đầu 6 | 63 (2) ; 65 ; | 62 ; | 64 ; 67 ; |
Đầu 7 | 78 ; 79 ; | 71 ; 72 ; 74 ; 75 ; 76 ; | 70 ; 72 ; 75 ; 77 ; 79 ; |
Đầu 8 | 89 ; | 80 ; 81 ; 85 ; 88 ; | 80 ; |
Đầu 9 | 92 ; 93 ; |
2279
4764
4104
2518
1827
5821
3907
5829
5255
5740
9159
0550
20165
52435
11187
61014
42441
26107
14370
14170
01796
58160
30366
16302
78198
30849
87754
51606
13918
75260
09917
85697
30713
02606
88571
71845
88702
53781
81404
67108
33657
23130
95414
14987
67821
95917
24604
67920
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 04 ; 07 ; | 02 ; | 06 ; 07 ; | 00 ; 02 ; 04 (2) ; 06 ; 08 ; |
Đầu 1 | 14 ; 18 ; | 14 ; 18 ; | 13 ; 16 ; 17 (2) ; 18 ; | 14 ; |
Đầu 2 | 20 ; | 21 ; 27 ; | 21 ; 22 ; 29 ; | 20 ; 27 ; |
Đầu 3 | 30 (2) ; 35 ; | 33 ; | ||
Đầu 4 | 41 ; | 49 ; | 42 ; | 40 ; 45 ; |
Đầu 5 | 57 ; | 51 ; | 54 ; 55 ; | 50 ; 51 ; 59 ; |
Đầu 6 | 64 ; 65 ; | 60 ; 64 ; 65 ; 66 ; | 60 ; | 67 ; |
Đầu 7 | 70 ; 71 ; 79 (2) ; | 70 ; 71 ; | 71 ; | |
Đầu 8 | 87 ; | 87 ; | 80 ; | 81 ; |
Đầu 9 | 96 ; | 94 ; 96 ; 98 (2) ; | 95 ; 97 ; | 94 ; |
9082
7984
4234
0328
4896
4144
2944
4969
1660
06572
62055
79310
31251
63082
89478
26532
40932
57354
93288
99833
55888
59919
94430
00650
25163
71942
91797
37620
28497
92699
93853
37622
33829
45532
56981
53588
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 01 ; | ||
Đầu 1 | 10 ; | 19 ; | |
Đầu 2 | 22 ; | 22 ; 23 ; 28 ; 29 ; | 20 ; |
Đầu 3 | 32 (2) ; 34 ; | 30 ; 32 (2) ; 33 ; | 30 ; 31 ; 38 ; |
Đầu 4 | 44 ; | 42 ; 44 ; | |
Đầu 5 | 51 ; 53 ; 55 ; | 54 ; | 50 ; 59 ; |
Đầu 6 | 60 ; 63 ; 69 ; | ||
Đầu 7 | 72 ; 73 ; 78 ; | 73 ; 78 ; | |
Đầu 8 | 82 (2) ; 84 ; 87 ; 88 (2) ; | 87 ; 88 (2) ; | 81 ; 88 ; |
Đầu 9 | 98 ; | 91 ; 94 ; 96 ; | 97 (2) ; 99 ; |