5342
6108
5957
9093
4203
9424
0139
4154
8038
73666
20384
35716
40917
03977
70401
62303
93808
19972
96738
15224
83118
03622
10302
21229
61579
69183
66471
10796
02307
55224
61788
12684
65852
22968
61556
06689
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 01 ; 03 ; 08 ; | 02 ; 03 ; 08 ; | 05 ; 07 ; |
Đầu 1 | 11 ; 13 ; 16 ; 17 ; | 18 ; | |
Đầu 2 | 22 ; 24 (2) ; | 24 ; 29 (2) ; | |
Đầu 3 | 33 ; 38 ; | 38 ; 39 ; | |
Đầu 4 | 42 ; | 44 ; | |
Đầu 5 | 57 ; | 52 ; | 54 ; 56 (2) ; |
Đầu 6 | 63 ; 66 ; | 63 ; 68 ; | 60 ; |
Đầu 7 | 71 ; 73 ; 77 ; | 72 (2) ; 73 ; | 71 ; 79 ; |
Đầu 8 | 84 (2) ; 88 ; | 85 ; | 83 ; 89 ; |
Đầu 9 | 90 ; | 93 ; 98 ; | 96 (2) ; |
2932
8625
3543
3854
4457
6873
8760
7478
8533
3707
8286
2484
59058
22076
13510
21141
90270
61365
26638
87218
70339
13818
70140
89951
09384
71934
34621
19787
09089
44587
71244
77316
82038
97355
87718
80799
36963
79360
03339
25000
17158
87424
29271
20378
50019
39467
81789
94976
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 04 ; 06 ; | 00 ; 07 ; | ||
Đầu 1 | 10 ; 15 ; | 18 (2) ; | 15 ; 16 ; 19 ; | 18 ; |
Đầu 2 | 24 ; 25 ; | 21 ; 22 ; | ||
Đầu 3 | 32 ; 38 ; 39 ; | 30 ; 34 ; 39 ; | 33 ; 38 ; | 39 ; |
Đầu 4 | 41 ; 43 (2) ; | 40 ; 42 ; 45 ; | 44 ; | 40 (2) ; 42 ; 46 ; |
Đầu 5 | 58 (2) ; | 51 ; 54 ; 57 ; | 55 ; | |
Đầu 6 | 65 ; | 63 ; | 60 ; 67 ; 68 ; | 60 ; 63 ; |
Đầu 7 | 70 ; 71 ; 76 ; 79 ; | 71 ; 73 ; 78 ; | 78 ; | 76 ; |
Đầu 8 | 89 ; | 80 ; 82 ; 84 ; | 82 ; 87 (2) ; 89 ; | 84 ; 85 ; 86 ; 89 ; |
Đầu 9 | 97 ; 99 ; |
3403
3128
2795
1904
6815
1860
6122
9280
7344
82974
57733
20723
71426
64603
22265
29802
60160
38402
94544
80182
24649
93590
24692
71628
56660
30643
78196
53372
92252
96186
75735
15705
80886
56103
18422
58128
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 02 ; 03 (2) ; 05 ; | 02 ; 03 ; 04 ; | |
Đầu 1 | 12 ; | 15 ; | |
Đầu 2 | 23 ; 26 ; 28 ; | 22 (2) ; 25 ; 28 (2) ; | |
Đầu 3 | 33 ; 35 ; | 35 ; | 33 ; 35 ; |
Đầu 4 | 42 ; 44 ; 49 ; | 43 ; 44 ; | |
Đầu 5 | 51 ; 59 ; | 52 ; | |
Đầu 6 | 61 ; 65 ; | 60 (2) ; 61 ; | 60 (2) ; |
Đầu 7 | 74 ; | 72 ; | 72 ; 78 ; 79 ; |
Đầu 8 | 86 ; | 81 ; 82 ; 85 ; 86 ; | 80 ; 86 ; |
Đầu 9 | 91 ; 95 ; | 90 ; 92 ; | 96 ; |
3446
9656
8627
9513
2790
6371
2923
4058
2568
66258
61307
27638
92062
34280
18007
22706
17615
67311
20967
57122
44232
83208
39177
31065
73622
23912
00727
90639
57362
59707
77849
76023
12478
11069
28573
68559
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 02 ; 06 ; 07 (2) ; | 02 ; 08 ; | 03 ; 06 ; 07 ; |
Đầu 1 | 10 ; | 11 ; 13 ; 15 ; | 12 ; 14 ; 16 ; |
Đầu 2 | 23 ; 27 ; | 22 ; | 21 ; 22 ; 23 ; 27 ; |
Đầu 3 | 38 ; | 32 ; | 39 ; |
Đầu 4 | 46 ; 49 ; | 40 ; 43 ; | |
Đầu 5 | 56 ; 58 ; | 58 ; | 52 ; 58 ; 59 ; |
Đầu 6 | 62 ; 68 ; | 67 ; 69 ; | 62 ; 65 ; 68 ; |
Đầu 7 | 75 ; | 71 ; 77 ; 78 ; 79 ; | 73 ; |
Đầu 8 | 80 ; 88 ; | 83 ; | |
Đầu 9 | 90 ; | 90 ; |
5632
1351
2067
5656
6020
3755
1517
6718
1611
91103
55462
70727
45584
68849
76067
05592
41450
49591
21736
58965
98497
80584
78888
88560
81673
81660
33501
53846
03611
65959
21538
19286
93171
26873
01992
77720
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 03 ; | 08 ; | 01 ; |
Đầu 1 | 11 (2) ; 13 ; 17 ; 18 ; | ||
Đầu 2 | 21 ; 27 ; | 20 ; | 20 (2) ; |
Đầu 3 | 32 ; 38 ; | 36 ; | |
Đầu 4 | 44 ; 49 ; | 46 ; | 46 ; |
Đầu 5 | 51 ; 57 ; | 50 ; 55 (2) ; 56 (2) ; | 56 ; 59 ; |
Đầu 6 | 62 ; 67 (2) ; 69 ; | 61 ; 65 ; | 60 (2) ; |
Đầu 7 | 71 ; 73 ; 76 ; | 72 ; 73 ; 79 ; | |
Đầu 8 | 84 ; 86 ; | 84 ; 88 ; | 83 ; |
Đầu 9 | 92 (2) ; 96 ; | 91 ; 97 ; | 92 ; |
0529
5484
6929
0792
5485
6070
5243
4230
3663
65288
56217
49093
39574
34664
17924
84311
05145
94953
26099
01917
09473
65192
39031
20516
49382
12464
42410
96043
40470
62523
67435
98511
92117
76631
54534
21096
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 09 ; | 02 ; | |
Đầu 1 | 11 (2) ; 17 ; | 17 (2) ; | 10 ; 16 ; 18 ; |
Đầu 2 | 24 ; 29 (2) ; | 23 ; | |
Đầu 3 | 34 ; 35 ; | 31 (2) ; | 30 ; 34 ; |
Đầu 4 | 44 ; | 45 ; | 42 ; 43 (2) ; |
Đầu 5 | 51 (2) ; 57 ; | 53 ; | |
Đầu 6 | 64 ; | 62 (2) ; | 62 (2) ; 63 ; 64 ; |
Đầu 7 | 74 ; | 70 ; 73 ; | 70 ; 79 ; |
Đầu 8 | 84 ; 88 ; | 85 ; 89 ; | 82 ; |
Đầu 9 | 93 (2) ; | 92 (2) ; 99 (3) ; | 96 ; |
1781
9565
6081
7828
9435
5045
8696
1551
8998
25276
30384
22144
69994
93952
43948
12904
59026
77843
67889
46683
75318
93745
97434
07990
50005
34338
91393
98314
62289
65684
33158
97495
80922
20907
52226
59593
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 04 ; | 07 ; 09 ; | 04 ; 05 ; |
Đầu 1 | 18 ; | 14 ; 17 ; 19 ; | |
Đầu 2 | 22 (2) ; 29 ; | 22 ; 26 ; 28 ; | 26 ; |
Đầu 3 | 32 ; 34 ; 35 ; | 38 ; | |
Đầu 4 | 44 ; 48 ; | 43 (2) ; 45 (2) ; | |
Đầu 5 | 52 ; 58 ; | 51 ; 55 ; | 51 ; |
Đầu 6 | 64 ; 65 ; 69 ; | 64 ; | 62 ; |
Đầu 7 | 76 ; | ||
Đầu 8 | 81 (2) ; 84 ; 85 ; | 83 ; 89 ; | 82 ; 84 ; 87 ; 89 ; |
Đầu 9 | 94 ; 95 ; | 90 ; 93 (2) ; 96 ; 98 ; |
7595
0574
6607
0804
6806
5053
7131
6541
0893
77724
02085
84483
41653
84459
04833
36909
86477
72335
95211
94426
25937
92294
74867
20597
28493
59478
47524
09055
82323
39179
62575
22745
12369
97155
48254
46586
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 07 (2) ; 09 ; | 04 ; 05 ; 06 ; 09 ; | |
Đầu 1 | 11 ; 13 ; | 10 ; 14 ; | |
Đầu 2 | 24 ; | 26 ; 29 ; | 23 ; 24 ; |
Đầu 3 | 33 ; | 33 ; 35 ; 37 ; | 31 ; 33 ; |
Đầu 4 | 45 ; 49 ; | 41 ; | |
Đầu 5 | 53 ; 58 ; 59 ; | 53 ; 55 ; 59 ; | 54 (2) ; 55 ; |
Đầu 6 | 67 ; 69 ; | 68 ; | |
Đầu 7 | 74 ; 75 ; | 77 ; | 78 ; 79 (2) ; |
Đầu 8 | 83 ; 85 ; 86 ; 87 ; | 86 ; | |
Đầu 9 | 95 ; 97 ; | 94 ; | 93 (2) ; 97 ; |
6334
4312
1991
7401
9366
2462
4536
6131
3010
9960
5308
3386
82918
16939
20457
61412
68495
90365
32407
91640
09615
69615
23116
69102
66596
11321
10656
07436
51947
29180
52140
16071
30218
88625
27297
90811
34849
90348
14212
58604
26616
27735
09894
80917
18484
25880
45421
51398
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 07 ; | 01 ; 02 ; | 03 ; 08 (2) ; | 04 ; 08 ; |
Đầu 1 | 11 ; 12 (2) ; 16 ; 18 ; | 12 ; 15 (2) ; 16 ; 17 ; | 10 (2) ; 18 (2) ; | 11 ; 12 ; |
Đầu 2 | 21 ; | 21 ; 25 ; | ||
Đầu 3 | 34 ; 35 ; 39 ; | 31 ; 32 ; 36 (2) ; | 31 ; 35 ; | |
Đầu 4 | 40 ; 43 ; | 40 ; 47 ; | 46 ; 48 ; 49 ; | |
Đầu 5 | 56 ; 57 ; 58 ; | 54 ; | 56 ; | |
Đầu 6 | 65 (2) ; 67 ; | 62 ; 66 ; 67 ; | 60 ; | |
Đầu 7 | 72 ; | 71 ; | 77 ; | |
Đầu 8 | 84 ; | 80 (2) ; 84 ; | 86 (2) ; 89 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 94 ; 95 ; | 94 ; 96 ; | 97 ; 98 ; |
2134
0135
2862
7080
7174
6053
2347
1304
0490
43112
00396
40790
06774
13233
01640
92891
61342
40430
96085
26306
49135
67761
89313
28785
91094
64843
75175
07287
59943
30203
02697
41921
16412
07898
93025
97545
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 06 (2) ; | 03 ; 04 ; | |
Đầu 1 | 12 ; | 12 ; 13 ; | 11 ; 12 ; |
Đầu 2 | 21 ; 22 ; | 22 ; 29 ; | 25 (2) ; 27 ; |
Đầu 3 | 33 (2) ; 34 ; 35 ; | 30 ; 33 ; 35 ; | |
Đầu 4 | 40 (2) ; 43 ; | 40 ; 42 ; | 43 (2) ; 45 ; 47 ; |
Đầu 5 | 53 ; | ||
Đầu 6 | 62 (2) ; 68 ; | 61 ; | 60 ; |
Đầu 7 | 74 ; | 74 ; | 75 ; 78 ; |
Đầu 8 | 80 (2) ; 85 ; | 85 ; 87 ; | |
Đầu 9 | 90 ; 91 ; 96 ; 97 ; | 98 ; | 90 ; 94 ; |
5942
0495
9717
7664
7901
3870
3521
4951
8587
98234
65895
65058
41791
17416
53704
62509
76233
46033
34847
09666
62624
20428
60677
41358
65458
88137
50633
60457
89931
07722
88539
79913
29554
82669
64130
47343
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 04 ; 09 ; | 00 ; 01 ; 02 ; | |
Đầu 1 | 13 ; 16 ; 17 ; | 11 ; | |
Đầu 2 | 24 ; 28 ; | 21 ; 22 ; | |
Đầu 3 | 32 ; 34 (2) ; 39 ; | 33 (2) ; | 30 ; 31 ; 33 ; 34 ; 37 ; |
Đầu 4 | 42 ; | 43 ; 46 ; 47 ; | 43 ; 45 ; |
Đầu 5 | 58 ; | 54 ; | 51 ; 57 ; 58 (3) ; 59 ; |
Đầu 6 | 64 ; 66 ; 69 ; | ||
Đầu 7 | 70 ; 72 ; 77 ; | ||
Đầu 8 | 81 ; 84 ; 85 ; | 86 (2) ; 87 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 95 (2) ; 99 ; |
6789
0763
7922
8492
2598
3429
7456
1629
5616
40092
88829
30732
32875
79128
53914
06358
03394
42473
32533
45397
10038
26587
02465
77105
13579
56152
14756
78033
68605
84258
51524
54572
55880
47299
30385
29328
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 05 (2) ; | ||
Đầu 1 | 14 ; | 16 ; | |
Đầu 2 | 22 ; 24 ; 28 ; 29 ; | 29 ; | 27 ; 28 ; 29 ; |
Đầu 3 | 32 ; 37 ; | 30 ; 31 ; 33 ; 38 ; | 33 ; |
Đầu 4 | 43 ; | 45 ; | |
Đầu 5 | 58 ; | 52 ; 53 (2) ; 56 (2) ; 58 ; | |
Đầu 6 | 63 ; 68 ; | 65 ; 67 ; | 65 ; |
Đầu 7 | 72 ; 75 ; | 73 ; 75 ; 76 ; | 79 (2) ; |
Đầu 8 | 81 ; 82 ; 89 ; | 80 ; 87 ; | 85 ; |
Đầu 9 | 92 ; 95 ; | 92 (2) ; 94 ; 97 ; 98 ; 99 ; |
3568
7348
9642
3469
2928
6103
5543
1354
5586
75720
39078
52871
35862
35365
14524
41838
34354
14963
45620
64689
57942
98632
20248
98340
43922
74639
94941
91617
15428
43740
80686
68997
61865
45654
41694
15211
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 01 ; | 03 ; 08 ; | |
Đầu 1 | 11 ; 15 ; | 11 ; 17 (2) ; | |
Đầu 2 | 20 ; 24 ; 25 ; | 20 ; 28 ; | 20 ; 22 ; 28 ; |
Đầu 3 | 38 ; | 32 ; | 39 ; |
Đầu 4 | 42 ; 48 ; | 42 ; 48 ; | 40 (2) ; 41 ; 43 ; 49 ; |
Đầu 5 | 54 (2) ; 56 ; | 54 ; 56 ; | |
Đầu 6 | 62 ; 65 ; 68 ; | 63 ; 65 ; 69 ; | |
Đầu 7 | 71 ; 78 ; | 74 ; 78 ; | |
Đầu 8 | 86 ; | 81 (2) ; 89 ; | 86 ; |
Đầu 9 | 90 ; 97 ; 98 ; | 95 ; 96 ; | 94 ; |
7786
2409
4667
4052
6324
1057
2726
1739
1483
21205
65370
32624
84058
67208
95912
35377
32473
74648
89007
54346
90881
20098
46100
74300
83539
59835
25335
44783
69468
26851
87573
77164
88746
26017
93296
03207
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 03 (2) ; 05 ; 08 ; 09 ; | 00 ; 07 ; | 00 ; 02 ; 07 ; |
Đầu 1 | 12 ; | 11 ; 17 ; | 16 ; 18 ; |
Đầu 2 | 24 ; | 24 ; | 26 ; |
Đầu 3 | 39 ; | 33 ; | 35 (2) ; 39 (2) ; |
Đầu 4 | 48 ; | 46 (2) ; 48 ; | |
Đầu 5 | 58 ; | 50 ; 52 ; 57 ; | 51 ; |
Đầu 6 | 64 ; 67 ; | 61 ; 66 ; 68 ; | |
Đầu 7 | 70 ; 73 ; 77 ; | 70 ; 73 ; 77 ; | 73 ; |
Đầu 8 | 80 ; 81 ; 86 ; | 81 ; | 83 (2) ; |
Đầu 9 | 92 ; 98 ; | 96 ; |
1289
4962
9620
8780
3705
9871
7004
8003
0908
06325
58170
53424
77466
71078
71817
41311
93667
88664
75710
99477
02687
46804
85123
71307
15943
78623
86515
20113
58477
80941
56129
29806
16220
47045
28269
17081
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 06 ; | 04 ; 05 ; | 03 ; 04 ; 06 ; 07 ; 08 ; |
Đầu 1 | 11 ; 17 ; | 10 ; 16 ; | 13 ; 15 ; |
Đầu 2 | 20 (2) ; 24 ; 25 ; 27 ; 29 ; | 20 ; 23 ; 25 ; 26 ; | 23 ; |
Đầu 3 | 33 ; | 30 ; 38 ; | |
Đầu 4 | 41 ; | 45 ; | 41 ; 43 ; |
Đầu 5 | |||
Đầu 6 | 62 ; 63 ; 66 (2) ; | 64 ; 67 ; | 69 ; |
Đầu 7 | 70 ; 74 ; 78 ; | 71 ; 77 ; 79 ; | 77 (2) ; |
Đầu 8 | 89 ; | 80 ; 87 ; | 81 ; 85 (2) ; |
Đầu 9 | 97 ; |
3147
2256
6760
3357
2637
6354
1083
9646
0725
3199
8189
9367
19742
39446
26128
54984
01680
50195
66848
82651
04149
51027
57134
07316
23218
74879
15235
94496
30508
21948
26103
55870
16817
84059
39773
40181
59568
04987
94068
62411
22937
91397
89042
35485
43181
22452
88128
60387
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 03 ; 08 ; 09 ; | |||
Đầu 1 | 13 ; | 15 ; 16 ; 18 ; | 11 ; 17 ; 18 ; | 11 ; 12 ; |
Đầu 2 | 24 ; 28 ; | 27 ; | 25 ; | 28 ; |
Đầu 3 | 30 ; 37 ; | 33 ; 34 ; 37 ; | 35 ; | 35 ; |
Đầu 4 | 42 ; 46 ; 47 ; 48 ; | 42 ; 49 ; | 41 ; 43 ; 46 ; 48 ; | 40 ; |
Đầu 5 | 56 ; | 51 ; 54 ; 57 ; | 52 ; 56 ; | 53 ; 59 ; |
Đầu 6 | 60 ; 62 ; | 67 ; 68 (2) ; | ||
Đầu 7 | 76 ; | 73 ; 78 ; 79 ; | 70 ; | 70 ; 71 ; 73 ; |
Đầu 8 | 80 ; 84 ; | 85 (2) ; | 81 ; 83 ; | 81 ; 87 (2) ; 89 ; |
Đầu 9 | 92 ; 95 ; 97 ; | 90 ; | 96 ; | 99 ; |
6785
2453
6724
2252
2196
5269
7704
1227
4647
95270
27134
20357
39489
24426
38971
81558
25075
57072
19787
14166
18597
48984
97368
74727
13123
30165
87226
04849
48914
50558
92614
81009
19807
56936
32092
98903
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 09 ; | 07 ; | 03 ; 04 ; |
Đầu 1 | 11 ; 12 ; 14 ; | 10 ; | 14 ; |
Đầu 2 | 24 ; 26 ; 27 ; | 22 ; 23 ; 26 ; 27 (2) ; | |
Đầu 3 | 33 ; 34 ; | 33 ; 36 ; | 36 ; |
Đầu 4 | 49 ; | 43 ; 47 ; 49 ; | |
Đầu 5 | 53 ; 57 ; 58 ; | 52 ; 54 ; | 58 ; |
Đầu 6 | 63 ; 66 ; 68 ; 69 ; | 65 ; | |
Đầu 7 | 70 ; 71 ; 74 ; | 72 ; 73 ; 75 (2) ; | 78 ; |
Đầu 8 | 85 ; 89 ; | 84 ; 87 ; | |
Đầu 9 | 96 ; 97 ; | 92 ; 94 ; 98 ; |
0911
6149
5854
5884
0323
7546
5939
9451
7496
12723
74338
93625
86494
40740
79376
65056
51994
41096
65531
37161
72329
64556
68839
63550
94417
39801
60327
61783
47781
50953
18999
26991
46837
14854
45300
57736
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 06 ; | 00 ; 01 (2) ; | |
Đầu 1 | 11 ; 13 ; | 18 ; | 17 ; |
Đầu 2 | 20 ; 23 ; 25 ; | 23 ; 26 ; 29 ; | 24 ; 26 ; 27 ; |
Đầu 3 | 35 ; 38 ; | 31 ; 37 ; 39 ; | 36 (2) ; 39 ; |
Đầu 4 | 40 ; 49 ; | 46 ; | |
Đầu 5 | 54 ; 56 ; | 54 ; 56 ; 57 ; | 50 ; 51 ; 53 ; |
Đầu 6 | 68 ; | 61 ; | 61 ; |
Đầu 7 | 72 ; 75 ; 76 ; | 71 ; | |
Đầu 8 | 84 ; | 81 ; 83 ; 84 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 94 ; 99 ; | 90 ; 94 ; 96 ; | 96 ; |
7685
5130
7736
1539
7923
0670
4560
5475
8673
76532
27227
59811
23670
08675
49727
86520
78953
59845
12409
46863
28004
80512
47569
47390
47834
28719
62576
74400
67324
41710
26651
07288
05998
79103
98257
81491
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 03 ; 04 ; 09 ; | 00 ; | |
Đầu 1 | 11 ; | 12 ; | 10 ; 15 ; 19 ; |
Đầu 2 | 20 ; 24 ; 27 (2) ; | 23 ; 24 ; | 24 ; |
Đầu 3 | 30 ; 32 ; 33 ; 36 ; | 39 ; | 34 ; 39 ; |
Đầu 4 | 41 ; 45 ; | 42 ; | |
Đầu 5 | 51 ; | 53 ; 57 ; | 57 ; |
Đầu 6 | 63 ; 64 ; | 63 ; 69 ; | 60 ; 61 ; 69 ; |
Đầu 7 | 70 (2) ; 75 ; | 70 ; 77 ; | 73 ; 75 ; 76 ; |
Đầu 8 | 81 ; 85 ; 88 ; | 83 ; 87 ; | 81 ; |
Đầu 9 | 98 ; | 90 ; 91 ; |
7833
9606
3779
7443
3374
8973
3780
5555
1392
12068
15519
78281
46121
45829
94810
34598
14448
01179
52114
01541
70258
71387
86640
05574
08314
53531
42828
42585
53691
00183
88441
69327
86283
96874
94057
66482
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 06 ; | 06 ; | |
Đầu 1 | 10 ; 17 (2) ; 19 ; | 10 ; 14 ; | 14 ; 15 ; |
Đầu 2 | 21 ; 27 ; 29 ; | 24 ; | 28 ; |
Đầu 3 | 33 ; 39 ; | 31 ; 35 ; | |
Đầu 4 | 41 ; | 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 48 ; | |
Đầu 5 | 58 ; | 55 ; 57 ; | |
Đầu 6 | 68 ; | 62 ; | 69 ; |
Đầu 7 | 76 ; 79 ; | 73 ; 74 (2) ; 79 ; | 74 ; 79 ; |
Đầu 8 | 81 ; 82 ; | 83 ; 86 ; 87 ; | 80 ; 82 ; 83 ; 85 ; 86 ; |
Đầu 9 | 97 ; 98 ; | 91 ; 92 ; 94 ; |