5914
1421
4526
3898
9084
9864
2597
6896
2061
51539
24343
04883
33397
32023
77321
49888
10106
16530
77396
68883
28992
52429
37818
65045
13608
17467
95066
23972
16544
52749
15984
35563
62006
28442
82363
06470
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 06 (2) ; | 08 ; | |
Đầu 1 | 13 ; 14 ; | 18 ; | |
Đầu 2 | 21 (2) ; 23 ; 26 ; | 29 ; | |
Đầu 3 | 39 ; | 30 ; | |
Đầu 4 | 43 ; | 41 ; 42 ; 44 ; 48 ; | 41 ; 44 (2) ; 45 ; 49 ; |
Đầu 5 | 53 ; 54 ; 57 ; | ||
Đầu 6 | 63 ; | 64 ; | 61 ; 63 ; 66 ; 67 ; 68 ; |
Đầu 7 | 70 ; 71 ; 72 (2) ; | ||
Đầu 8 | 82 ; 83 ; 84 ; 88 ; | 83 ; 84 (2) ; 85 ; 86 ; | |
Đầu 9 | 93 ; 97 ; | 92 ; 96 ; 98 ; | 96 ; 97 (2) ; |
9990
5031
2652
6535
2281
0720
2290
5256
2190
64563
43568
31918
33218
07129
12033
63518
62598
19152
77856
19729
93216
61115
87213
38988
53650
54888
24346
95923
93463
22286
68312
40454
12194
58569
76678
48210
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 00 ; 04 ; | 00 ; | |
Đầu 1 | 12 ; 18 (3) ; | 13 ; 15 ; 16 ; | 10 (2) ; 14 ; |
Đầu 2 | 29 ; | 20 ; 29 ; | 23 ; |
Đầu 3 | 31 ; 33 ; | 35 ; | |
Đầu 4 | 43 ; 46 ; | ||
Đầu 5 | 52 ; 54 ; | 52 ; 56 ; | 50 ; 56 ; 57 ; |
Đầu 6 | 60 ; 63 ; 68 ; | 63 ; 69 ; | 63 ; |
Đầu 7 | 70 ; | 72 ; 74 ; 79 ; | 78 (2) ; |
Đầu 8 | 82 ; | 81 ; | 86 ; 87 ; 88 (2) ; |
Đầu 9 | 90 ; 91 ; | 94 ; 96 ; 98 ; | 90 (2) ; |
4887
7740
0891
4033
7337
4432
7029
1720
9749
75006
57148
07084
11035
95937
11081
08217
20299
69403
33976
68802
32092
06796
75616
13659
29477
80806
91386
52798
57235
62006
61534
60838
11113
29677
86180
11631
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 06 ; | 02 ; 03 ; | 06 (2) ; |
Đầu 1 | 17 ; 19 ; | 12 ; 13 ; 16 ; | 12 ; 18 ; |
Đầu 2 | 21 ; | 27 ; | 20 ; 23 ; 24 ; 29 ; |
Đầu 3 | 34 ; 35 ; 37 ; 38 ; | 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; | 31 ; 35 ; |
Đầu 4 | 40 ; 48 ; 49 ; | 49 ; | |
Đầu 5 | 59 (2) ; | ||
Đầu 6 | 61 ; | ||
Đầu 7 | 73 ; 76 ; 77 ; | 72 ; 77 ; | |
Đầu 8 | 81 ; 84 ; 87 (2) ; | 80 ; 86 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 99 ; | 92 ; 96 ; 99 ; | 98 ; |
5498
0029
6831
4928
3383
2157
0817
7659
6722
87345
71271
81593
40760
49689
97333
70711
70553
63902
08690
14030
28155
64925
38522
55106
23053
82799
38846
20952
31944
88587
18367
70071
70124
61490
99694
51347
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 02 ; 07 ; | 03 ; 06 ; | |
Đầu 1 | 11 ; 14 ; | 17 (2) ; | |
Đầu 2 | 24 ; 26 ; 29 ; | 22 ; 24 (2) ; 25 ; 28 ; | 22 ; 29 ; |
Đầu 3 | 31 ; 33 ; | 30 ; | 30 ; |
Đầu 4 | 40 ; 45 ; | 44 ; 46 ; 47 ; | |
Đầu 5 | 53 ; 55 ; 57 ; 58 ; | 52 ; 53 ; 59 (2) ; | |
Đầu 6 | 60 ; 65 ; 67 ; | 61 ; | |
Đầu 7 | 71 (3) ; | 73 (2) ; | 76 ; |
Đầu 8 | 89 ; | 83 ; | 87 ; |
Đầu 9 | 93 ; 98 ; | 90 (2) ; | 94 ; 99 ; |
1552
8393
8328
9823
1563
7235
0673
7586
0679
6165
6401
3305
96135
67873
82271
42453
93841
18480
21794
62447
14058
38876
99002
36679
15655
75639
30668
88757
10040
08856
94345
36212
78094
42130
15607
71845
71650
52876
53614
21310
28064
64391
31202
10593
82405
34208
89980
84436
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 02 (2) ; | 02 ; 05 ; 07 ; 08 ; | 01 ; 05 ; 07 ; | |
Đầu 1 | 12 ; | 10 ; 14 ; | ||
Đầu 2 | 22 ; 28 (2) ; | 21 ; 23 ; 29 ; | 26 ; | 25 ; |
Đầu 3 | 32 ; 35 ; 36 ; | 35 ; 39 ; | 32 ; | 30 ; 36 ; 39 ; |
Đầu 4 | 41 ; | 47 ; | 40 ; 45 ; | 45 (2) ; |
Đầu 5 | 52 ; 53 ; | 53 ; 55 ; 58 ; | 52 ; 56 ; 57 ; 59 ; | 50 ; 52 ; 58 ; |
Đầu 6 | 64 ; | 63 (2) ; | 68 ; | 65 ; |
Đầu 7 | 71 ; 73 ; 74 ; 78 ; | 76 ; 79 ; | 73 ; 79 ; | 76 ; |
Đầu 8 | 80 ; | 86 ; | 80 ; | |
Đầu 9 | 91 ; 93 ; 94 ; | 90 ; 93 ; 98 ; | 94 ; | 98 ; |
7094
1823
9686
1270
4555
7664
8554
3090
5558
23630
55539
55611
74832
21797
33365
39138
00610
77838
05969
84752
00892
20753
19649
49974
00699
68161
21461
43405
35240
23256
21397
12194
64316
73450
80283
73326
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 06 ; | 02 ; 05 ; | |
Đầu 1 | 11 ; | 10 ; 14 ; 16 ; | |
Đầu 2 | 23 ; | 24 ; | 22 ; 26 ; |
Đầu 3 | 30 ; 32 ; 38 ; 39 ; | 30 ; 38 ; | |
Đầu 4 | 44 ; 49 ; | 40 ; | |
Đầu 5 | 51 ; 59 ; | 50 ; 52 ; 53 ; 55 ; | 54 ; 56 ; 58 ; |
Đầu 6 | 65 ; | 64 ; 69 (2) ; | 61 (2) ; |
Đầu 7 | 70 ; | 70 ; | 70 ; 74 (2) ; |
Đầu 8 | 86 (2) ; | 81 ; 83 ; | |
Đầu 9 | 94 (2) ; 97 (2) ; 99 ; | 91 ; 92 ; | 90 ; 93 ; 99 ; |
2248
8191
8260
9599
2530
7422
8014
2695
4286
33569
77329
44549
34020
49233
74968
07135
12805
52974
48239
30743
41973
16936
55321
18821
83335
65336
60465
52701
44038
45326
73580
44452
26551
86705
17197
05286
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 05 (2) ; | 01 ; | |
Đầu 1 | 18 ; | 14 ; | |
Đầu 2 | 20 ; 21 ; 22 ; 29 ; | 21 ; 22 (2) ; | 21 ; 26 ; 29 ; |
Đầu 3 | 31 ; 33 ; 35 ; | 30 ; 36 ; 39 ; | 34 ; 35 ; 36 ; 38 ; |
Đầu 4 | 48 ; 49 ; | 43 ; | |
Đầu 5 | 52 (2) ; | 51 ; | |
Đầu 6 | 60 ; 64 ; 66 ; 68 ; 69 ; | 65 ; | 65 ; |
Đầu 7 | 73 (2) ; 74 ; | 72 ; 76 ; | |
Đầu 8 | 80 ; | 85 ; 86 (2) ; | |
Đầu 9 | 91 ; | 92 ; 97 ; 99 ; | 93 ; 95 ; 97 ; |
6356
5654
5646
0248
3469
5547
7195
2041
3307
14612
20141
02268
04467
53853
18072
74401
76004
15099
72408
09371
43611
63098
72655
73594
85499
33466
49862
38439
32328
12086
65767
27769
00429
82579
04122
95131
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 01 ; 04 ; 07 ; | 04 ; 08 ; | 07 ; 09 ; |
Đầu 1 | 12 ; | 11 ; | 11 ; |
Đầu 2 | 27 ; 29 ; | 29 (2) ; | 22 ; 28 ; |
Đầu 3 | 32 ; | 30 ; 31 ; 33 ; 39 ; | |
Đầu 4 | 41 ; 46 ; | 47 ; 48 ; | 41 ; |
Đầu 5 | 53 ; 54 ; 56 ; | 55 ; | 58 ; |
Đầu 6 | 67 (2) ; 68 ; 69 ; | 61 ; 69 ; | 62 ; 66 ; |
Đầu 7 | 72 ; 75 ; | 71 (2) ; 79 ; | 75 ; |
Đầu 8 | 86 ; | ||
Đầu 9 | 97 ; | 92 ; 93 ; 98 ; 99 ; | 94 ; 95 ; 99 ; |
9681
3525
8784
3348
5878
6122
1357
2135
3554
09930
64424
31398
66538
17339
30770
75424
55942
92260
40504
99546
23540
09745
90962
37704
69421
56252
90656
72086
88642
42680
05032
49852
59970
34857
97698
17569
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 01 ; 04 ; | 04 ; | |
Đầu 1 | 13 ; | ||
Đầu 2 | 24 (2) ; 25 (2) ; 26 ; | 22 (2) ; | 21 (2) ; |
Đầu 3 | 30 ; 32 ; 35 ; 38 ; 39 ; | 36 ; | 35 ; |
Đầu 4 | 40 ; 42 ; 45 ; 46 ; 48 ; 49 ; | 42 ; | |
Đầu 5 | 52 ; | 57 ; | 52 ; 54 ; 56 ; 57 ; 58 (2) ; |
Đầu 6 | 60 ; 62 ; | 61 ; 69 ; | |
Đầu 7 | 70 ; 72 ; | 70 ; 78 ; | |
Đầu 8 | 81 ; 84 ; 87 ; | 80 ; 86 (2) ; | |
Đầu 9 | 92 ; 98 ; | 98 ; | 95 ; 98 ; |
6130
6879
4291
4621
2922
2175
9515
3293
6502
80569
41512
16142
35713
87573
98158
97674
36062
45284
24532
18265
59133
27760
42473
50754
19280
17963
26829
54657
61403
58691
63305
76773
51846
22949
30792
98527
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 05 ; 08 ; | 09 ; | 02 ; 03 ; |
Đầu 1 | 12 (2) ; 13 ; | 14 ; 15 ; | |
Đầu 2 | 21 ; 22 ; | 27 (2) ; 29 ; | |
Đầu 3 | 30 ; 38 ; | 32 ; 33 ; 38 ; | 32 ; 33 ; |
Đầu 4 | 42 ; | 46 ; 49 ; | 41 ; |
Đầu 5 | 52 ; 58 ; | 54 ; 57 ; | |
Đầu 6 | 69 ; | 60 (3) ; 62 ; 65 ; 68 ; | 63 ; |
Đầu 7 | 73 (2) ; 74 ; 79 ; | 73 ; 75 ; | |
Đầu 8 | 89 ; | 84 ; 86 ; | 80 (2) ; |
Đầu 9 | 91 ; 98 ; | 91 ; 92 ; 93 ; |
0183
5144
7528
8912
5872
9097
0255
6520
8624
73979
78786
89327
24574
96188
57765
31826
09327
07724
51672
44704
50191
63078
43114
09944
71452
96937
33436
28256
32576
92619
89249
35517
92259
71466
99580
03215
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 04 ; | ||
Đầu 1 | 17 ; | 12 ; 14 ; 15 ; | 11 ; 15 ; 19 ; |
Đầu 2 | 26 ; 27 ; 28 ; | 24 ; 27 (2) ; | 20 ; 24 ; |
Đầu 3 | 33 ; | 30 ; | 33 ; 36 ; 37 ; |
Đầu 4 | 44 ; 47 ; 49 ; | 44 ; | |
Đầu 5 | 56 ; | 59 ; | 52 ; 55 ; 56 ; 59 ; |
Đầu 6 | 65 ; 67 ; 69 ; | 66 ; | |
Đầu 7 | 74 ; 77 ; 79 ; | 72 (2) ; 78 ; | 75 ; 76 ; |
Đầu 8 | 83 ; 86 ; 88 ; | 82 (2) ; | 80 ; |
Đầu 9 | 91 ; 96 ; 97 ; | 91 ; 99 ; |
3898
2488
9567
8805
3509
1777
4815
3739
8225
3899
5462
5674
86140
05176
34514
81899
17050
88036
61598
40772
98805
70754
60430
32598
52461
76830
86836
24813
86996
38960
42392
47915
83514
80473
56203
79525
62040
45422
68198
66944
64909
84364
07101
43510
58572
27551
55964
39956
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 09 ; | 01 ; 03 ; 04 ; 05 (2) ; 09 ; | 01 ; 03 ; 06 ; | |
Đầu 1 | 12 ; 14 ; | 10 ; | 13 ; 14 ; 15 (2) ; | |
Đầu 2 | 21 ; | 25 ; 26 ; | 22 (2) ; 25 ; | |
Đầu 3 | 36 ; 37 ; | 30 (2) ; 33 ; | 30 ; 36 ; 39 ; | |
Đầu 4 | 40 ; | 40 ; 44 ; | ||
Đầu 5 | 50 ; | 50 ; 54 ; | 51 ; | 50 ; 56 ; |
Đầu 6 | 64 ; 67 ; | 61 ; | 60 ; 65 ; | 60 ; 62 ; 64 ; |
Đầu 7 | 72 (2) ; 76 ; | 72 ; 77 ; | 72 ; | 73 ; 74 ; 77 ; |
Đầu 8 | 88 ; | 84 ; | 82 ; 84 ; 89 ; | |
Đầu 9 | 94 ; 98 (2) ; 99 ; | 98 (2) ; | 92 ; 96 ; | 98 ; 99 ; |
8533
2292
0376
0732
1087
6660
5457
1062
9504
61392
17412
92094
11675
48717
99900
70650
78397
13780
03111
43509
43873
15471
03998
54070
44286
73502
39040
40134
28884
58735
94245
63583
28415
79320
43897
32663
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 00 ; 03 ; | 09 ; | 02 ; 04 (2) ; |
Đầu 1 | 12 ; 16 ; 17 ; 19 ; | 11 ; 14 ; 15 (2) ; | 13 ; |
Đầu 2 | 22 ; | 20 ; | 25 ; |
Đầu 3 | 33 ; | 32 (3) ; | 34 ; 35 ; 37 ; |
Đầu 4 | 45 ; | 40 ; 45 ; | |
Đầu 5 | 50 ; 53 ; | 57 ; | |
Đầu 6 | 60 ; | 62 (2) ; 63 ; | |
Đầu 7 | 75 ; 76 ; | 71 ; 72 ; 73 ; | 70 ; |
Đầu 8 | 83 ; 84 ; | 80 ; 82 ; 87 ; | 84 ; 86 ; |
Đầu 9 | 92 (2) ; 94 ; | 97 ; 98 ; | 97 ; |
7939
5878
5484
5083
0456
5450
8507
7631
4238
97550
99510
91726
27361
34396
13234
68027
88238
09514
47954
60976
22032
83137
16391
14048
84866
20180
53952
52823
32910
12884
42916
32303
45924
70637
17250
23101
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Đầu 0 | 03 ; 05 ; | 09 ; | 01 ; 07 ; |
Đầu 1 | 10 ; 16 ; | 14 ; | 10 ; 17 ; |
Đầu 2 | 26 ; 27 ; | 24 ; 26 ; | 23 ; 24 ; 28 ; |
Đầu 3 | 34 ; 39 ; | 32 ; 37 (2) ; 38 ; | 31 ; 38 ; |
Đầu 4 | 45 ; | 47 ; 48 ; | 48 ; |
Đầu 5 | 50 (3) ; | 50 ; 54 ; 56 ; | 50 ; 52 ; 59 ; |
Đầu 6 | 61 (2) ; | 66 ; | |
Đầu 7 | 78 ; | 74 ; 76 ; | 79 ; |
Đầu 8 | 84 ; | 83 ; | 80 ; 84 ; |
Đầu 9 | 96 ; 98 ; | 90 ; 91 ; | 93 ; |
3681
9762
8513
1640
3881
7547
4897
2320
7740
44950
72070
64108
53747
87761
90092
87121
96939
62680
09731
09608
07652
99083
80685
76524
98226
03711
19183
27804
81996
04038
27559
21912
46427
62230
51115
78008
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 08 ; | 08 ; | 00 ; 04 ; 08 ; |
Đầu 1 | 12 ; 13 ; | 14 ; 19 ; | 11 ; 14 ; 15 (2) ; |
Đầu 2 | 21 ; 23 ; 29 ; | 27 ; | 20 ; 24 ; 26 ; 29 ; |
Đầu 3 | 38 ; | 30 ; 31 ; 32 ; 39 ; | 38 ; |
Đầu 4 | 47 ; 49 ; | 40 ; 47 ; | 40 ; |
Đầu 5 | 50 ; 59 ; | 52 ; 54 ; | 51 ; |
Đầu 6 | 61 ; 62 ; | 68 ; | |
Đầu 7 | 70 ; | ||
Đầu 8 | 81 ; 88 ; | 80 ; 81 ; 82 ; 83 ; 85 ; | 83 ; |
Đầu 9 | 92 ; 95 ; | 93 ; 96 ; 97 ; |
5474
7631
1651
5634
3186
6126
6148
0398
5553
65073
03433
39549
81068
16023
78570
77076
03259
27443
16424
19853
83177
36954
68198
15307
75312
31515
33576
67725
86946
90859
99503
42872
81635
70302
43368
05105
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Đầu 0 | 03 ; | 02 ; | 02 ; 05 ; 07 ; |
Đầu 1 | 15 ; | 12 ; 19 ; | 12 ; 13 ; 15 ; 17 ; |
Đầu 2 | 20 ; 23 ; | 24 ; 26 ; | 25 ; |
Đầu 3 | 31 ; 33 ; | 34 (2) ; 35 ; | |
Đầu 4 | 49 ; | 43 ; 49 ; | 46 ; 48 ; |
Đầu 5 | 51 ; 55 ; 59 ; | 53 ; 54 ; 59 ; | 53 ; 57 ; 59 ; |
Đầu 6 | 66 ; 68 ; | 61 ; | 68 ; |
Đầu 7 | 70 ; 71 ; 72 ; 73 ; 74 ; 76 ; | 77 ; | 76 ; |
Đầu 8 | 84 ; 86 ; | 86 ; | |
Đầu 9 | 98 ; | 95 ; 98 ; |
4085
7111
0038
1881
9539
2487
1679
3281
8339
61592
26673
12280
48432
04047
47915
70630
18901
80193
51230
97860
59000
55492
42288
23748
87692
67366
70808
64005
08959
84882
31234
98923
93316
68785
09473
26963
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Đầu 0 | 00 ; 01 ; | 05 (2) ; 08 ; | |
Đầu 1 | 11 ; 15 ; | 13 ; 16 ; | |
Đầu 2 | 23 ; | 23 ; 27 ; | |
Đầu 3 | 30 (2) ; 32 ; 34 ; 38 ; | 30 ; 39 ; | 39 ; |
Đầu 4 | 40 ; 47 ; | 42 ; | 48 ; |
Đầu 5 | 54 ; 56 ; | 59 ; | |
Đầu 6 | 60 ; 68 ; | 63 ; 64 ; 66 ; 69 ; | |
Đầu 7 | 72 ; 73 (2) ; 78 ; | 71 ; | 73 ; 79 ; |
Đầu 8 | 80 ; 85 ; | 81 ; 85 ; 87 ; 88 ; | 81 ; 82 ; 89 ; |
Đầu 9 | 91 ; 92 ; | 92 ; 93 ; | 92 ; |
2809
5447
4623
3862
7410
9796
8483
2588
9302
22478
35803
92446
75347
09818
52245
64729
70636
10176
70536
97066
15036
51057
32079
03041
39602
57970
82619
23150
03160
71425
10766
35678
52342
60035
92511
51649
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Đầu 0 | 03 ; 09 (2) ; | 02 (2) ; 05 ; | |
Đầu 1 | 18 ; | 10 ; | 11 ; 19 ; |
Đầu 2 | 23 ; 29 ; | 21 ; 24 ; 27 ; | 25 ; 27 ; |
Đầu 3 | 30 ; | 35 ; 36 (4) ; | 31 ; |
Đầu 4 | 45 ; 46 ; 47 (2) ; | 42 ; 45 ; | 41 (2) ; 49 ; |
Đầu 5 | 57 ; | 50 ; 51 ; | |
Đầu 6 | 66 ; | 62 ; 66 ; | 60 ; |
Đầu 7 | 78 (2) ; | 76 ; 79 ; | 70 ; 78 ; |
Đầu 8 | 81 ; 89 ; | 81 ; | 83 ; 88 ; |
Đầu 9 | 91 ; 95 ; | 96 ; |
3565
3873
6992
3415
6181
0442
2266
0315
5853
5361
3530
6668
27881
32923
77091
54450
21847
48450
28754
05895
03660
74953
68554
06879
49980
68908
71339
49763
35603
74178
00622
16250
04419
77533
93310
63896
84931
48724
80994
44947
84659
02158
63748
91546
64654
40090
02873
53430
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Đầu 0 | 05 ; | 08 (2) ; 09 ; | 03 ; | |
Đầu 1 | 15 ; | 11 ; 15 ; 19 ; | 10 ; 15 ; | |
Đầu 2 | 23 ; | 23 ; | 21 ; 22 (2) ; | 24 ; |
Đầu 3 | 39 ; | 30 (3) ; 31 ; 33 (2) ; 37 ; | ||
Đầu 4 | 47 ; 48 ; | 42 ; 46 ; 48 ; | 47 ; | |
Đầu 5 | 50 (2) ; 54 ; 58 ; 59 ; | 53 ; 54 ; | 50 ; 53 ; 54 ; | |
Đầu 6 | 63 (2) ; 65 ; | 60 ; 65 ; | 63 ; 66 ; | 61 ; 68 ; |
Đầu 7 | 73 ; | 79 ; | 71 ; 78 ; | 73 ; 74 ; |
Đầu 8 | 81 (2) ; 82 ; | 80 ; 81 ; 86 ; | 84 ; 89 ; | 89 ; |
Đầu 9 | 91 ; 92 ; | 95 ; 99 ; | 90 ; | 94 ; 96 ; |
7612
0794
6415
6335
2363
9266
1908
4294
5643
90869
36033
72162
82114
58934
78177
06149
32443
01170
27000
95955
00442
42728
33481
29332
41630
38337
56112
07564
79444
45382
93671
92292
31640
38513
68397
50635
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Đầu 0 | 02 ; | 00 (2) ; | 04 ; 08 (2) ; |
Đầu 1 | 12 ; 14 ; 15 ; 16 ; | 10 ; 13 ; | 12 ; |
Đầu 2 | 26 ; | 27 ; 28 (2) ; | |
Đầu 3 | 33 ; 34 ; | 35 ; | 30 ; 32 ; 35 ; 37 ; 38 ; 39 ; |
Đầu 4 | 49 ; | 40 ; 42 ; 43 ; 46 ; | 40 ; 43 ; 44 ; |
Đầu 5 | 50 ; | 55 ; 58 ; | |
Đầu 6 | 62 ; 68 ; 69 ; | 63 ; 66 ; | 64 ; |
Đầu 7 | 71 ; 77 ; | 70 ; | 73 ; |
Đầu 8 | 81 ; | 82 ; | |
Đầu 9 | 92 (2) ; 94 ; | 94 ; 97 ; |